VREME v Sloveniji 3.9.2015
Temperature po Sloveniji danes
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | oblačno | 5 | 86 | JV | 27 | 52 | *706 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 23 | 71 | V | 2 | 1011 | ||
Let. E. Rusjana MB | pretežno oblačno | 22 | 67 | J | 6 | 1011 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | delno oblačno | 21 | 73 | JV | 8 | 1011 | ||
Letališče Portorož | zmerno oblačno | 26 | 58 | J | 10 | 1011 | ||
Ljubljana | delno oblačno | 23 | 66 | V | 2 | 1011 |
Podatki z avtomatskih postaj
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 24 | 75 | JV | 1.8 | 6 | 3.0 | 11 | 1011 | 0.0 | 13 |
Bohinjska Češnjica | 18 | 77 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 20 | 76 | J | 0.6 | 2 | 2.0 | 7 | 1010 | 0.0 | 15 |
Celje | 22 | 75 | JV | 0.6 | 2 | 1.8 | 6 | 1011 | 0.0 | 20 |
Dobliče Črnomelj | 23 | 80 | Z | 0.5 | 2 | 1.1 | 4 | 1011 | 0.0 | 17 |
Dolenje Ajdovščina | 24 | 73 | Z | 0.5 | 2 | 1.7 | 6 | 0.0 | ||
Hrastnik | 21 | 76 | – | 0.2 | <1 | 1.2 | 4 | 1011 | 0.0 | 20 |
Idrija | 20 | 86 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 21 | 70 | J | 1.6 | 6 | 2.5 | 9 | 0.0 | 20 | |
Koper Kapitanija | 27 | 42 | J | 1.9 | 7 | 3.0 | 11 | 1011 | 19 | |
Luka Koper | 26 | 39 | JV | 2.0 | 7 | 3.8 | 14 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 20 | 70 | J | 2.9 | 10 | 3.9 | 14 | 0.0 | 6 | |
Krško | 23 | 72 | Z | 0.5 | 2 | 1.1 | 4 | 1011 | 0.0 | 28 |
Lendava | 23 | 69 | JV | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 1011 | 0.0 | 6 |
Let. J. Pučnika Lj. | 21 | 76 | JV | 1.3 | 5 | 2.2 | 8 | 1011 | 0.0 | 9 |
Letališče Cerklje ob Krki | 23 | 75 | J | 1.6 | 6 | 2.4 | 9 | 1011 | 0.0 | 42 |
Letališče Lesce | 19 | 80 | JV | 2.2 | 8 | 4.5 | 16 | 1011 | 0.0 | 7 |
Let. E. Rusjana Maribor | 22 | 68 | J | 1.9 | 7 | 3.1 | 11 | 1011 | 0.0 | 3 |
Letališče Portorož | 25 | 59 | J | 1.8 | 6 | 3.8 | 14 | 1011 | 0.0 | 16 |
Litija | 21 | 79 | – | |||||||
Ljubljana | 22 | 68 | – | 0.1 | <1 | 1.2 | 4 | 1011 | 0.0 | 20 |
Malkovec | 21 | 76 | JV | 1.3 | 5 | 3.0 | 11 | 1012 | 0.0 | 34 |
Maribor | 21 | 70 | J | 1.9 | 7 | 6.1 | 22 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 22 | 68 | JV | 1.0 | 4 | 2.8 | 10 | 1011 | 0.0 | 6 |
Nova Gorica | 24 | 70 | JV | 1.2 | 4 | 2.7 | 10 | 1011 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 25 | 56 | J | 4.6 | 17 | 5.7 | 21 | |||
Podčetrtek | 21 | 75 | – | 0.2 | <1 | 1011 | 0.0 | 14 | ||
Postojna | 21 | 58 | J | 1.2 | 4 | 2.8 | 10 | 0.0 | ||
Ptuj | 21 | 81 | J | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 0.0 | 5 | |
Radenci | 22 | 71 | – | 0.1 | <1 | 1011 | 0.0 | 7 | ||
Ravne na Koroškem | 21 | 68 | V | 1.8 | 6 | 5.3 | 19 | 0.0 | 9 | |
Slovenj Gradec | 20 | 73 | – | – | – | – | 6 | |||
Velenje | 21 | 71 | J | 0.6 | 2 | 2.4 | 9 | |||
Babno Polje (756 m) | 18 | 77 | ||||||||
Rateče (864 m) | 16 | 78 | SV | 1.1 | 4 | 2.7 | 10 | *916 | 0.0 | 2 |
Lisca (943 m) | 16 | 91 | J | 3.4 | 12 | 4.9 | 18 | *906 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 17 | 85 | J | 1.8 | 6 | 3.8 | 14 | – | 0.0 | 10 |
Rudno polje (1347 m) | 13 | 82 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 5 | 85 | JV | 4.1 | 15 | 11.3 | 41 | *751 | 0.0 | 4 |
Temperature po Sloveniji danes
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | oblačno | 6 | 96 | JV | 31 | 49 | *751 | |
Let. Cerklje ob Krki | pretežno oblačno | 24 | 62 | SV | 5 | 1012 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 23 | 59 | J | 10 | 1012 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 23 | 62 | JV | 9 | 1012 | ||
Letališče Portorož | zmerno oblačno | 27 | 54 | JZ | 14 | 1011 | ||
Ljubljana | pretežno oblačno | 23 | 61 | Z | 3 | 1012 |
Podatki z avtomatskih postaj
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 26 | 65 | JZ | 4.7 | 17 | 8.7 | 31 | 1011 | 0.0 | 506 |
Bohinjska Češnjica | 23 | 53 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 22 | 68 | JV | 1.7 | 6 | 4.2 | 15 | 1011 | 0.0 | 435 |
Celje | 23 | 64 | SV | 1.1 | 4 | 2.5 | 9 | 1012 | 0.0 | 314 |
Dobliče Črnomelj | 25 | 64 | JZ | 0.7 | 3 | 2.0 | 7 | 1012 | 0.0 | 380 |
Dolenje Ajdovščina | 27 | 64 | Z | 1.6 | 6 | 4.3 | 15 | 0.0 | ||
Hrastnik | 23 | 60 | JV | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | 1012 | 0.0 | 200 |
Idrija | 24 | 65 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 23 | 62 | J | 3.6 | 13 | 8.2 | 30 | 0.0 | 326 | |
Koper Kapitanija | 28 | 38 | JZ | 4.5 | 16 | 7.6 | 27 | 1012 | 302 | |
Luka Koper | 28 | 34 | JZ | 1.6 | 6 | 4.3 | 15 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 22 | 58 | J | 1.6 | 6 | 3.4 | 12 | 0.0 | 230 | |
Krško | 24 | 60 | SV | 1.3 | 5 | 2.6 | 9 | 1012 | 0.0 | 271 |
Lendava | 25 | 54 | J | 1.1 | 4 | 3.1 | 11 | 1012 | 0.0 | 290 |
Let. J. Pučnika Lj. | 23 | 62 | V | 2.9 | 10 | 5.9 | 21 | 1011 | 0.0 | 573 |
Letališče Cerklje ob Krki | 24 | 63 | SV | 2.1 | 7 | 3.7 | 13 | 1012 | 0.0 | 291 |
Letališče Lesce | 22 | 69 | JV | 2.9 | 10 | 5.7 | 21 | 1011 | 0.0 | 445 |
Let. E. Rusjana Maribor | 23 | 59 | J | 2.8 | 10 | 4.4 | 16 | 1012 | 0.0 | 202 |
Letališče Portorož | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Litija | 24 | 58 | – | |||||||
Ljubljana | 23 | 61 | V | 1.2 | 4 | 3.6 | 13 | 1012 | 0.0 | 413 |
Malkovec | 23 | 66 | JV | 1.2 | 4 | 3.2 | 12 | 1012 | 0.0 | 353 |
Maribor | 24 | 57 | JV | 1.5 | 5 | 3.8 | 14 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 24 | 55 | JZ | 1.8 | 6 | 4.2 | 15 | 1012 | 0.0 | 281 |
Nova Gorica | 26 | 60 | J | 2.5 | 9 | 5.1 | 18 | 1011 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 25 | 67 | JZ | 6.2 | 22 | 8.0 | 29 | |||
Podčetrtek | 24 | 59 | JV | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 1012 | 0.0 | 367 |
Postojna | 24 | 59 | JV | 0.8 | 3 | 2.2 | 8 | 0.0 | ||
Ptuj | 23 | 63 | V | 0.9 | 3 | 2.1 | 8 | 0.0 | 253 | |
Radenci | 25 | 50 | J | 0.9 | 3 | 3.2 | 12 | 1012 | 0.0 | 255 |
Ravne na Koroškem | 22 | 59 | SV | 3.2 | 12 | 8.6 | 31 | 0.0 | 214 | |
Slovenj Gradec | 21 | 65 | – | – | – | – | 161 | |||
Velenje | 21 | 67 | JV | 0.5 | 2 | 1.9 | 7 | |||
Babno Polje (756 m) | 22 | 58 | ||||||||
Rateče (864 m) | 20 | 73 | V | 2.2 | 8 | 5.7 | 21 | *916 | 0.0 | 370 |
Lisca (943 m) | 18 | 83 | J | 0.8 | 3 | 1.9 | 7 | *907 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 19 | 74 | J | 3.0 | 11 | 5.5 | 20 | – | 0.0 | 446 |
Rudno polje (1347 m) | 17 | 61 | J | 2.6 | 9 | 6.9 | 25 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 6 | 91 | JV | 7.5 | 27 | 17.2 | 62 | *751 | 0.0 | 170 |
Temperature po Sloveniji danes
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | pretežno oblačno | 26 | 58 | J | 10 | 1012 | ||
Celje | oblačno | 23 | 64 | S | 4 | 1013 | ||
Kredarica | oblačno | 6 | 86 | *752 | ||||
Let. Cerklje ob Krki | pretežno oblačno | 24 | 61 | SV | 5 | 1012 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 23 | 55 | JZ | 9 | 1013 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno oblačno | 23 | 64 | V | 4 | 1012 | ||
Letališče Portorož | pretežno oblačno | 26 | 67 | JZ | 19 | 1012 | ||
Ljubljana | oblačno | 23 | 62 | 1 | 1012 | |||
Murska Sobota | oblačno | 24 | 53 | Z | 8 | 1013 | ||
Novo mesto | pretežno oblačno | 23 | 61 | SV | 7 | 1012 | ||
Rateče | pretežno oblačno | 19 | 66 | SV | 8 | *917 | ||
Slovenj Gradec | oblačno | 22 | 62 |
Podatki z avtomatskih postaj
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 26 | 64 | J | 2.9 | 10 | 6.8 | 24 | 1012 | 0.0 | 649 |
Bohinjska Češnjica | 24 | 57 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 22 | 67 | JV | 1.3 | 5 | 3.7 | 13 | 1011 | 0.0 | 440 |
Celje | 23 | 64 | S | 1.0 | 4 | 2.4 | 9 | 1012 | 0.0 | 348 |
Dobliče Črnomelj | 24 | 65 | SV | 1.0 | 4 | 3.3 | 12 | 1013 | 0.0 | 666 |
Dolenje Ajdovščina | 27 | 60 | JZ | 2.0 | 7 | 4.9 | 18 | 0.0 | ||
Hrastnik | 23 | 60 | JV | 0.5 | 2 | 2.2 | 8 | 1012 | 0.0 | 262 |
Idrija | 23 | 66 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 24 | 60 | JV | 3.8 | 14 | 7.4 | 27 | 0.0 | 414 | |
Koper Kapitanija | 29 | 44 | JZ | 5.4 | 19 | 9.6 | 35 | 1012 | 552 | |
Luka Koper | 29 | 39 | JZ | 1.9 | 7 | 6.2 | 22 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 22 | 54 | J | 2.0 | 7 | 4.5 | 16 | 0.0 | 428 | |
Krško | 25 | 58 | V | 1.2 | 4 | 3.0 | 11 | 1012 | 0.0 | 347 |
Lendava | 25 | 53 | J | 1.3 | 5 | 4.1 | 15 | 1012 | 0.0 | 437 |
Let. J. Pučnika Lj. | 22 | 64 | J | 2.4 | 9 | 4.5 | 16 | 1012 | 0.0 | 265 |
Letališče Cerklje ob Krki | 24 | 62 | SV | 2.1 | 7 | 4.1 | 15 | 1012 | 0.0 | 326 |
Letališče Lesce | 21 | 69 | JV | 3.6 | 13 | 6.3 | 23 | 1012 | 0.0 | 473 |
Let. E. Rusjana Maribor | 23 | 56 | J | 2.2 | 8 | 4.1 | 15 | 1012 | 0.0 | 528 |
Letališče Portorož | 27 | 62 | JZ | 4.4 | 16 | 7.3 | 26 | 1012 | 0.0 | 609 |
Litija | 23 | 61 | – | |||||||
Ljubljana | 23 | 62 | V | 0.6 | 2 | 2.6 | 9 | 1013 | 0.0 | 233 |
Malkovec | 23 | 64 | JV | 1.4 | 5 | 3.0 | 11 | 1013 | 0.0 | 362 |
Maribor | 24 | 53 | JV | 1.5 | 5 | 3.8 | 14 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 25 | 53 | JZ | 1.9 | 7 | 3.8 | 14 | 1012 | 0.0 | 517 |
Nova Gorica | 27 | 51 | J | 3.2 | 12 | 6.9 | 25 | 1012 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 24 | 70 | JZ | 6.5 | 23 | 8.5 | 31 | |||
Podčetrtek | 23 | 58 | JV | 0.8 | 3 | 1.7 | 6 | 1012 | 0.0 | 357 |
Postojna | 22 | 70 | S | 1.4 | 5 | 3.6 | 13 | 0.0 | ||
Ptuj | 23 | 62 | V | 0.9 | 3 | 2.3 | 8 | 0.0 | 448 | |
Radenci | 25 | 46 | JZ | 0.9 | 3 | 3.7 | 13 | 1013 | 0.0 | 460 |
Ravne na Koroškem | 23 | 56 | V | 4.5 | 16 | 8.0 | 29 | 0.0 | 575 | |
Slovenj Gradec | 22 | 63 | – | – | – | – | 294 | |||
Velenje | 22 | 63 | JV | 1.0 | 4 | 3.4 | 12 | |||
Babno Polje (756 m) | 23 | 50 | ||||||||
Rateče (864 m) | 20 | 70 | V | 1.7 | 6 | 4.3 | 15 | *917 | 0.0 | 596 |
Lisca (943 m) | 19 | 82 | JV | 0.7 | 3 | 2.3 | 8 | *907 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 19 | 79 | JZ | 2.5 | 9 | 5.2 | 19 | – | 0.0 | 340 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 6 | 91 | JV | 6.7 | 24 | 14.2 | 51 | *752 | 0.0 | 199 |
Temperature po Sloveniji danes
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | zmerno oblačno | 27 | 52 | J | 7 | 1012 | ||
Celje | oblačno | 23 | 64 | JV | 5 | 1013 | ||
Katarina nad Ljubljano | oblačno | 19 | 75 | 0 | ||||
Kočevje | oblačno | 23 | 53 | SZ | 4 | |||
Kredarica | pretežno oblačno | 6 | 85 | JV | 34 | 53 | *752 | |
Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 24 | 61 | SV | 10 | 1013 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 22 | 57 | V | 5 | 1013 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno oblačno | 22 | 67 | V | 3 | 1013 | ||
Letališče Lesce | pretežno oblačno | 21 | 69 | JV | 10 | 1012 | ||
Letališče Portorož | zmerno oblačno | 27 | 56 | JZ | 17 | 1012 | ||
Ljubljana | zmerno oblačno | 22 | 61 | V | 2 | 1013 | ||
Postojna | oblačno | 23 | 60 | SV | 7 | |||
Rateče | delno oblačno | 18 | 76 | V | 6 | *917 | ||
Slovenj Gradec | oblačno | 22 | 64 | |||||
Vogel | pretežno oblačno | 15 | 68 | JZ | 5 | |||
Vojsko | oblačno | 13 | 95 | V | 14 |
Podatki z avtomatskih postaj
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 28 | 50 | JZ | 3.2 | 12 | 5.8 | 21 | 1012 | 0.0 | 743 |
Bohinjska Češnjica | 24 | 51 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 21 | 68 | J | 1.0 | 4 | 2.6 | 9 | 1012 | 0.0 | 652 |
Celje | 23 | 64 | J | 0.8 | 3 | 2.6 | 9 | 1013 | 0.0 | 342 |
Dobliče Črnomelj | 23 | 66 | SV | 0.5 | 2 | 2.3 | 8 | 1013 | 0.0 | 265 |
Dolenje Ajdovščina | 27 | 60 | V | 1.0 | 4 | 4.5 | 16 | 0.0 | ||
Hrastnik | 22 | 63 | JV | 1.1 | 4 | 2.7 | 10 | 1013 | 0.0 | 212 |
Idrija | 23 | 71 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 24 | 61 | JV | 3.2 | 12 | 7.5 | 27 | 0.0 | 473 | |
Koper Kapitanija | 29 | 42 | JZ | 4.2 | 15 | 6.9 | 25 | 1012 | 571 | |
Luka Koper | 29 | 38 | J | 2.0 | 7 | 5.6 | 20 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 22 | 55 | JV | 2.3 | 8 | 4.6 | 17 | 0.0 | 586 | |
Krško | 24 | 59 | V | 1.7 | 6 | 4.4 | 16 | 1013 | 0.0 | 428 |
Lendava | 26 | 49 | J | 1.4 | 5 | 4.3 | 15 | 1013 | 0.0 | 598 |
Let. J. Pučnika Lj. | 22 | 66 | JV | 1.4 | 5 | 2.5 | 9 | 1013 | 0.0 | 408 |
Letališče Cerklje ob Krki | 24 | 61 | SV | 1.6 | 6 | 3.5 | 13 | 1013 | 0.0 | 419 |
Letališče Lesce | 21 | 68 | JV | 3.4 | 12 | 5.6 | 20 | 1012 | 0.0 | 592 |
Let. E. Rusjana Maribor | 23 | 56 | J | 1.9 | 7 | 4.3 | 15 | 1013 | 0.0 | 310 |
Letališče Portorož | 27 | 55 | JZ | 4.8 | 17 | 7.7 | 28 | 1012 | 0.0 | 507 |
Litija | 23 | 59 | – | |||||||
Ljubljana | 23 | 62 | S | 0.9 | 3 | 3.4 | 12 | 1013 | 0.0 | 488 |
Malkovec | 23 | 63 | JV | 1.3 | 5 | 2.7 | 10 | 1013 | 0.0 | 433 |
Maribor | 23 | 54 | JV | 1.6 | 6 | 4.3 | 15 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 24 | 52 | JZ | 1.3 | 5 | 4.0 | 14 | 1013 | 0.0 | 487 |
Nova Gorica | 29 | 49 | J | 1.7 | 6 | 4.3 | 15 | 1012 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 24 | 71 | JZ | 7.3 | 26 | 9.1 | 33 | |||
Podčetrtek | 24 | 58 | J | 1.0 | 4 | 2.4 | 9 | 1013 | 0.0 | 511 |
Postojna | 21 | 72 | S | 2.2 | 8 | 5.0 | 18 | 0.0 | ||
Ptuj | 23 | 61 | SV | 1.4 | 5 | 3.2 | 12 | 0.0 | 571 | |
Radenci | 25 | 48 | J | 0.5 | 2 | 2.2 | 8 | 1014 | 0.0 | 478 |
Ravne na Koroškem | 24 | 54 | V | 4.2 | 15 | 7.5 | 27 | 0.0 | 692 | |
Slovenj Gradec | 22 | 63 | – | – | – | – | 608 | |||
Velenje | 22 | 60 | JV | 0.9 | 3 | 3.4 | 12 | |||
Babno Polje (756 m) | 22 | 68 | ||||||||
Rateče (864 m) | 18 | 76 | V | 1.7 | 6 | 5.3 | 19 | *917 | 0.0 | 306 |
Lisca (943 m) | 19 | 79 | JV | 1.0 | 4 | 2.5 | 9 | *908 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 20 | 73 | JZ | 1.6 | 6 | 3.6 | 13 | – | 0.0 | 453 |
Rudno polje (1347 m) | 16 | 75 | J | 1.3 | 5 | 4.7 | 17 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 6 | 88 | JV | 6.1 | 22 | 13.1 | 47 | *752 | 0.0 | 473 |
Temperature po Sloveniji danes
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | zmerno oblačno | 22 | 69 | V | 14 | 1012 | ||
Celje | oblačno | 18 | 82 | Z | 5 | 1015 | ||
Črnomelj | pretežno oblačno | 18 | 97 | 1 | 1015 | |||
Katarina nad Ljubljano | oblačno | 15 | 94 | V | 4 | |||
Kočevje | pretežno oblačno | 15 | 93 | SZ | 4 | |||
Kredarica | v oblakih | 6 | 98 | JV | 22 | 53 | *752 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 17 | 86 | SV | 5 | 1015 | ||
Let. E. Rusjana MB | oblačno | 16 | 84 | JV | 3 | 1016 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 16 | 94 | Z | 5 | 1015 | ||
Letališče Lesce | oblačno | 16 | 90 | 1 | 1014 | |||
Letališče Portorož | delno oblačno | 24 | 73 | JV | 12 | 1011 | ||
Lisca | zmerno oblačno | 12 | 94 | SV | 9 | *908 | ||
Ljubljana | oblačno | 18 | 80 | 0 | 1015 | |||
Novo mesto | zmerno oblačno | 16 | 94 | JV | 2 | 1015 | ||
Postojna | pretežno oblačno | 16 | 90 | S | 11 | |||
Rateče | oblačno | 14 | 97 | V | 4 | *918 | ||
Slovenj Gradec | oblačno | 16 | 86 | |||||
Vogel | v oblakih | 12 | 98 | 0 | ||||
Vojsko | v oblakih | 13 | 97 | 1 |
Podatki z avtomatskih postaj
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 22 | 69 | V | 4.0 | 14 | 8.4 | 30 | 1011 | 0.0 | 152 |
Bohinjska Češnjica | 17 | 96 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 16 | 87 | V | 1.3 | 5 | 3.1 | 11 | 1014 | 0.0 | 114 |
Celje | 18 | 81 | Z | 1.4 | 5 | 2.4 | 9 | 1015 | 0.0 | 80 |
Dobliče Črnomelj | 18 | 94 | S | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 1015 | 0.0 | 188 |
Dolenje Ajdovščina | 20 | 84 | – | 0.2 | <1 | 1.2 | 4 | 0.0 | ||
Hrastnik | 18 | 76 | JV | 0.3 | 1 | 2.1 | 8 | 1015 | 0.0 | 73 |
Idrija | 17 | 95 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 14 | 98 | V | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 0.0 | 156 | |
Koper Kapitanija | 25 | 61 | JV | 1.0 | 4 | 1.9 | 7 | 1012 | 150 | |
Luka Koper | 24 | 66 | S | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 16 | 94 | SZ | 1.4 | 5 | 3.0 | 11 | 0.0 | 185 | |
Krško | 19 | 75 | V | 1.2 | 4 | 2.4 | 9 | 1015 | 0.0 | 300 |
Lendava | 17 | 86 | SZ | 1.1 | 4 | 3.5 | 13 | 1015 | 0.0 | 130 |
Let. J. Pučnika Lj. | 17 | 92 | S | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 1015 | 0.0 | 106 |
Letališče Cerklje ob Krki | 18 | 83 | SV | 1.7 | 6 | 2.9 | 10 | 1015 | 0.0 | 205 |
Letališče Lesce | 16 | 92 | V | 2.0 | 7 | 4.3 | 15 | 1014 | 0.0 | 91 |
Let. E. Rusjana Maribor | 17 | 82 | V | 0.9 | 3 | 1.5 | 5 | 1015 | 0.0 | 158 |
Letališče Portorož | 24 | 72 | JV | 3.0 | 11 | 4.3 | 15 | 1011 | 0.0 | 166 |
Litija | – | – | – | |||||||
Ljubljana | 18 | 79 | – | 0.1 | <1 | 1.5 | 5 | 1015 | 0.0 | 75 |
Malkovec | 17 | 82 | JZ | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1016 | 0.0 | 234 |
Maribor | 18 | 78 | V | 0.5 | 2 | 18.2 | 66 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 17 | 88 | V | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 | 1015 | 0.0 | 155 |
Nova Gorica | 22 | 70 | SV | 0.8 | 3 | 3.1 | 11 | 1012 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 25 | 59 | J | 5.5 | 20 | 6.9 | 25 | |||
Podčetrtek | 17 | 77 | S | 1.0 | 4 | 2.3 | 8 | 1015 | 0.0 | 99 |
Postojna | 17 | 87 | SV | 1.8 | 6 | 6.1 | 22 | 0.0 | ||
Ptuj | – | – | – | – | – | – | – | |||
Radenci | 17 | 93 | – | 0.1 | <1 | 1.2 | 4 | 1016 | 0.0 | 148 |
Ravne na Koroškem | 17 | 86 | JZ | 0.8 | 3 | 2.1 | 8 | 0.0 | 112 | |
Slovenj Gradec | 17 | 84 | – | – | – | – | 137 | |||
Velenje | 17 | 83 | S | 0.5 | 2 | 1.6 | 6 | |||
Babno Polje (756 m) | 15 | 91 | ||||||||
Rateče (864 m) | 15 | 96 | V | 2.0 | 7 | 4.7 | 17 | *918 | 0.0 | 66 |
Lisca (943 m) | 13 | 93 | SV | 2.7 | 10 | 4.6 | 17 | *908 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 14 | 96 | S | 2.9 | 10 | 6.4 | 23 | – | 0.0 | 65 |
Rudno polje (1347 m) | 12 | 100 | S | 0.6 | 2 | 1.9 | 7 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 6 | 99 | JV | 6.0 | 22 | 15.8 | 57 | *752 | 0.0 | 51 |
Temperature po Sloveniji danes
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | oblačno | 17 | 85 | 1 | 1015 | |||
Kočevje | pretežno oblačno | 14 | 93 | 0 | ||||
Kredarica | oblačno | 6 | 98 | JV | 14 | 45 | *752 | |
Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 16 | 93 | Z | 4 | 1015 | ||
