Vreme v Sloveniji 8.11.2015

Temperature po Sloveniji danes

Posodobljeno: Nedelja, 8. novembra 2015, ob 13. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Bilje Nova Gorica jasno 21 38 SZ 3 1029
Celje pretežno jasno 21 45 Z 9 1028
Črnomelj jasno 21 40 1 1029
Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 19 50 0
Kočevje jasno 21 26 0
Kredarica pretežno jasno 9 52 1 *764
Let. Cerklje ob Krki jasno 21 45 Z 3 1029
Let. E. Rusjana MB pretežno jasno 21 50 JV 6 1028
Let. J. Pučnika Lj. jasno 19 53 JV 4 1029
Letališče Lesce jasno 19 40 J 4
Letališče Portorož jasno 18 72 Z 6 1029
Ljubljana delno oblačno 18 49 1 1029
Murska Sobota pretežno jasno 21 52 JZ 3 1028
Novo mesto jasno 20 42 JZ 5 1029
Postojna pretežno jasno 22 32 0
Rateče jasno 19 48 Z 8 *930
Slovenj Gradec jasno 18 53
Vogel jasno 17 44 0
Vojsko pretežno jasno 21 27

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Nedelja, 8. novembra 2015, med 13:00 in 13:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 22 39 SZ 0.6 2 2.3 8 1029 0.0 398
Bohinjska Češnjica 20 47
Bovec 19 44 JZ 0.7 3 2.0 7 1029 0.0 383
Boršt Gorenja vas 22 40 Z 0.8 3 1.6 6 1027 0.0 410
Celje 21 42 Z 2.0 7 3.6 13 1028 0.0 394
Dobliče Črnomelj 22 45 0.2 <1 1029 0.0 366
Dolenje Ajdovščina 21 53 JZ 0.3 1 1.4 5 0.0
Hrastnik 21 43 JV 0.5 2 1.7 6 1028 0.0 44
Idrija 19 52
Ilirska Bistrica 23 32 JV 0.5 2 1.6 6 0.0 415
Koper Kapitanija 17 76 SZ 1.4 5 2.0 7 1030 416
Luka Koper 20 59 Z 1.5 5 2.7 10 0.0
Kraj. park Goričko 22 50 J 2.0 7 5.3 19 0.0 336
Krško 21 45 J 1.1 4 2.6 9 1029 0.0 379
Lendava 21 52 V 0.9 3 2.1 8 1028 0.0 359
Let. J. Pučnika Lj. 19 51 V 1.1 4 2.2 8 1029 0.0 388
Letališče Cerklje ob Krki 21 42 Z 1.0 4 1.9 7 1029 0.0 359
Letališče Lesce 20 47 JZ 0.7 3 2.0 7 1028 0.0 392
Let. E. Rusjana Maribor 22 49 JV 2.0 7 3.1 11 1028 0.0 380
Letališče Portorož 18 73 Z 1.4 5 2.0 7 1029 0.0 410
Litija 19 53
Ljubljana 18 51 V 0.5 2 1.7 6 1029 0.0 374
Malkovec 22 39 Z 0.8 3 2.5 9 1029 0.0 386
Maribor 23 42 JV 0.6 2 1.8 6 0.0
Murska Sobota 22 51 JZ 0.9 3 2.1 8 1028 0.0 395
Nova Gorica 23 34 JZ 0.7 3 2.1 8 1029 0.0
Novo mesto 21 39 JZ 1.2 4 2.2 8 1030 0.0 361
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 18 59 Z 1.0 4 1.7 6
Podčetrtek 21 45 J 0.6 2 1.3 5 1028 0.0 372
Postojna 23 28 J 0.5 2 1.8 6 0.0
Ptuj 23 45 J 0.5 2 1.6 6 0.0 380
Radenci 24 41 1028 0.0 416
Ravne na Koroškem 18 52 JZ 2.6 9 4.1 15 0.0 380
Slovenj Gradec 18 53 0.0 396
Velenje 20 45 Z 1.4 5 2.9 10
Babno Polje (756 m) 17 54
Rateče (864 m) 19 47 Z 1.9 7 3.8 14 *930 0.0 405
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 19 36 JZ 1.4 5 3.3 12 0.0 408
Rudno polje (1347 m)
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m) 9 55 SZ 1.1 4 3.8 14 *764 0.0 409

WordPress Themes