VREME V SLOVENIJI 17.9.2015
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, ob 17. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | v oblakih | 8 | 99 | JV | 26 | 70 | *750 | |
Let. Cerklje ob Krki | jasno | 32 | 34 | JZ | 21 | 40 | 1008 | |
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 28 | 51 | JZ | 14 | 1007 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 27 | 60 | SZ | 12 | 1008 | ||
Letališče Portorož | pretežno jasno | 31 | 46 | JV | 11 | 1009 | ||
Ljubljana | delno oblačno | 29 | 47 | JZ | 13 | 1008 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, med 17:00 in 17:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 29 | 54 | S | 2.1 | 8 | 4.1 | 15 | 1009 | 0.0 | 251 |
Bohinjska Češnjica | 23 | 60 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 25 | 61 | JZ | 2.5 | 9 | 8.6 | 31 | 1008 | 0.0 | 179 |
Celje | 30 | 45 | JZ | 4.2 | 15 | 7.1 | 26 | 1007 | 0.0 | 308 |
Dobliče Črnomelj | 30 | 41 | Z | 1.9 | 7 | 4.8 | 17 | 1008 | 0.0 | 159 |
Dolenje Ajdovščina | 28 | 66 | JZ | 1.9 | 7 | 3.6 | 13 | 0.0 | ||
Hrastnik | 29 | 41 | JV | 1.4 | 5 | 5.1 | 18 | 1008 | 0.0 | 82 |
Idrija | 25 | 73 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 25 | 64 | JV | 3.6 | 13 | 7.5 | 27 | 0.0 | 187 | |
Koper Kapitanija | 31 | 48 | JZ | 3.7 | 13 | 7.2 | 26 | 1009 | 240 | |
Luka Koper | 31 | 42 | JV | 2.0 | 7 | 4.3 | 15 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 27 | 52 | J | 6.8 | 24 | 12.7 | 46 | 0.0 | 159 | |
Krško | 31 | 36 | Z | 3.6 | 13 | 9.6 | 35 | 1008 | 0.0 | 263 |
Lendava | 31 | 42 | J | 2.5 | 9 | 8.8 | 32 | 1007 | 0.0 | 82 |
Let. J. Pučnika Lj. | 27 | 60 | SZ | 2.5 | 9 | 5.1 | 18 | 1008 | 0.0 | 269 |
Letališče Cerklje ob Krki | 31 | 34 | JZ | 6.4 | 23 | 9.5 | 34 | 1008 | 0.0 | 278 |
Letališče Lesce | 25 | 67 | JV | 1.2 | 4 | 3.3 | 12 | 1008 | 0.0 | 146 |
Let. E. Rusjana Maribor | 28 | 50 | J | 3.4 | 12 | 7.1 | 26 | 1007 | 0.0 | 180 |
Letališče Portorož | 31 | 45 | JV | 2.2 | 8 | 3.8 | 14 | 1009 | 0.0 | 256 |
Litija | 28 | 55 | – | |||||||
Ljubljana | 28 | 48 | JZ | 3.4 | 12 | 8.0 | 29 | 1008 | 0.0 | 206 |
Malkovec | 29 | 36 | JZ | 5.4 | 19 | 11.1 | 40 | 1008 | 0.0 | 274 |
Maribor | 28 | 45 | J | 4.3 | 15 | 12.6 | 45 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 29 | 53 | JZ | 3.1 | 11 | 6.2 | 22 | 1007 | 0.0 | 98 |
Nova Gorica | 28 | 58 | SZ | 1.4 | 5 | 3.6 | 13 | 1009 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 26 | 72 | SZ | 1.9 | 7 | 3.6 | 13 | |||
Podčetrtek | 29 | 52 | JV | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 1007 | 0.0 | 200 |
Postojna | 25 | 59 | J | 3.3 | 12 | 7.3 | 26 | 0.0 | ||
Ptuj | 29 | 48 | JZ | 2.5 | 9 | 5.8 | 21 | 0.0 | 152 | |
Radenci | 29 | 46 | JZ | 1.5 | 5 | 5.9 | 21 | 1008 | 0.0 | 93 |
Ravne na Koroškem | 27 | 47 | J | 4.4 | 16 | 11.1 | 40 | 0.0 | 238 | |
Slovenj Gradec | 26 | 57 | – | – | – | – | 235 | |||
Velenje | 27 | 53 | J | 1.1 | 4 | 4.4 | 16 | |||
Babno Polje (756 m) | 24 | 53 | ||||||||
Rateče (864 m) | 22 | 62 | Z | 3.0 | 11 | 11.2 | 40 | *915 | 0.0 | 69 |
Lisca (943 m) | 23 | 50 | JZ | 10.0 | 36 | 17.1 | 62 | *905 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 21 | 73 | JZ | 3.3 | 12 | 5.9 | 21 | – | 0.0 | 229 |
Rudno polje (1347 m) | 16 | 85 | J | 1.3 | 5 | 6.3 | 23 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 8 | 99 | JV | 8.6 | 31 | 25.0 | 90 | *751 | 0.0 | 18 |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, ob 14. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Bilje Nova Gorica | oblačno | 28 | 62 | JZ | 8 | 1010 | ||
Celje | delno oblačno | 29 | 54 | JZ | 16 | 1008 | ||
Črnomelj | pretežno jasno | 31 | 33 | J | 14 | 1009 | ||
Katarina nad Ljubljano | zmerno oblačno | 24 | 60 | SZ | 4 | |||
Kočevje | rahlo oblačno | 28 | 38 | JV | 7 | |||
Kredarica | oblačno | 8 | 99 | JV | 22 | 102 | *750 | |
Let. Cerklje ob Krki | jasno | 31 | 45 | JZ | 8 | 1008 | ||
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 28 | 53 | JZ | 22 | 41 | 1007 | |
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 27 | 64 | JZ | 9 | 1008 | ||
Letališče Lesce | pretežno oblačno | 25 | 60 | JV | 4 | 1008 | ||
Letališče Portorož | zmerno oblačno | 31 | 44 | JV | 20 | 40 | 1009 | |
Ljubljana | pretežno oblačno | 28 | 55 | JZ | 15 | 37 | 1008 | |
Murska Sobota | zmerno oblačno | 30 | 50 | JZ | 22 | 52 | 1007 | |
Novo mesto | pretežno jasno | 31 | 36 | SV | 52 | 1008 | ||
Postojna | zmerno oblačno | 26 | 60 | J | 14 | |||
Rateče | manjša ploha | 22 | 63 | SZ | 10 | *914 | ||
Slovenj Gradec | zmerno oblačno | 27 | 61 | J | 22 | |||
Vogel | v oblakih | 14 | 99 | JZ | 22 | 39 | ||
Vojsko | pretežno oblačno | 20 | 73 | Z | 4 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, med 14:00 in 14:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 28 | 61 | JZ | 2.4 | 9 | 5.5 | 20 | 1010 | 0.0 | 270 |
Bohinjska Češnjica | 24 | 67 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 25 | 69 | JZ | 1.8 | 6 | 5.6 | 20 | 1008 | 0.0 | 318 |
Celje | 29 | 55 | Z | 4.7 | 17 | 7.9 | 28 | 1008 | 0.0 | 661 |
Dobliče Črnomelj | 32 | 39 | J | 4.5 | 16 | 10.1 | 36 | 1009 | 0.0 | 645 |
Dolenje Ajdovščina | 27 | 72 | JZ | 0.7 | 3 | 2.2 | 8 | 0.0 | ||
Hrastnik | 29 | 50 | J | 1.6 | 6 | 6.0 | 22 | 1008 | 0.0 | 151 |
Idrija | 24 | 78 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 26 | 59 | JV | 5.3 | 19 | 11.1 | 40 | 0.0 | 610 | |
Koper Kapitanija | 31 | 43 | JV | 3.7 | 13 | 7.5 | 27 | 1010 | 684 | |
Luka Koper | 31 | 43 | JV | 3.4 | 12 | 6.9 | 25 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 28 | 49 | J | 9.1 | 33 | 14.6 | 53 | 0.0 | 659 | |
Krško | 31 | 44 | JZ | 2.3 | 8 | 5.3 | 19 | 1008 | 0.0 | 605 |
Lendava | 30 | 47 | J | 2.8 | 10 | 7.0 | 25 | 1008 | 0.0 | 360 |
Let. J. Pučnika Lj. | 27 | 63 | JZ | 2.8 | 10 | 5.3 | 19 | 1008 | 0.0 | 343 |
Letališče Cerklje ob Krki | 32 | 45 | JZ | 3.8 | 14 | 6.3 | 23 | 1008 | 0.0 | 648 |
Letališče Lesce | 25 | 64 | JV | 3.7 | 13 | 6.8 | 24 | 1008 | 0.0 | 442 |
Let. E. Rusjana Maribor | 28 | 53 | JZ | 6.5 | 23 | 10.7 | 39 | 1007 | 0.0 | 555 |
Letališče Portorož | 32 | 43 | J | 4.3 | 15 | 8.4 | 30 | 1009 | 0.0 | 604 |
Litija | 29 | 46 | – | |||||||
Ljubljana | 28 | 55 | JZ | 4.1 | 15 | 9.2 | 33 | 1009 | 0.0 | 406 |
Malkovec | 29 | 46 | JZ | 5.0 | 18 | 9.7 | 35 | 1009 | 0.0 | 687 |
Maribor | 30 | 46 | J | 4.6 | 17 | 10.0 | 36 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 30 | 51 | JZ | 5.6 | 20 | 11.5 | 41 | 1007 | 0.0 | 642 |
Nova Gorica | 28 | 63 | JZ | 1.4 | 5 | 3.7 | 13 | 1010 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 26 | 69 | Z | 5.0 | 18 | 6.3 | 23 | |||
Podčetrtek | 30 | 46 | JZ | 2.0 | 7 | 4.8 | 17 | 1008 | 0.0 | 629 |
Postojna | 25 | 60 | JZ | 4.6 | 17 | 9.3 | 33 | 0.0 | ||
Ptuj | 29 | 54 | JZ | 4.4 | 16 | 10.8 | 39 | 0.0 | 592 | |
Radenci | 30 | 45 | JZ | 4.0 | 14 | 8.8 | 32 | 1008 | 0.0 | 592 |
Ravne na Koroškem | 28 | 48 | JV | 3.4 | 12 | 7.5 | 27 | 0.0 | 489 | |
Slovenj Gradec | 27 | 58 | – | – | – | – | 589 | |||
Velenje | 28 | 55 | J | 1.4 | 5 | 4.8 | 17 | |||
Babno Polje (756 m) | 25 | 52 | ||||||||
Rateče (864 m) | 23 | 62 | Z | 3.4 | 12 | 10.1 | 36 | *914 | 0.0 | 258 |
Lisca (943 m) | 23 | 67 | J | 6.8 | 24 | 13.8 | 50 | *905 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 19 | 91 | J | 3.9 | 14 | 7.2 | 26 | – | 0.0 | 48 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 9 | 97 | V | 9.9 | 36 | 28.2 | 101 | *750 | 0.0 | 139 |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, ob 10. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | oblačno | 8 | 98 | V | 17 | 60 | *751 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 27 | 60 | Z | 22 | 36 | 1010 | |
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 24 | 70 | JZ | 27 | 45 | 1008 | |
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 22 | 90 | JV | 5 | 1010 | ||
Letališče Portorož | rahlo oblačno | 28 | 63 | JV | 15 | 1011 | ||
Ljubljana | zmerno oblačno | 21 | 93 | V | 3 | 1011 | ||
Novo mesto | zmerno oblačno | 27 | 53 | J | 11 | 1010 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, med 10:00 in 10:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 27 | 70 | J | 2.2 | 8 | 7.1 | 26 | 1011 | 0.0 | 470 |
Bohinjska Češnjica | 20 | 96 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 23 | 78 | JZ | 2.3 | 8 | 7.0 | 25 | 1010 | 0.0 | 400 |
Celje | 26 | 67 | JZ | 5.3 | 19 | 10.1 | 36 | 1009 | 0.0 | 421 |
Dobliče Črnomelj | 28 | 54 | JZ | 3.9 | 14 | 8.5 | 31 | 1010 | 0.0 | 638 |
Dolenje Ajdovščina | 23 | 96 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
Hrastnik | 25 | 73 | JV | 0.6 | 2 | 2.7 | 10 | 1010 | 0.0 | 293 |
Idrija | 20 | 97 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 24 | 77 | JV | 3.2 | 12 | 6.9 | 25 | 0.0 | 464 | |
Koper Kapitanija | 28 | 60 | JV | 4.0 | 14 | 8.1 | 29 | 1011 | 378 | |
Luka Koper | 27 | 63 | JV | 2.7 | 10 | 5.8 | 21 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 24 | 68 | J | 5.4 | 19 | 7.9 | 28 | 0.0 | 354 | |
Krško | 26 | 63 | Z | 4.7 | 17 | 8.6 | 31 | 1010 | 0.0 | 352 |
Lendava | 28 | 55 | JZ | 4.2 | 15 | 10.4 | 37 | 1008 | 0.0 | 510 |
Let. J. Pučnika Lj. | 22 | 88 | SV | 1.1 | 4 | 2.4 | 9 | 1010 | 0.0 | 296 |
Letališče Cerklje ob Krki | 27 | 60 | JZ | 6.3 | 23 | 10.4 | 37 | 1010 | 0.0 | 401 |
Letališče Lesce | 20 | 96 | J | 0.9 | 3 | 2.4 | 9 | 1010 | 0.0 | 210 |
Let. E. Rusjana Maribor | 24 | 69 | JZ | 7.7 | 28 | 14.4 | 52 | 1008 | 0.0 | 127 |
Letališče Portorož | 28 | 62 | JV | 4.3 | 15 | 7.8 | 28 | 1011 | 0.0 | 369 |
Litija | 21 | 90 | – | |||||||
Ljubljana | 22 | 91 | SV | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1011 | 0.0 | 216 |
Malkovec | 24 | 68 | JZ | 3.4 | 12 | 7.7 | 28 | 1011 | 0.0 | 459 |
Maribor | 25 | 62 | J | 2.0 | 7 | 5.7 | 21 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 27 | 62 | JZ | 8.0 | 29 | 14.1 | 51 | 1008 | 0.0 | 582 |
Nova Gorica | 25 | 75 | V | 1.6 | 6 | 3.9 | 14 | 1011 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 26 | 62 | J | 5.7 | 21 | 7.7 | 28 | |||
Podčetrtek | 26 | 61 | JZ | 1.8 | 6 | 5.0 | 18 | 1009 | 0.0 | 610 |
Postojna | 22 | 79 | J | 2.8 | 10 | 7.4 | 27 | 0.0 | ||
Ptuj | – | – | – | – | – | – | – | |||
Radenci | 27 | 56 | JZ | 7.3 | 26 | 16.4 | 59 | 1008 | 0.0 | 566 |
Ravne na Koroškem | 19 | 91 | JZ | 0.8 | 3 | 1.9 | 7 | 0.0 | 190 | |
Slovenj Gradec | 23 | 71 | – | – | – | – | 266 | |||
Velenje | 25 | 68 | SZ | 0.7 | 3 | 3.6 | 13 | |||
Babno Polje (756 m) | 21 | 75 | ||||||||
Rateče (864 m) | 19 | 87 | JV | 1.8 | 6 | 5.2 | 19 | *915 | 0.0 | 293 |
Lisca (943 m) | 19 | 88 | J | 5.5 | 20 | 9.2 | 33 | *906 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 18 | 98 | J | 3.4 | 12 | 5.3 | 19 | – | 0.0 | 21 |
Rudno polje (1347 m) | 16 | 93 | J | 1.9 | 7 | 5.8 | 21 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 8 | 97 | V | 6.3 | 23 | 20.7 | 75 | *751 | 0.0 | 112 |
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, ob 5. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | oblačno | 7 | 96 | V | 19 | 71 | *750 | |
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 16 | 100 | S | 3 | 1010 | ||
Novo mesto | pretežno jasno | 20 | 90 | S | 4 | 1010 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 17. septembra 2015, med 5:00 in 5:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 20 | 98 | V | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 1010 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 16 | 97 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 17 | 99 | Z | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 1010 | 0.0 | 0 |
Celje | 21 | 86 | Z | 1.8 | 6 | 4.0 | 14 | 1009 | 0.0 | 0 |
Dobliče Črnomelj | 18 | 95 | J | 0.3 | 1 | 2.0 | 7 | 1010 | 0.0 | 1 |
Dolenje Ajdovščina | 19 | 99 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
Hrastnik | 18 | 96 | – | 0.0 | <1 | 1010 | 0.0 | 0 | ||
Idrija | 17 | 97 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 20 | 95 | J | 2.5 | 9 | 4.9 | 18 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 24 | 78 | V | 2.6 | 9 | 4.8 | 17 | 1010 | 0 | |
Luka Koper | 24 | 80 | JV | 2.4 | 9 | 4.5 | 16 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 20 | 78 | J | 6.0 | 22 | 7.8 | 28 | 0.0 | 0 | |
Krško | 23 | 73 | Z | 3.7 | 13 | 5.9 | 21 | 1009 | 0.0 | 0 |
Lendava | 21 | 76 | JV | 1.7 | 6 | 3.6 | 13 | 1008 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 16 | 100 | JZ | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1010 | 0.0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 22 | 77 | Z | 4.5 | 16 | 6.1 | 22 | 1009 | 0.0 | 1 |
Letališče Lesce | 16 | 99 | S | 0.8 | 3 | 2.1 | 8 | 1010 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 23 | 72 | J | 7.8 | 28 | 11.7 | 42 | 1007 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 23 | 86 | JV | 2.9 | 10 | 4.2 | 15 | 1010 | 0.0 | 0 |
Litija | 17 | 97 | – | |||||||
Ljubljana | 18 | 100 | SV | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | 1010 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 19 | 87 | S | 1.1 | 4 | 2.2 | 8 | 1011 | 0.0 | 1 |
Maribor | 23 | 72 | JV | 2.4 | 9 | 6.1 | 22 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 22 | 75 | J | 3.4 | 12 | 7.5 | 27 | 1007 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 21 | 95 | – | 0.1 | <1 | 1.2 | 4 | 1010 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 24 | 71 | J | 3.8 | 14 | 5.3 | 19 | |||
Podčetrtek | 22 | 73 | SV | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 1008 | 0.0 | 0 |
Postojna | – | – | – | – | – | – | ||||
Ptuj | – | – | – | – | – | – | – | |||
Radenci | 23 | 69 | J | 2.9 | 10 | 9.3 | 33 | 1007 | 0.0 | 0 |
Ravne na Koroškem | 15 | 96 | SV | 1.1 | 4 | 4.8 | 17 | 0.0 | 0 | |
Slovenj Gradec | 21 | 79 | – | – | – | – | 0 | |||
Velenje | 21 | 85 | JV | 1.2 | 4 | 4.0 | 14 | |||
Babno Polje (756 m) | 18 | 92 | ||||||||
Rateče (864 m) | 15 | 95 | SV | 0.9 | 3 | 2.1 | 8 | *915 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | 18 | 91 | JZ | 6.6 | 24 | 9.6 | 35 | *905 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 18 | 98 | J | 3.6 | 13 | 6.5 | 24 | – | 0.1 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | 13 | 97 | JZ | 0.4 | 1 | 3.3 | 12 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | 7 | 97 | V | 5.2 | 19 | 18.6 | 67 | *750 | 0.0 | 0 |