VREME V SLOVENIJI 13.3.2016 –

Posodobljeno: Nedelja, 13. marca 2016, ob 17. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Kredarica rahlo sneži -7 92 V 9 *749
Let. E. Rusjana MB oblačno 6 79 S 22 1025
Let. J. Pučnika Lj. oblačno 8 54 V 14 1023
Letališče Portorož delno oblačno 11 51 V 27 50 1019
Ljubljana oblačno 6 61 SV 12 1024

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Nedelja, 13. marca 2016, med 16:30 in 17:00
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 12 47 V 6.3 23 11.7 42 1020 0.0 114
Bohinjska Češnjica 7
Bovec 8 53 SV 4.3 15 9.4 34 1023 0.0 90
Boršt Gorenja vas 7 58 V 3.8 14 8.9 32 1023 0.0 31
Celje 7 71 V 1.4 5 2.7 10 1025 0.0 22
Dobliče Črnomelj 7 77 SV 2.3 8 4.0 14 1024 0.0 8
Dolenje Ajdovščina 11 57 SV 5.8 21 14.9 54 0.0
Hrastnik 7 71 S 0.7 3 3.5 13 1025 0.0 29
Idrija 8 56
Ilirska Bistrica 6 67 SV 3.6 13 12.2 44 0.0 67
Koper Kapitanija 12 47 V 4.2 15 13.3 48 1020 187
Luka Koper 12 50 V 7.1 26 15.2 55 0.0
Kraj. park Goričko 5 75 S 6.1 22 13.1 47 0.0 66
Krško 7 73 SV 2.1 8 5.2 19 1024 0.0 29
Lendava 9 68 S 3.3 12 7.3 26 1025 0.0 36
Let. J. Pučnika Lj. 9 52 V 4.8 17 7.9 28 1023 0.0 38
Letališče Cerklje ob Krki 7 69 SV 2.0 7 4.3 15 1024 0.0 44
Letališče Lesce 8 56 JZ 1.7 6 3.7 13 1023 0.0 21
Let. E. Rusjana Maribor 6 79 S 6.1 22 8.4 30 1025 0.0 55
Letališče Portorož 11 51 V 7.7 28 13.9 50 1019 0.0 196
Litija 7 66
Ljubljana 6 61 SV 3.8 14 7.8 28 1024 0.0 23
Malkovec 6 77 SV 3.3 12 7.7 28 1025 0.0 61
Maribor 6 79 SZ 2.2 8 4.8 17 0.0
Murska Sobota 8 68 S 4.5 16 7.6 27 1025 0.0 114
Nova Gorica 13 42 SV 2.9 10 10.2 37 1020 0.0
Novo mesto 6 80 SV 3.2 12 5.9 21 1025 0.0 33
Park Škocj. jame 6 69 V 8.6 31 22.3 80 1020 0.0 181
Piran-ocean. boja 11 52 V 14.6 53 19.6 71
Podčetrtek 7 78 S 4.3 15 7.7 28 1025 0.0 30
Postojna 4 83 V 1.6 6 4.6 17 0.0
Ptuj 7 72 S 4.2 15 8.3 30 0.0 59
Radenci 8 64 1026 0.0 110
Ravne na Koroškem 5 86 JV 0.6 2 1.7 6 0.0 63
Slovenj Gradec 5 81 0.0 44
Velenje 6 67 SZ 2.3 8 5.1 18
Babno Polje (756 m) 2 91
Rateče (864 m) 3 71 SV 2.3 8 4.3 15 *924 0.0 28
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 2 77 S 5.9 21 11.7 42 0.0 204
Rudno polje (1347 m) 0 78 S 3.0 11 7.9 29 0.0
Rogla (1492 m) -3 93 S 6.8 24 12.5 45 0.0 41
Krvavec (1740 m) -4 90 S 5.5 20 14.4 52 0.2 69
Kredarica (2515 m) -7 92 V 3.2 12 9.1 33 *749 0.3
Posodobljeno: Nedelja, 13. marca 2016, ob 8. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Bilje Nova Gorica pretežno jasno 10 57 V 19 1020
Celje rahlo dežuje 4 88 V 11 1025
Kredarica rahlo sneži -9 90 V 14 41 *747
Let. Cerklje ob Krki oblačno 5 88 SV 9 1024
Let. E. Rusjana MB rahlo dežuje 4 90 S 21 1026
Let. J. Pučnika Lj. oblačno 6 65 JV 19 1023
Letališče Portorož delno oblačno 10 57 SV 34 60 1018
Ljubljana oblačno 5 70 V 18 1024
Murska Sobota oblačno 5 85 SV 19 1026
Novo mesto rahlo rosi 4 95 SV 7 1025

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Nedelja, 13. marca 2016, med 8:00 in 8:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 10 55 V 6.2 22 12.0 43 1020 0.0 270
Bohinjska Češnjica 6 60
Bovec 8 52 SV 3.7 13 8.1 29 1021 0.0 132
Boršt Gorenja vas 5 70 V 2.8 10 6.3 23 1022 0.0 70
Celje 5 87 V 2.9 10 5.7 21 1025 0.0 16
Dobliče Črnomelj 7 81 SV 3.8 14 8.6 31 1024 0.0 22
Dolenje Ajdovščina 8 65 V 4.5 16 14.2 51 0.0
Hrastnik 5 83 JV 1.1 4 4.0 14 1025 0.1 23
Idrija 7 66
Ilirska Bistrica 8 56 SV 5.2 19 18.2 66 0.0 328
Koper Kapitanija 11 53 V 4.1 15 11.8 42 1020 277
Luka Koper 10 55 SV 5.4 19 15.1 54 0.0
Kraj. park Goričko 3 93 S 5.3 19 9.7 35 0.1 23
Krško 6 82 SV 3.5 13 7.0 25 1024 0.0 20
Lendava 5 84 S 3.6 13 8.2 30 1025 0.0 42
Let. J. Pučnika Lj. 6 65 V 5.7 21 8.3 30 1023 0.0 46
Letališče Cerklje ob Krki 5 85 SV 2.8 10 5.4 19 1025 0.0 18
Letališče Lesce 7 56 V 3.0 11 8.4 30 1023 0.0 81
Let. E. Rusjana Maribor 4 90 S 5.2 19 9.4 34 1026 0.0 40
Letališče Portorož 10 55 SV 8.8 32 14.1 51 1018 0.0 321
Litija 6 80
Ljubljana 5 69 V 4.3 15 9.8 35 1024 0.0 116
Malkovec 4 91 SV 2.1 8 4.9 18 1025 0.0 25
Maribor 4 90 SZ 1.6 6 4.1 15 0.0
Murska Sobota 5 85 SV 4.9 18 8.2 30 1026 0.0 22
Nova Gorica 10 53 JV 3.0 11 10.0 36 1021 0.0
Novo mesto 4 94 SV 1.7 6 3.6 13 1025 0.0 13
Park Škocj. jame 6 70 V 5.6 20 14.9 54 1020 0.0 353
Piran-ocean. boja 10 58 V 13.8 50 17.1 62
Podčetrtek 5 86 S 3.3 12 8.6 31 1025 0.0 14
Postojna 3 89 V 2.3 8 8.4 30 0.1
Ptuj 5 85 SV 3.4 12 7.2 26 0.0 32
Radenci 5 82 1026 0.0 32
Ravne na Koroškem 3 92 S 1.5 5 3.3 12 0.2 24
Slovenj Gradec 3 93 0.6 35
Velenje 4 78 SZ 1.4 5 3.9 14
Babno Polje (756 m) 1 92
Rateče (864 m) 3 72 JV 2.1 8 8.5 31 *923 0.0 43
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 0 90 S 5.6 20 12.9 46 0.0 22
Rudno polje (1347 m) -1 79 S 3.0 11 8.2 30 0.0
Rogla (1492 m) -4 93 SV 6.1 22 11.5 42 0.2 44
Krvavec (1740 m) -4 88 SV 4.5 16 16.3 59 0.1 78
Kredarica (2515 m) -9 90 SV 3.7 13 7.9 29 *747 0.3

WordPress Themes