VREME V SLOVENIJ 2.12.2015

Posodobljeno: Sreda, 2. decembra 2015, ob 16. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Kredarica jasno 2 47 SZ 39 49 *759
Let. E. Rusjana MB jasno 10 77 S 7 1029
Let. J. Pučnika Lj. jasno 10 75 SV 3 1029
Letališče Portorož jasno 13 81 SZ 4 1029
Ljubljana jasno 12 65 V 3 1028

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Sreda, 2. decembra 2015, med 16:00 in 16:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 12 78 Z 1.1 4 1.6 6 1029 0.0 4
Bohinjska Češnjica 5 81
Bovec 6 78 V 0.8 3 1.3 5 1030 0.0 4
Boršt Gorenja vas 10 75 0.2 <1 1028 0.0 3
Celje 8 87 JZ 0.7 3 1.6 6 1028 0.0 2
Dobliče Črnomelj 11 76 0.2 <1 1029 0.0 4
Dolenje Ajdovščina 12 77 Z 1.5 5 3.6 13 0.0
Hrastnik 9 77 0.1 <1 1029 0.0 1
Idrija 6 93
Ilirska Bistrica 12 72 J 2.3 8 3.6 13 0.0 5
Koper Kapitanija 13 90 Z 2.0 7 3.1 11 1030 7
Luka Koper 12 82 SZ 1.3 5 2.6 9 0.0
Kraj. park Goričko 9 79 J 2.0 7 2.8 10 0.0 1
Krško 12 70 V 1.2 4 1.8 6 1028 0.0 0
Lendava 10 78 V 0.6 2 1.7 6 1029 0.0 0
Let. J. Pučnika Lj. 9 82 SZ 0.7 3 1.7 6 1029 0.0 4
Letališče Cerklje ob Krki 12 71 V 1.2 4 1.8 6 1029 0.0 12
Letališče Lesce 9 70 S 0.7 3 1.8 6 1029 0.0 2
Let. E. Rusjana Maribor 9 80 S 2.4 9 3.5 13 1029 0.0 0
Letališče Portorož 12 86 Z 0.9 3 1.5 5 1029 0.0 4
Litija 9 80
Ljubljana 11 68 SV 0.5 2 1.1 4 1029 0.0 3
Malkovec 12 68 JV 2.4 9 3.3 12 1029 0.0 2
Maribor 10 78 Z 0.4 1 1.0 4 0.0
Murska Sobota 10 78 V 1.3 5 1.9 7 1029 0.0 0
Nova Gorica 13 78 Z 1.1 4 2.2 8 1030 0.0
Novo mesto 13 68 Z 1.6 6 2.3 8 1029 0.0 2
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 13 72 SV 0.8 3 1.2 4
Podčetrtek 10 79 JZ 0.7 3 1.5 5 1028 0.0 1
Postojna 12 70 JZ 0.4 1 1.1 4 0.0
Ptuj 11 78 SV 1.3 5 3.0 11 0.0 0
Radenci 10 75 1030 0.0 0
Ravne na Koroškem 6 83 Z 0.7 3 2.2 8 0.0 2
Slovenj Gradec 7 82 0.0 0
Velenje 9 79 SZ 0.3 1
Babno Polje (756 m) 1 96
Rateče (864 m) 4 85 SV 0.4 1 1.4 5 *929 0.0 3
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 9 74 SV 0.7 3 1.6 6 0.0 2
Rudno polje (1347 m)
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m) 2 49 SZ 9.6 35 11.4 41 *759 0.0

Temperature po Sloveniji danes

Posodobljeno: Sreda, 2. decembra 2015, ob 7. uri
Opazovalna postaja Vreme Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost sunki hPa
Bilje Nova Gorica jasno 3 100 0 1028
Celje zmerno oblačno 2 97 Z 3 1030
Črnomelj pretežno jasno 4 100 1 1030
Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 5 91 0
Kočevje zmerno oblačno 0 95 0
Kredarica zmerno oblačno 0 72 SZ 36 48 *757
Let. Cerklje ob Krki jasno 3 94 J 4 1030
Let. E. Rusjana MB pretežno jasno 5 94 V 3 1029
Let. J. Pučnika Lj. delno oblačno 1 95 JZ 4 1030
Letališče Portorož pretežno jasno 4 99 JV 11 1028
Ljubljana zmerno oblačno 4 93 SV 3 1030
Murska Sobota delno oblačno 5 94 JV 2 1029
Novo mesto delno oblačno 4 95 Z 3 1030
Postojna megla 4 98 J 4
Slovenj Gradec delno oblačno 0 95
Vogel zmerno oblačno 6 35 JZ 4
Vojsko pretežno jasno 3 80 0

Podatki z avtomatskih postaj

Posodobljeno: Sreda, 2. decembra 2015, med 7:00 in 7:30
Opazovalna postaja Temp. Vlažnost Veter Zračni tlak Pada
vine
Seva
nje
°C % smer hitrost
m/s
hitrost
km/h
sunki
m/s
sunki
km/h
hPa mm W/m²
Bilje Nova Gorica 3 99 SV 0.4 1 1.5 5 1029 0.0 0
Bohinjska Češnjica 0 98
Bovec 2 94 JZ 0.5 2 2.6 9 1031 0.0 0
Boršt Gorenja vas 3 97 J 0.9 3 1.9 7 1030 0.0 0
Celje 2 97 JZ 1.5 5 2.3 8 1030 0.0 2
Dobliče Črnomelj 3 100 J 0.6 2 2.2 8 1030 0.0 5
Dolenje Ajdovščina 3 98 0.2 <1 0.0
Hrastnik 5 90 SV 0.3 1 1.3 5 1030 0.0 1
Idrija 4 98
Ilirska Bistrica 5 98 JV 1.1 4 2.7 10 0.0 1
Koper Kapitanija 7 94 JV 2.0 7 3.3 12 1029 0
Luka Koper 5 95 V 1.9 7 2.6 9 0.0
Kraj. park Goričko 5 99 J 3.6 13 5.3 19 0.0 2
Krško 4 98 JZ 0.9 3 1.9 7 1029 0.0 0
Lendava 5 91 V 1.0 4 1.9 7 1029 0.0 1
Let. J. Pučnika Lj. 1 95 SZ 1.0 4 2.5 9 1030 0.0 1
Letališče Cerklje ob Krki 3 95 JZ 1.0 4 2.1 8 1030 0.0 5
Letališče Lesce 1 92 S 0.5 2 1.0 4 1030 0.0 0
Let. E. Rusjana Maribor 5 95 J 1.4 5 2.4 9 1029 0.0 0
Letališče Portorož 5 99 JV 2.9 10 3.8 14 1028 0.0 0
Litija 3 97
Ljubljana 4 94 S 0.6 2 1.9 7 1030 0.0 0
Malkovec 6 88 S 1.3 5 2.5 9 1030 0.0 2
Maribor 5 91 0.2 <1 0.0
Murska Sobota 5 94 JV 0.8 3 1.2 4 1029 0.0 0
Nova Gorica 5 96 JV 0.6 2 1.7 6 1029 0.0
Novo mesto 4 95 V 1.0 4 1.9 7 1031 0.0 1
Park Škocj. jame
Piran-ocean. boja 10 81 JZ 1.3 5 2.9 10
Podčetrtek 3 94 S 0.4 1 1.0 4 1030 0.0 0
Postojna 4 97 V 0.5 2 1.6 6 0.0
Ptuj 4 95 JV 0.5 2 1.8 6 0.0 2
Radenci 5 93 1030 0.0 2
Ravne na Koroškem 0 96 Z 0.5 2 2.6 9 0.0 2
Slovenj Gradec 0 96 0.0 0
Velenje 3 91 0.2 <1
Babno Polje (756 m) -3 98
Rateče (864 m) 0 96 Z 0.6 2 1.7 6 *928 0.0 1
Lisca (943 m)
Otlica (965 m) 4 91 SV 1.5 5 4.1 15 0.0 0
Rudno polje (1347 m)
Rogla (1492 m)
Krvavec (1740 m)
Kredarica (2515 m) 1 69 SZ 10.8 39 14.5 52 *757 0.0

WordPress Themes