VREME V EU 26.12.2015

Posodobljeno: Sobota, 26. decembra 2015, ob 16. uri
Mesto Vreme Temperatura Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost hPa
Alžir delno oblačno 18 72 S 3 11
Ankara zmerno oblačno 1 77 JZ 2 8 5
Barcelona jasno 15 79 JZ 7 24
Bejrut delno oblačno 21 56 JZ 2 8
Benetke
Beograd jasno 9 74 JV 2 7
Bratislava oblačno 2 99 S 3 11
Bruselj zmerno oblačno 13 77 J 5 18 13
Budimpešta megla 2 100 J 2 7
Bukarešta jasno 9 78 JZ 3 11 6
Casablanca rahlo oblačno 20 63 S 3 11
Dublin rahlo dežuje 6 98 Z 5 18
Dubrovnik jasno 14 64 SZ 3 11
Dunaj pretežno jasno 8 81 V 1 4
Frankfurt pretežno jasno 13 71 JZ 6 22
Genova jasno 16 62 J 1 2
Gibraltar zmerno oblačno 17 76 V 9 33 13
Helsinki pretežno jasno -2 59 Z 7 24
Istanbul jasno 11 69 S 4 15 8
Kijev oblačno 8 85 Z 7 25
Larnaka pretežno jasno 17 63 JZ 2 5
Las Palmas jasno 23 45 J 11 39
Ljubljana pretežno jasno 2 99 JZ 1 3
Luksemburg zmerno oblačno 10 90 J 3 11 6
Madrid rahlo oblačno 12 65 J 2 5
Malorca delno oblačno 18 66 JZ 4 15
Malta pretežno jasno 15 61 V 3 9 7
Milano oblačno 5 93 JZ 3 9
Minsk oblačno 3 91 Z 2 7
Moskva oblačno 3 85 Z 1 4
Muenchen pretežno jasno 11 59 SZ 1 4
Oslo jasno -2 52 SZ 2 7
Palermo
Pariz rahlo oblačno 13 76 JZ 5 17 8
Podgorica jasno 15 51 JZ 1 4
Praga pretežno jasno 12 67 JZ 3 11
Pulj jasno 7 88 Z 5 18
Reykjavik rahlo dežuje 2 85 V 5 17
Rim rahlo oblačno 14 85 SZ 2 5
Sarajevo megla 0 99 V 1 4
Skopje jasno 9 62 Z 1 4
Sofija pretežno jasno 3 90 0 0
Split jasno 14 62 JZ 1 4
Tel Aviv jasno 17 76 Z 3 9
Trst oblačno 8 95 Z 1 4
Tunis delno oblačno 17 66 SV 3 9 5
Varšava oblačno 14 70 Z 7 25 14
Zagreb jasno 8 77 0 0
Zuerich jasno 10 63 JZ 2 6 4
Ženeva jasno 9 72 0 1 3

Vreme po Evropi danes

Posodobljeno: Sobota, 26. decembra 2015, ob 13. uri
Mesto Vreme Temperatura Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost hPa
Alžir zmerno oblačno 17 72 0 0
Ankara zmerno oblačno 6 60 JZ 2 5 4
Atene jasno 16 47 S 5 17 8
Barcelona jasno 15 74 JZ 7 26
Benetke oblačno 4 101 JZ 2 8
Beograd jasno 12 63 JV 2 7
Bratislava oblačno 3 99 1 4
Bruselj zmerno oblačno 14 72 JZ 8 29 13
Budimpešta megla 2 100 JZ 2 6
Bukarešta jasno 11 64 JZ 3 11 6
Casablanca jasno 22 41 V 2 8
Dublin rahlo dežuje 7 98 JZ 2 7
Dubrovnik jasno 17 44 Z 4 14
Dunaj pretežno jasno 8 69 JV 1 4
Frankfurt pretežno jasno 13 70 JZ 6 22
Genova pretežno jasno 15 59 J 1 4
Gibraltar zmerno oblačno 18 77 V 9 31 13
Helsinki pretežno jasno 0 55 SZ 10 35
Hvar jasno 16 61 Z 3 11
Istanbul zmerno oblačno 13 66 S 4 13 7
Kijev rahlo dežuje 6 86 JZ 3 11
Larnaka pretežno jasno 20 50 JZ 3 9
Las Palmas jasno 23 47 J 9 33
Ljubljana zmerno oblačno 2 100 0 1
Luksemburg zmerno oblačno 9 88 J 4 14 6
Madrid pretežno oblačno 7 86 S 1 2
Malorca delno oblačno 19 62 JZ 2 5
Malta zmerno oblačno 17 55 V 3 9 6
Milano oblačno 4 94 JZ 3 11
Minsk oblačno 3 90 JZ 3 11
Moskva oblačno 3 83 Z 2 7
Muenchen pretežno jasno 11 53 JZ 2 7
Oslo jasno -1 54 SZ 3 11
Palermo
Pariz jasno 12 78 JZ 5 18 8
Podgorica jasno 16 43 J 1 4
Praga pretežno jasno 14 60 JZ 3 11
Pulj jasno 10 83 Z 6 22
Reka jasno 14 70 JZ 2 7
Reykjavik rahlo sneži 1 88 V 5 18
Rim jasno 15 73 JZ 2 8
Sarajevo megla -1 100 JZ 1 4
Skopje jasno 9 64 0 0
Sofija zmerno oblačno 5 84 0 0
Split jasno 15 57 JZ 1 4
Tel Aviv delno oblačno 19 60 SZ 3 11
Trst megla 8 95 Z 1 2
Tunis delno oblačno 18 53 V 1 4
Varšava oblačno 13 70 Z 8 29 15
Zadar Puntamika zmerno oblačno 14 81 SZ 3 11
Zagreb jasno 8 68 JV 1 4
Zuerich jasno 8 65 J 1 3
Ženeva jasno 8 73 J 1 3

Vreme po Evropi danes

Posodobljeno: Sobota, 26. decembra 2015, ob 4. uri
Mesto Vreme Temperatura Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost hPa
Alžir zmerno oblačno 7 86 Z 1 2
Ankara rahlo oblačno -6 93 SV 1 2 2
Barcelona jasno 8 84 S 6 21
Benetke oblačno 3 96 JZ 2 8
Beograd megla 2 97 J 2 7
Bratislava rahlo rosi 2 99 SV 2 7
Bruselj delno oblačno 12 75 JZ 7 25 14
Budimpešta megla 2 100 JZ 2 7
Bukarešta jasno -2 100 JZ 1 4 2
Dublin rahlo dežuje 12 82 JZ 9 32
Dubrovnik jasno 13 44 SV 9 32
Dunaj oblačno 1 97 0 0
Frankfurt oblačno 11 76 J 4 14
Genova oblačno 11 74 SV 3 9
Helsinki oblačno 4 83 Z 13 46
Istanbul zmerno oblačno 9 81 S 3 9 6
Kijev jasno 4 89 Z 4 14
Larnaka jasno 9 95 SZ 2 8
Luksemburg rahlo oblačno 8 92 J 3 11 6
Madrid jasno 0 95 SZ 1 4
Malta pretežno jasno 10 95 S 1 4 1
Milano oblačno 4 97 JZ 2 8
Minsk zmerno oblačno 3 81 Z 3 11 10
Moskva oblačno 2 92 Z 2 7
Muenchen jasno -1 94 JZ 1 4
Oslo pretežno jasno 1 58 S 3 11
Palermo
Pariz rahlo oblačno 9 90 J 3 11 5
Podgorica jasno 2 92 S 1 4
Pulj oblačno 7 92 SZ 3 11
Reka jasno 7 85 S 1 4
Reykjavik delno oblačno -4 65 SV 5 18
Rim
Sarajevo megla -2 100 0 0
Skopje jasno -4 94 0 0
Sofija pretežno jasno 4 87 0 0
Split jasno 12 49 V 2 7
Tel Aviv pretežno jasno 10 87 1 4
Trst jasno 8 87 SV 1 4
Tunis pretežno oblačno 8 96
Varšava oblačno 7 85 JZ 2 7
Zadar Puntamika delno oblačno 11 92 SZ 5 18
Zagreb jasno -1 96 0 0
Zuerich jasno -1 96 J 2 5 4
Ženeva jasno -1 91 Z 1 2 2

WordPress Themes