VREME V EU 24.4.2016
Posodobljeno: Nedelja, 24. aprila 2016, ob 14. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | zmerno oblačno | 20 | 72 | SZ | 6 | 21 | |
Ankara | pretežno oblačno | 22 | 17 | JZ | 7 | 24 | 24 |
Atene | delno oblačno | 25 | 37 | J | 2 | 8 | 5 |
Barcelona | pretežno jasno | 18 | 61 | J | 5 | 18 | |
Benetke | dežuje | 11 | 80 | SV | 10 | 35 | |
Beograd | rahlo dežuje | 9 | 90 | SZ | 3 | 11 | |
Bratislava | oblačno | 9 | 42 | SZ | 10 | 36 | |
Bruselj | manjša ploha | 6 | 81 | S | 8 | 29 | 12 |
Budimpešta | oblačno | 9 | 64 | SZ | 6 | 23 | 13 |
Bukarešta | manjša ploha | 14 | 90 | V | 1 | 4 | 4 |
Casablanca | zmerno oblačno | 21 | 75 | S | 7 | 24 | |
Dublin | zmerno oblačno | 10 | 59 | Z | 7 | 25 | |
Dubrovnik | pretežno oblačno | 16 | 75 | J | 5 | 18 | |
Dunaj | oblačno | 8 | 46 | S | 5 | 18 | 16 |
Frankfurt | ploha sodre | 7 | 62 | S | 6 | 21 | 10 |
Genova | zmerno oblačno | 22 | 23 | S | 4 | 13 | |
Gibraltar | pretežno jasno | 20 | 71 | J | 6 | 21 | |
Helsinki | pretežno oblačno | 6 | 71 | V | 6 | 22 | |
Hvar | rahlo dežuje | 15 | 88 | JV | 2 | 7 | |
Istanbul | pretežno oblačno | 20 | 51 | JZ | 3 | 9 | 7 |
Kijev | pretežno oblačno | 20 | 33 | JV | 4 | 14 | |
Larnaka | zmerno oblačno | 23 | 65 | J | 5 | 18 | |
Las Palmas | zmerno oblačno | 22 | 53 | S | 11 | 39 | |
Ljubljana | rahlo dežuje | 8 | 71 | JV | 2 | 9 | |
Luksemburg | pretežno oblačno | 3 | 86 | S | 3 | 11 | 9 |
Madrid | delno oblačno | 17 | 44 | S | 4 | 13 | |
Malorca | zmerno oblačno | 22 | 47 | Z | 5 | 18 | |
Malta | pretežno oblačno | 21 | 61 | Z | 9 | 31 | 13 |
Milano | jasno | 20 | 18 | SZ | 4 | 15 | |
Minsk | oblačno | 7 | 86 | JV | 4 | 14 | |
Moskva | zmerno oblačno | 13 | 29 | J | 2 | 7 | |
Muenchen | pretežno oblačno | 6 | 52 | SZ | 5 | 18 | 12 |
Oslo | pretežno oblačno | 5 | 40 | S | 4 | 14 | |
Palermo | jasno | 18 | 69 | Z | 10 | 35 | |
Podgorica | oblačno | 14 | 86 | JV | 4 | 14 | |
Praga | zmerno oblačno | 7 | 43 | Z | 3 | 11 | |
Pulj | rahlo dežuje | 12 | 64 | V | 11 | 40 | |
Reka | oblačno | 11 | 65 | SV | 4 | 14 | |
Reykjavik | rahlo rosi | 5 | 91 | SZ | 3 | 11 | |
Rim | zmerno oblačno | 19 | 77 | Z | 7 | 26 | |
Sarajevo | rahlo dežuje | 8 | 82 | SZ | 4 | 14 | |
Skopje | pretežno oblačno | 18 | 64 | SZ | 1 | 4 | |
Sofija | ploha | 13 | 76 | JV | 1 | 4 | |
Split | oblačno | 15 | 84 | JV | 1 | 4 | |
Tel Aviv | pretežno jasno | 31 | 24 | 1 | 4 | ||
Trst | oblačno | 12 | 44 | SV | 6 | 21 | |
Tunis | pretežno jasno | 23 | 35 | Z | 7 | 24 | |
Varšava | oblačno | 9 | 40 | Z | 5 | 18 | |
Zadar Puntamika | oblačno | 15 | 57 | SV | 3 | 11 | |
Zagreb | oblačno | 9 | 51 | SV | 4 | 14 | |
Zuerich | pretežno oblačno | 6 | 59 | JZ | 3 | 10 | 8 |
Ženeva | zmerno oblačno | 9 | 47 | SV | 4 | 14 | 11 |
Vreme po Evropi danes
Posodobljeno: Nedelja, 24. aprila 2016, ob 5. uri
Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | hPa | |||
Alžir | zmerno oblačno | 12 | 86 | J | 2 | 5 | |
Ankara | pretežno oblačno | 9 | 61 | V | 1 | 4 | 3 |
Barcelona | jasno | 11 | 91 | S | 4 | 13 | |
Benetke | oblačno | 13 | 96 | S | 3 | 11 | |
Beograd | zmerno oblačno | 13 | 80 | Z | 1 | 4 | |
Bratislava | rahlo dežuje | 5 | 86 | SZ | 10 | 36 | |
Bruselj | pretežno oblačno | 3 | 85 | Z | 4 | 14 | 7 |
Budimpešta | oblačno | 12 | 88 | S | 2 | 7 | |
Bukarešta | zmerno oblačno | 9 | 95 | SV | 2 | 7 | 5 |
Dublin | pretežno jasno | 2 | 80 | SZ | 4 | 14 | |
Dubrovnik | oblačno | 12 | 99 | V | 3 | 11 | |
Dunaj | oblačno | 4 | 88 | SZ | 7 | 25 | 18 |
Frankfurt | jasno | -1 | 94 | Z | 3 | 12 | 6 |
Genova | zmerno oblačno | 13 | 90 | S | 2 | 8 | |
Helsinki | zmerno oblačno | -1 | 98 | SV | 2 | 6 | |
Istanbul | delno oblačno | 15 | 78 | JV | 1 | 4 | 4 |
Kijev | pretežno oblačno | 8 | 62 | V | 2 | 7 | |
Larnaka | zmerno oblačno | 16 | 39 | Z | 1 | 4 | |
Las Palmas | zmerno oblačno | 19 | 68 | S | 8 | 28 | |
Luksemburg | jasno | 0 | 86 | SZ | 2 | 7 | 6 |
Madrid | jasno | 8 | 88 | V | 2 | 8 | |
Malorca | delno oblačno | 15 | 79 | Z | 3 | 9 | |
Malta | zmerno oblačno | 15 | 85 | Z | 4 | 15 | 6 |
Milano | zmerno oblačno | 11 | 90 | V | 2 | 5 | |
Minsk | oblačno | 5 | 64 | JV | 4 | 14 | |
Moskva | jasno | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
Muenchen | oblačno | 3 | 81 | Z | 2 | 8 | 7 |
Oslo | zmerno oblačno | 0 | 68 | S | 5 | 18 | |
Pariz | jasno | 3 | 78 | Z | 2 | 8 | 3 |
Podgorica | pretežno oblačno | 13 | 99 | JV | 2 | 7 | |
Pulj | oblačno | 11 | 92 | V | 4 | 14 | |
Reykjavik | rahlo rosi | 5 | 93 | Z | 3 | 11 | |
Rim | oblačno | 16 | 87 | Z | 8 | 28 | |
Sarajevo | rahlo dežuje | 9 | 91 | JV | 1 | 4 | |
Skopje | pretežno oblačno | 12 | 95 | 0 | 0 | ||
Sofija | zmerno oblačno | 10 | 95 | 0 | 0 | ||
Split | oblačno | 13 | 85 | V | 1 | 4 | |
Tel Aviv | jasno | 17 | 79 | JV | 2 | 8 | |
Trst | pretežno oblačno | 13 | 88 | 0 | 0 | ||
Tunis | pretežno jasno | 16 | 57 | Z | 2 | 5 | 3 |
Varšava | rahlo dežuje | 6 | 89 | Z | 5 | 18 | |
Zadar Puntamika | oblačno | 13 | 93 | V | 4 | 14 | |
Zagreb | rahlo dežuje | 12 | 92 | V | 1 | 4 | |
Zuerich | oblačno | 4 | 96 | S | 1 | 4 | 2 |
Ženeva | oblačno | 6 | 67 | SV | 6 | 21 | 13 |