VREME V EU 23.12.2015

Posodobljeno: Sreda, 23. decembra 2015, ob 13. uri
Mesto Vreme Temperatura Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost hPa
Alžir jasno 22 44 1 4
Ankara oblačno -2 98 JZ 1 2 4
Atene pretežno jasno 19 31 SZ 2 8 4
Barcelona zmerno oblačno 15 67 S 4 13
Benetke
Beograd jasno 16 50 JV 2 7
Bratislava pretežno jasno 8 85 1 4
Bruselj zmerno oblačno 11 77 JZ 6 22 14
Budimpešta oblačno 5 100 S 2 6
Bukarešta jasno 13 56 JZ 2 7 4
Casablanca zmerno oblačno 18 74 J 3 11
Dublin pretežno jasno 8 66 J 6 22
Dubrovnik jasno 14 53 Z 3 11 89
Dunaj jasno 12 57 Z 6 22
Frankfurt oblačno 11 79 JZ 5 18 13
Genova rahlo dežuje 14 84 J 3 9
Gibraltar oblačno 17 84 V 7 24
Helsinki pretežno jasno 4 90 Z 4 13
Hvar pretežno jasno 16 65 SZ 3 11
Istanbul jasno 10 79 JZ 4 13 6
Kijev oblačno 9 88 Z 5 18
Larnaka pretežno jasno 19 36 S 4 13
Las Palmas pretežno jasno 23 63 S 7 24
Lizbona oblačno 9 100 V 3 11
Ljubljana zmerno oblačno 5 86 0 1
Luksemburg oblačno 10 89 JZ 5 18 12
Madrid pretežno jasno 12 62 JZ 2 5
Malorca oblačno 18 64 SV 1 4
Malta pretežno jasno 18 63 SZ 5 17 7
Milano oblačno 8 95 V 2 5
Minsk rosi 10 93 Z 2 7
Moskva oblačno 5 82 Z 1 4
Muenchen zmerno oblačno 13 58 JZ 6 22
Oslo pretežno oblačno 3 94 JZ 2 7
Palermo
Pariz zmerno oblačno 13 74 JZ 5 18 8
Podgorica jasno 14 42 0 0
Praga pretežno jasno 12 60 Z 5 18 13
Pulj oblačno 11 82 Z 3 11
Reka oblačno 10 90 JZ 1 4
Reykjavik oblačno 1 90 J 2 8
Rim pretežno jasno 15 82 S 2 8
Sarajevo jasno 0 100 Z 1 4
Skopje jasno 5 95 0 0
Sofija jasno 10 50 V 1 4
Split jasno 12 73 SZ 1 4
Tel Aviv jasno 20 29 SV 3 9
Trst oblačno 9 90 0 0
Tunis pretežno jasno 19 59 JV 2 5
Varšava pretežno jasno 14 57 Z 5 18 10
Zadar Puntamika zmerno oblačno 14 83 S 1 4
Zagreb pretežno jasno 14 56 Z 3 11
Zuerich delno oblačno 13 55 JZ 4 13 9
Ženeva pretežno oblačno 12 59 J 1 4 4
Posodobljeno: Sreda, 23. decembra 2015, ob 10. uri
Mesto Vreme Temperatura Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost hPa
Alžir jasno 10 95 Z 1 2
Ankara oblačno -4 98 Z 1 2 4
Atene pretežno jasno 15 44 S 2 8 4
Barcelona zmerno oblačno 12 77 S 6 21
Benetke oblačno 5 98 S 2 5
Beograd jasno 12 59 J 2 7
Bratislava oblačno 6 98 SV 3 11
Bruselj zmerno oblačno 11 82 JZ 7 25 13
Budimpešta megla 3 100 V 1 4
Bukarešta jasno 7 79 Z 2 7 5
Casablanca oblačno 14 95 SV 2 8
Dublin pretežno jasno 5 79 JZ 8 29
Dubrovnik jasno 12 49 0 0
Dunaj zmerno oblačno 3 98 JZ 1 4
Frankfurt oblačno 11 76 JZ 8 29 13
Genova rahlo dežuje 14 84 Z 3 11
Gibraltar oblačno 17 83 V 7 26
Helsinki pretežno jasno 5 86 Z 8 27
Hvar pretežno jasno 14 75 S 2 7
Istanbul pretežno jasno 10 78 Z 3 11 5
Kijev oblačno 6 93 Z 5 18
Larnaka pretežno jasno 19 46 S 5 17
Ljubljana pretežno oblačno 1 98 SV 2 5
Luksemburg rahlo dežuje 8 98 JZ 5 18 12
Madrid jasno 2 96 SZ 1 4
Malorca zmerno oblačno 16 76 SV 1 2
Malta pretežno jasno 16 82 SZ 4 13 5
Milano oblačno 8 96 JV 2 5
Minsk rahlo dežuje 9 95 Z 3 11
Moskva oblačno 5 81 Z 1 4
Muenchen jasno 7 74 JZ 3 11
Oslo zmerno oblačno 1 99 J 2 7
Palermo
Pariz pretežno jasno 11 91 JZ 5 17 6
Podgorica jasno 8 66 SZ 1 4
Praga jasno 10 62 Z 5 18 11
Pulj oblačno 10 88 SZ 1 4
Reka oblačno 10 92 Z 1 4
Reykjavik oblačno 1 92 J 1 2
Rim oblačno 10 90 S 2 5
Sarajevo megla -2 100 Z 1 4
Skopje zmerno oblačno -2 96 0 0
Sofija jasno 5 78 SV 1 4
Split jasno 10 78 0 0
Tel Aviv jasno 18 38 S 5 18
Trst oblačno 9 90 0 0
Tunis pretežno jasno 14 95 JV 2 5
Varšava zmerno oblačno 12 68 JZ 4 14 9
Zadar Puntamika oblačno 12 90 S 1 4
Zagreb jasno 7 89 JV 1 4
Zuerich pretežno jasno 10 67 JZ 5 19 9
Ženeva zmerno oblačno 8 77 V 1 4 4

Vreme po Evropi danes

Posodobljeno: Sreda, 23. decembra 2015, ob 7. uri
Mesto Vreme Temperatura Vlažnost Veter Zračni tlak
°C % smer hitrost hPa
Alžir megla 4 100 1 2
Ankara oblačno -4 100 SZ 2 5 3
Atene pretežno jasno 11 56 0 0 2
Barcelona oblačno 10 84 S 5 18
Benetke
Beograd jasno 5 85 SZ 1 4
Bratislava oblačno 4 99 SV 3 11
Bruselj zmerno oblačno 10 86 JZ 6 22 16
Budimpešta megla 1 100 V 1 3
Bukarešta zmerno oblačno 0 100 Z 1 4 4
Dublin delno oblačno 4 87 JZ 9 32
Dubrovnik jasno 9 48 V 4 14
Dunaj oblačno 2 100 JZ 2 7
Frankfurt oblačno 10 75 J 7 25 13
Genova rahlo dežuje 15 79 J 6 21
Helsinki oblačno 7 89 Z 7 27
Hvar pretežno jasno 12 90 SZ 2 7
Istanbul jasno 7 92 J 1 2 3
Kijev pretežno oblačno 6 83 Z 4 14
Larnaka jasno 12 70 SZ 4 13
Las Palmas jasno 18 65 SZ 5 18
Ljubljana pretežno jasno 0 100 SV 2 5
Luksemburg oblačno 8 98 JZ 6 22 10
Madrid jasno 0 95 SZ 2 5
Malorca oblačno 13 91 V 1 4
Malta pretežno jasno 12 94 SZ 3 9 4
Milano zmerno oblačno 7 96 JV 2 5
Minsk oblačno 7 96 JZ 3 11
Moskva oblačno 5 84 Z 1 4
Muenchen jasno 2 85 Z 3 11
Oslo pretežno jasno 0 96 J 2 7
Palermo
Pariz oblačno 11 91 Z 4 15 11
Podgorica jasno 1 88 0 0
Praga jasno 7 71 2 7
Pulj oblačno 9 91 Z 1 4
Reka oblačno 10 93 V 1 4
Reykjavik oblačno 1 90 Z 1 4
Rim jasno 7 94 SV 5 17
Sarajevo megla -2 100 Z 1 4
Skopje megla -4 96 S 1 4
Sofija jasno 0 96 0 0
Split jasno 9 79 0 0
Tel Aviv jasno 12 58 S 5 18
Trst oblačno 8 91 0 0
Tunis megla v okolici 7 99
Varšava oblačno 11 76 JZ 3 11 8
Zadar Puntamika zmerno oblačno 12 92 S 2 7
Zagreb jasno 0 99 S 1 4
Zuerich jasno 7 82 J 3 12 12
Ženeva delno oblačno 4 90 Z 1 4 7

WordPress Themes