VREME PO SLOVENIJI 9.9.2015
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, ob 16. uri
Podatki z avtomatskih postajPosodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, med 16:00 in 16:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, ob 11. uri
Podatki z avtomatskih postajPosodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, med 11:00 in 11:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, ob 9. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Kredarica | oblačno | -2 | 98 | SZ | 18 | *752 | ||
Let. Cerklje ob Krki | pretežno jasno | 11 | 91 | Z | 6 | 1022 | ||
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 12 | 80 | J | 3 | 1021 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 11 | 89 | J | 2 | 1021 | ||
Letališče Portorož | jasno | 16 | 56 | 1 | 1018 | |||
Ljubljana | megla v okolici | 11 | 88 | 0 | 1021 | |||
Novo mesto | jasno | 10 | 95 | JZ | 2 | 1022 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, med 9:00 in 9:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 18 | 48 | V | 5.4 | 19 | 10.9 | 39 | 1019 | 0.0 | 510 |
Bohinjska Češnjica | 13 | 81 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 12 | 88 | S | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | 1020 | 0.0 | 427 |
Celje | 11 | 93 | SZ | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1022 | 0.0 | 190 |
Dobliče Črnomelj | 12 | 91 | – | 0.1 | <1 | 1.7 | 6 | 1021 | 0.0 | 434 |
Dolenje Ajdovščina | 18 | 55 | SV | 1.5 | 5 | 6.1 | 22 | 0.0 | ||
Hrastnik | 12 | 88 | JV | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 1022 | 0.0 | 239 |
Idrija | 10 | 94 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 10 | 97 | V | 0.8 | 3 | 1.8 | 6 | 0.0 | 421 | |
Koper Kapitanija | 20 | 38 | JV | 1.8 | 6 | 4.8 | 17 | 1019 | 391 | |
Luka Koper | 20 | 38 | V | 3.2 | 12 | 5.7 | 21 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 13 | 66 | SV | 2.0 | 7 | 3.3 | 12 | 0.0 | 448 | |
Krško | 12 | 91 | J | 1.2 | 4 | 2.3 | 8 | 1021 | 0.0 | 431 |
Lendava | 13 | 81 | SZ | 0.5 | 2 | 1.4 | 5 | 1021 | 0.0 | 442 |
Let. J. Pučnika Lj. | 12 | 88 | Z | 0.7 | 3 | 2.2 | 8 | 1021 | 0.0 | 266 |
Letališče Cerklje ob Krki | 12 | 88 | Z | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 1022 | 0.0 | 421 |
Letališče Lesce | 13 | 80 | JV | 1.2 | 4 | 2.4 | 9 | 1021 | 0.0 | 347 |
Let. E. Rusjana Maribor | 13 | 77 | S | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 | 1021 | 0.0 | 432 |
Letališče Portorož | 17 | 53 | SZ | 1.2 | 4 | 2.3 | 8 | 1018 | 0.0 | 420 |
Litija | – | – | – | |||||||
Ljubljana | 12 | 84 | – | 0.0 | <1 | 1.8 | 6 | 1021 | 0.0 | 422 |
Malkovec | 12 | 88 | Z | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 1022 | 0.0 | 461 |
Maribor | 15 | 68 | S | 0.5 | 2 | 1.6 | 6 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 14 | 77 | SV | 0.6 | 2 | 2.1 | 8 | 1021 | 0.0 | 425 |
Nova Gorica | 21 | – | JV | 0.7 | 3 | 2.3 | 8 | – | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 19 | 41 | V | 7.0 | 25 | 9.3 | 33 | |||
Podčetrtek | 11 | 94 | S | 1.3 | 5 | 2.5 | 9 | 1021 | 0.0 | 401 |
Postojna | 12 | 69 | SV | 2.3 | 8 | 6.1 | 22 | 0.0 | ||
Ptuj | 14 | 82 | S | 0.5 | 2 | 1.1 | 4 | 0.0 | 457 | |
Radenci | 13 | 89 | S | 0.3 | 1 | 1.5 | 5 | 1022 | 0.0 | 288 |
Ravne na Koroškem | 11 | 86 | JV | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 0.0 | 176 | |
Slovenj Gradec | 9 | 96 | – | – | – | – | 156 | |||
Velenje | 12 | 83 | SZ | 0.3 | 1 | 1.1 | 4 | |||
Babno Polje (756 m) | 12 | 67 | ||||||||
Rateče (864 m) | 10 | 86 | Z | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | *922 | 0.0 | 300 |
Lisca (943 m) | 12 | 64 | JV | 1.5 | 5 | 3.0 | 11 | *912 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 9 | 78 | S | 2.3 | 8 | 5.7 | 20 | – | 0.0 | 50 |
Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -1 | 94 | S | 3.8 | 14 | 7.2 | 26 | *752 | 0.0 | 273 |
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, ob 6. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Celje | megla v okolici | 7 | 98 | JZ | 2 | 1022 | ||
Kredarica | v oblakih | -1 | 98 | SZ | 13 | *752 | ||
Let. Cerklje ob Krki | jasno | 6 | 97 | Z | 4 | 1022 | ||
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 7 | 95 | S | 5 | 1022 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | delno oblačno | 8 | 95 | 1 | 1022 | |||
Letališče Portorož | jasno | 10 | 84 | JV | 9 | 1018 | ||
Ljubljana | megla v okolici | 9 | 94 | 0 | 1021 | |||
Novo mesto | megla v okolici | 7 | 98 | J | 2 | 1022 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, med 6:00 in 6:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 10 | 92 | JZ | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 1019 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 9 | 96 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 7 | 98 | JZ | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | 1021 | 0.0 | 0 |
Celje | 7 | 98 | Z | 0.6 | 2 | 1.1 | 4 | 1022 | 0.0 | 1 |
Dobliče Črnomelj | 6 | 100 | – | 0.0 | <1 | 1022 | 0.0 | 2 | ||
Dolenje Ajdovščina | 13 | 73 | S | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | 0.0 | ||
Hrastnik | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Idrija | 9 | 94 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 5 | 97 | SZ | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 14 | 59 | JV | 1.1 | 4 | 2.1 | 8 | 1019 | 0 | |
Luka Koper | 16 | 50 | V | 1.9 | 7 | 6.2 | 22 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 10 | 72 | S | 2.2 | 8 | 2.7 | 10 | 0.0 | 2 | |
Krško | 6 | 100 | Z | 1.3 | 5 | 2.4 | 9 | 1022 | 0.0 | 0 |
Lendava | 8 | 95 | – | 0.2 | <1 | 1021 | 0.0 | 0 | ||
Let. J. Pučnika Lj. | 8 | 95 | – | 0.2 | <1 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | 6 | 98 | Z | 1.2 | 4 | 1.6 | 6 | 1022 | 0.0 | 2 |
Letališče Lesce | 10 | 94 | – | 0.1 | <1 | 1.2 | 4 | 1021 | 0.0 | 0 |
Let. E. Rusjana Maribor | 7 | 96 | SZ | 0.8 | 3 | 1.2 | 4 | 1022 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 10 | 86 | JV | 1.3 | 5 | 2.8 | 10 | 1018 | 0.0 | 0 |
Litija | – | – | – | |||||||
Ljubljana | 9 | 94 | – | 0.0 | <1 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Malkovec | 8 | 96 | SV | 1.1 | 4 | 1.6 | 6 | 1022 | 0.0 | 0 |
Maribor | 9 | 92 | SZ | 0.7 | 3 | 2.1 | 8 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 8 | 96 | JV | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 1021 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 18 | 45 | V | 4.6 | 17 | 6.0 | 22 | |||
Podčetrtek | 7 | 98 | S | 1.8 | 6 | 3.2 | 12 | 1022 | 0.0 | 0 |
Postojna | 8 | 91 | SV | 0.4 | 1 | 2.0 | 7 | 0.0 | ||
Ptuj | 7 | 99 | Z | 0.7 | 3 | 1.7 | 6 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 9 | 96 | – | 0.0 | <1 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 8 | 94 | Z | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | |||
Slovenj Gradec | 6 | 94 | – | – | – | – | 0 | |||
Velenje | 9 | 92 | – | 0.2 | <1 | 1.0 | 4 | |||
Babno Polje (756 m) | 1 | 96 | ||||||||
Rateče (864 m) | 6 | 95 | JV | 0.3 | 1 | 1.4 | 5 | *922 | 0.0 | 0 |
Lisca (943 m) | 8 | 76 | JV | 2.0 | 7 | 2.8 | 10 | *912 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 8 | 84 | S | 3.2 | 12 | 7.3 | 26 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | 6 | 96 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -1 | 98 | SZ | 4.6 | 17 | 6.9 | 25 | *752 | 0.0 | 0 |
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, ob 4. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 10 | 94 | JZ | 2 | 1022 |
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sreda, 9. septembra 2015, med 4:00 in 4:30
Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
Bilje Nova Gorica | 15 | 66 | SV | 2.0 | 7 | 3.5 | 13 | 1019 | 0.0 | 0 |
Bohinjska Češnjica | 10 | 95 | ||||||||
Bovec | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Boršt Gorenja vas | 8 | 97 | J | 0.8 | 3 | 2.7 | 10 | 1022 | 0.0 | 0 |
Celje | 7 | 97 | JZ | 0.5 | 2 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Dobliče Črnomelj | 7 | 100 | – | 0.0 | <1 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Dolenje Ajdovščina | 14 | 68 | V | 1.0 | 4 | 3.4 | 12 | 0.0 | ||
Hrastnik | 8 | 95 | – | 0.0 | <1 | 1023 | 0.0 | 0 | ||
Idrija | 9 | 94 | ||||||||
Ilirska Bistrica | 5 | 96 | JV | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 0.0 | 0 | |
Koper Kapitanija | 15 | 60 | JV | 1.9 | 7 | 2.9 | 10 | 1019 | 0 | |
Luka Koper | 17 | 46 | JV | 1.9 | 7 | 5.4 | 19 | 0.0 | ||
Kraj. park Goričko | 11 | 73 | S | 2.2 | 8 | 3.2 | 12 | 0.0 | 0 | |
Krško | 7 | 99 | JZ | 0.4 | 1 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Lendava | 8 | 94 | SZ | 0.4 | 1 | 1.3 | 5 | 1022 | 0.0 | 0 |
Let. J. Pučnika Lj. | 10 | 94 | J | 0.4 | 1 | 1022 | 0.0 | 0 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | 7 | 96 | JZ | 0.5 | 2 | 1.5 | 5 | 1022 | 0.0 | 2 |
Letališče Lesce | 10 | 92 | – | 0.1 | <1 | 1021 | 0.0 | 0 | ||
Let. E. Rusjana Maribor | 8 | 95 | SZ | 0.9 | 3 | 1.9 | 7 | 1022 | 0.0 | 0 |
Letališče Portorož | 11 | 79 | JV | 2.1 | 8 | 2.9 | 10 | 1019 | 0.0 | 0 |
Litija | – | – | – | |||||||
Ljubljana | 10 | 90 | JZ | 0.3 | 1 | 1.9 | 7 | 1022 | 0.0 | 0 |
Malkovec | 9 | 95 | SV | 1.3 | 5 | 2.2 | 8 | 1023 | 0.0 | 0 |
Maribor | 9 | 93 | Z | 1.0 | 4 | 3.0 | 11 | – | 0.0 | – |
Murska Sobota | 8 | 96 | Z | 0.8 | 3 | 1.8 | 6 | 1022 | 0.0 | 0 |
Nova Gorica | 13 | 82 | V | 0.6 | 2 | 1.6 | 6 | 1020 | 0.0 | – |
Novo mesto | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Piran-ocean. boja | 19 | 43 | V | 5.3 | 19 | 6.9 | 25 | |||
Podčetrtek | 8 | 97 | S | 1.5 | 5 | 2.5 | 9 | 1022 | 0.0 | 0 |
Postojna | 8 | 90 | SV | 0.8 | 3 | 2.5 | 9 | 0.0 | ||
Ptuj | 7 | 98 | SZ | 0.6 | 2 | 1.1 | 4 | 0.0 | 0 | |
Radenci | 8 | 95 | – | 0.0 | <1 | 1023 | 0.0 | 0 | ||
Ravne na Koroškem | 7 | 94 | Z | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | |||
Slovenj Gradec | 5 | 91 | – | – | – | – | 0 | |||
Velenje | 9 | 89 | – | 0.2 | <1 | |||||
Babno Polje (756 m) | 3 | 96 | ||||||||
Rateče (864 m) | 6 | 92 | – | 0.0 | <1 | *923 | 0.0 | 0 | ||
Lisca (943 m) | 8 | 80 | JV | 2.3 | 8 | 3.5 | 13 | *912 | 0.0 | |
Otlica (965 m) | 9 | 76 | S | 3.0 | 11 | 6.1 | 22 | – | 0.0 | 0 |
Rudno polje (1347 m) | 6 | 96 | S | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | 0.0 | ||
Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kredarica (2515 m) | -1 | 97 | SZ | 3.9 | 14 | 6.6 | 24 | *752 | 0.0 | 0 |