Posodobljeno: Petek, 29. aprila 2016, ob 15. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Bilje Nova Gorica | jasno | 16 | 31 | V | 20 | 41 | 1019 | 
| Celje | delno oblačno | 14 | 35 | V | 5 |  | 1020 | 
| Kredarica | pretežno jasno | -5 | 90 | SZ | 15 |  | *748 | 
| Let. Cerklje ob Krki | delno oblačno | 14 | 44 | V | 8 |  | 1020 | 
| Let. E. Rusjana MB | pretežno jasno | 14 | 33 | V | 7 |  | 1020 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 13 | 43 | JV | 10 |  | 1020 | 
| Letališče Portorož | pretežno jasno | 19 | 34 | S | 18 |  | 1018 | 
| Ljubljana | delno oblačno | 13 | 39 | J | 5 |  | 1020 | 
| Murska Sobota | delno oblačno | 14 | 44 | J | 5 |  |  | 
| Novo mesto | delno oblačno | 13 | 37 | SV | 8 |  | 1020 | 
| Rateče | pretežno jasno | 8 | 63 | Z | 7 |  | *921 | 
| Slovenj Gradec | pretežno jasno | 12 | 55 |  |  |  |  | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 29. aprila 2016, med 14:00 in 14:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 16 | 33 | V | 7.1 | 26 | 11.5 | 41 | 1019 | 0.0 | 873 | 
| Bohinjska Češnjica | 13 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 14 | 41 | SV | 3.5 | 13 | 6.3 | 23 | 1018 | 0.0 | 902 | 
| Boršt Gorenja vas | 11 | 38 | V | 2.6 | 9 | 5.4 | 19 | 1020 | 0.0 | 856 | 
| Celje | 14 | 39 | Z | 1.5 | 5 | 4.0 | 14 | 1020 | 0.0 | 873 | 
| Dobliče Črnomelj | 13 | 54 | SV | 2.2 | 8 | 4.7 | 17 | 1021 | 0.0 | 667 | 
| Dolenje Ajdovščina | 16 | 36 | V | 2.2 | 8 | 7.0 | 25 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 13 | 38 | JV | 2.6 | 9 | 6.5 | 23 | 1021 | 0.0 | 622 | 
| Idrija | 13 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 14 | 46 | V | 2.6 | 9 | 5.2 | 19 |  | 0.0 | 693 | 
| Koper Kapitanija | 18 | 31 | SV | 3.4 | 12 | 7.6 | 27 | 1019 |  | 917 | 
| Luka Koper | 20 | 32 | SV | 2.5 | 9 | 6.3 | 23 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 12 | 42 | SV | 1.9 | 7 | 4.2 | 15 |  | 0.0 | 445 | 
| Krško | 14 | 45 | JV | 2.5 | 9 | 5.5 | 20 | 1021 | 0.0 | 926 | 
| Lendava | 16 | 41 | Z | 1.6 | 6 | 3.9 | 14 | 1020 | 0.0 | 822 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 12 | 43 | V | 2.2 | 8 | 4.8 | 17 | 1020 | 0.0 | 875 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 13 | 48 | V | 3.4 | 12 | 5.9 | 21 | 1021 | 0.0 | 629 | 
| Letališče Lesce | 12 | 49 | J | 1.6 | 6 | 3.8 | 14 | 1020 | 0.0 | 881 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 13 | 35 | JV | 2.5 | 9 | 4.5 | 16 | 1020 | 0.0 | 820 | 
| Letališče Portorož | 19 | 35 | S | 5.0 | 18 | 7.7 | 28 | 1018 | 0.0 | 895 | 
| Litija | 13 | 46 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 13 | 44 | V | 2.0 | 7 | 4.3 | 15 | 1021 | 0.0 | 765 | 
| Malkovec | 12 | 57 | J | 2.0 | 7 | 4.4 | 16 | 1021 | 0.0 | 786 | 
| Maribor | 14 | 32 | SV | 1.4 | 5 | 4.0 | 14 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 14 | 43 | JZ | 1.9 | 7 | 4.6 | 17 | 1021 | 0.0 | 850 | 
| Nova Gorica | 18 | 25 | JV | 2.1 | 8 | 8.3 | 30 | 1019 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 13 | 45 | SV | 3.0 | 11 | 6.3 | 23 | 1022 | 0.0 | 881 | 
| Park Škocj. jame | 13 | 44 | SV | 4.1 | 15 | 10.5 | 38 | 1019 | 0.0 | 879 | 
| Piran-ocean. boja | 15 | 45 | SV | 6.4 | 23 | 8.1 | 29 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 13 | 35 | S | 2.4 | 9 | 5.0 | 18 | 1020 | 0.0 | 753 | 
| Postojna | 12 | 46 | V | 2.3 | 8 | 5.8 | 21 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 14 | 33 | SV | 0.5 | 2 | 2.4 | 9 |  | 0.0 | 774 | 
| Radenci | 14 | 39 | – | – | – |  |  | 1021 | 0.0 | 330 | 
| Ravne na Koroškem | 10 | 56 | JZ | 3.4 | 12 | 5.5 | 20 |  | 0.0 | 870 | 
| Slovenj Gradec | 11 | 58 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 838 | 
| Velenje | 12 | 51 | SZ | 2.1 | 8 | 4.8 | 17 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 8 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 7 | 66 | Z | 2.3 | 8 | 4.3 | 15 | *922 | 0.0 | 922 | 
| Lisca (943 m) | 6 | 50 | SV | 1.8 | 6 | 4.0 | 14 | *911 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 6 | 49 | S | 4.2 | 15 | 8.5 | 31 | – | 0.0 | 927 | 
| Rudno polje (1347 m) | 3 | 84 | J | 0.3 | 1 | 1.1 | 4 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 2 | 71 | JV | 2.1 | 8 | 4.3 | 16 |  | 0.0 | 948 | 
| Krvavec (1740 m) | 1 | 85 | JV | 1.2 | 4 | 3.0 | 11 | – | 0.0 | 771 | 
| Kredarica (2515 m) | -5 | 89 | SZ | 4.4 | 16 | 5.6 | 20 | *748 | 0.0 | 965 | 
 
Posodobljeno: Petek, 29. aprila 2016, ob 5. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | pretežno jasno | -9 | 94 | V | 5 |  | *746 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 0 | 97 | Z | 5 |  | 1022 | 
| Ljubljana | zmerno oblačno | 2 | 92 | SV | 3 |  | 1022 | 
| Novo mesto | oblačno | 3 | 96 | JZ | 5 |  | 1021 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 29. aprila 2016, med 4:00 in 4:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 2 | 94 | JZ | 0.5 | 2 | 1.4 | 5 | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | -2 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | -2 | 97 | SV | 0.7 | 3 | 1.5 | 5 | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | -1 | 99 | V | 0.3 | 1 |  |  | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Celje | 1 | 97 | V | 0.4 | 1 |  |  | 1021 | 0.0 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 5 | 96 | J | 0.4 | 1 | 1.6 | 6 | 1021 | 0.0 | 2 | 
| Dolenje Ajdovščina | 8 | 58 | Z | 1.5 | 5 | 4.6 | 17 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 2 | 94 | – | 0.1 | <1 |  |  | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Idrija | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 3 | 95 | J | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 |  | 0.0 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 10 | 57 | JV | 1.6 | 6 | 4.5 | 16 | 1017 |  | 0 | 
| Luka Koper | 9 | 56 | V | 1.9 | 7 | 4.0 | 14 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 1 | 92 | SZ | 3.5 | 13 | 5.3 | 19 |  | 0.0 | 0 | 
| Krško | 4 | 100 | JZ | 1.7 | 6 | 2.7 | 10 | 1021 | 0.0 | 0 | 
| Lendava | 4 | 86 | SZ | 1.0 | 4 | 2.7 | 10 | 1020 | 0.0 | 0 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 0 | 98 | Z | 1.5 | 5 | 2.2 | 8 | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 4 | 94 | Z | 1.7 | 6 | 2.5 | 9 | 1021 | 0.0 | 1 | 
| Letališče Lesce | -2 | 99 | – | 0.2 | <1 |  |  | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 1 | 95 | S | 0.9 | 3 | 1.5 | 5 | 1021 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Portorož | 7 | 85 | JV | 0.6 | 2 | 2.0 | 7 | 1017 | 0.0 | 0 | 
| Litija | 3 | 98 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 2 | 91 | S | 1.1 | 4 | 2.0 | 7 | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Malkovec | 2 | 98 | S | 0.6 | 2 | 2.1 | 8 | 1022 | 0.0 | 1 | 
| Maribor | 2 | 88 | SZ | 1.3 | 5 | 3.6 | 13 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 3 | 92 | Z | 2.0 | 7 | 3.0 | 11 | 1021 | 0.0 | 0 | 
| Nova Gorica | 3 | 85 | V | 1.1 | 4 | 2.2 | 8 | 1018 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 4 | 97 | Z | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 1022 | 0.0 | 0 | 
| Park Škocj. jame | 4 | 79 | V | 0.9 | 3 | 4.3 | 15 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Piran-ocean. boja | 11 | 49 | V | 7.4 | 27 | 10.1 | 36 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 4 | 92 | SZ | 1.0 | 4 | 2.8 | 10 | 1021 | 0.0 | 0 | 
| Postojna | 3 | 92 | S | 2.2 | 8 | 5.2 | 19 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 3 | 87 | Z | 1.0 | 4 | 1.5 | 5 |  | 0.0 | 0 | 
| Radenci | 2 | 86 | – | – | – |  |  | 1021 | 0.0 | 0 | 
| Ravne na Koroškem | 1 | 96 | Z | 1.8 | 6 | 4.3 | 15 |  | 0.0 | 0 | 
| Slovenj Gradec | 2 | 93 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Velenje | 3 | 79 | S | 1.3 | 5 | 5.4 | 19 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 0 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | -1 | 95 | Z | 0.9 | 3 | 1.9 | 7 | *921 | 0.0 | 0 | 
| Lisca (943 m) | -1 | 98 | S | 2.9 | 10 | 4.4 | 16 | *909 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 0 | 81 | S | 4.4 | 16 | 7.8 | 28 | – | 0.0 | 0 | 
| Rudno polje (1347 m) | -8 | 92 | S | 0.3 | 1 |  |  |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | -3 | 79 | SV | 6.0 | 22 | 10.0 | 36 |  | 0.0 | 6 | 
| Krvavec (1740 m) | -3 | 70 | SV | 3.8 | 14 | 5.8 | 21 | – | 0.0 | 8 | 
| Kredarica (2515 m) | -9 | 94 | V | 0.9 | 3 | 2.1 | 7 | *746 | 0.0 | 0 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				Posodobljeno: Četrtek, 28. aprila 2016, ob 8. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | zmerno oblačno | 13 | 91 | Z | 2 | 5 |  | 
| Ankara | jasno | 8 | 69 |  | 0 | 0 | 3 | 
| Atene | delno oblačno | 18 | 59 |  | 0 | 0 | 3 | 
| Barcelona | oblačno | 12 | 84 | V | 7 | 24 |  | 
| Benetke | oblačno | 7 | 67 | SV | 9 | 33 |  | 
| Beograd | pretežno oblačno | 7 | 75 | J | 1 | 4 |  | 
| Bratislava | pretežno jasno | 4 | 83 |  | 1 | 4 |  | 
| Bruselj | delno oblačno | 2 | 92 | J | 3 | 11 | 4 | 
| Budimpešta | pretežno jasno | 4 | 79 | Z | 2 | 8 |  | 
| Bukarešta | zmerno oblačno | 11 | 86 | Z | 2 | 7 | 3 | 
| Dublin | rahlo dežuje | 3 | 79 | JZ | 5 | 18 |  | 
| Dubrovnik | oblačno | 15 | 96 | JV | 5 | 18 |  | 
| Dunaj | jasno | 7 | 61 |  | 0 | 0 |  | 
| Frankfurt | pretežno jasno | 2 | 85 | JZ | 3 | 10 | 9 | 
| Genova | pretežno oblačno | 13 | 68 | SV | 3 | 9 |  | 
| Gibraltar | pretežno oblačno | 17 | 80 | Z | 3 | 11 |  | 
| Helsinki | rahlo rosi | 4 | 98 | SV | 4 | 16 |  | 
| Hvar | zmerno oblačno | 16 | 73 | JV | 7 | 25 |  | 
| Istanbul | jasno | 14 | 70 | JV | 3 | 11 | 5 | 
| Kijev | jasno | 12 | 66 | Z | 2 | 7 |  | 
| Larnaka | jasno | 21 | 53 | J | 3 | 11 |  | 
| Las Palmas | delno oblačno | 17 | 71 | S | 5 | 17 |  | 
| Ljubljana | rahlo sneži | 1 | 93 | SV | 1 | 5 |  | 
| Luksemburg | zmerno oblačno | -2 | 100 |  | 0 | 0 | 3 | 
| Malorca | rahlo dežuje | 15 | 95 | SV | 1 | 4 |  | 
| Malta | zmerno oblačno | 17 | 93 | V | 3 | 11 | 8 | 
| Milano | pretežno oblačno | 8 | 70 | V | 3 | 11 |  | 
| Minsk | jasno | 10 | 63 | JV | 1 | 4 |  | 
| Moskva | pretežno oblačno | 14 | 52 | V | 2 | 7 |  | 
| Muenchen | zmerno oblačno | 1 | 78 |  | 0 | 0 | 4 | 
| Oslo | rahlo sneži | 2 | 83 | SV | 2 | 7 |  | 
| Palermo | delno oblačno | 16 | 76 | SV | 1 | 2 |  | 
| Pariz | pretežno jasno | 2 | 97 | Z | 3 | 9 | 4 | 
| Podgorica | oblačno | 12 | 100 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Praga | pretežno jasno | 4 | 71 | JZ | 3 | 11 |  | 
| Pulj | pretežno oblačno | 11 | 63 | V | 5 | 18 |  | 
| Reka | oblačno | 10 | 55 | JZ | 1 | 4 |  | 
| Reykjavik | zmerno oblačno | 0 | 62 | S | 7 | 26 |  | 
| Rim | oblačno | 14 | 88 | JV | 7 | 24 |  | 
| Sarajevo | oblačno | 5 | 91 | S | 1 | 4 |  | 
| Skopje | jasno | 9 | 76 |  | 0 | 0 |  | 
| Sofija | zmerno oblačno | 11 | 66 | J | 2 | 7 |  | 
| Split | zmerno oblačno | 16 | 71 | JV | 4 | 14 |  | 
| Tel Aviv | zmerno oblačno | 20 | 56 | SZ | 3 | 11 |  | 
| Trst | oblačno | 8 | 62 | SV | 7 | 26 |  | 
| Tunis | pretežno oblačno | 18 | 86 | JV | 5 | 17 | 8 | 
| Varšava | delno oblačno | 6 | 77 | JZ | 3 | 11 |  | 
| Zadar Puntamika | zmerno oblačno | 11 | 76 | JV | 5 | 18 |  | 
| Zagreb | oblačno | 2 | 95 | SV | 1 | 4 |  | 
| Zuerich | jasno | 0 | 91 | V | 1 | 2 | 3 | 
| Ženeva | zmerno oblačno | 3 | 76 | S | 1 | 5 | 3 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				Posodobljeno: Četrtek, 28. aprila 2016, ob 5. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | rahlo sneži | -10 | 91 | V | 14 |  | *741 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | rahlo sneži | 0 | 98 | V | 3 |  | 1019 | 
| Novo mesto | oblačno | 0 | 97 | S | 3 |  | 1019 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Četrtek, 28. aprila 2016, med 4:00 in 4:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 7 | 64 | V | 6.0 | 22 | 10.4 | 37 | 1014 | 0.0 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | -1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | -1 | 97 | SV | 0.3 | 1 |  |  | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 0 | 98 | SV | 1.0 | 4 | 3.7 | 13 | 1019 | 0.6 | 0 | 
| Celje | 0 | 97 | SZ | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 2 | 96 | JV | 0.4 | 1 | 1.0 | 4 | 1019 | 0.0 | 3 | 
| Dolenje Ajdovščina | 6 | 71 | V | 3.1 | 11 | 10.1 | 36 |  | 0.2 |  | 
| Hrastnik | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | 
| Idrija | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 0 | 96 | SZ | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 |  | 0.0 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 8 | 69 | V | 2.6 | 9 | 6.5 | 23 | 1014 |  | 0 | 
| Luka Koper | 7 | 76 | V | 3.2 | 12 | 7.5 | 27 |  | 0.2 |  | 
| Kraj. park Goričko | -1 | 98 | J | 2.6 | 9 | 4.1 | 15 |  | 0.0 | 0 | 
| Krško | 1 | 100 | JZ | 1.1 | 4 | 2.3 | 8 | 1019 | 0.1 | 0 | 
| Lendava | 1 | 96 | – | – | – |  |  | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 0 | 97 | SZ | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 | 1020 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 1 | 96 | JZ | 1.1 | 4 | 1.7 | 6 | 1019 | 0.0 | 1 | 
| Letališče Lesce | 0 | 98 | – | 0.0 | <1 |  |  | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 1 | 94 | J | 1.8 | 6 | 3.4 | 12 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Portorož | 9 | 65 | V | 1.3 | 5 | 4.4 | 16 | 1013 | 0.0 | 0 | 
| Litija | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 1 | 94 | S | 1.4 | 5 | 3.1 | 11 | 1020 | 0.1 | 0 | 
| Malkovec | 0 | 98 | SV | 1.2 | 4 | 2.6 | 9 | 1020 | 0.0 | 0 | 
| Maribor | 0 | 97 | SV | 0.3 | 1 | 1.3 | 5 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 0 | 98 | V | 0.7 | 3 | 1.1 | 4 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Nova Gorica | 5 | 88 | V | 0.5 | 2 | 1.9 | 7 | 1015 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 0 | 98 | V | 0.9 | 3 | 1.6 | 6 | 1020 | 0.0 | 0 | 
| Park Škocj. jame | 3 | 86 | JV | 1.8 | 6 | 5.9 | 21 | 1016 | 0.2 | 0 | 
| Piran-ocean. boja | 9 | 62 | V | 11.7 | 42 | 14.2 | 51 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 1 | 100 | S | 0.5 | 2 | 2.2 | 8 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Postojna | 1 | 91 | SV | 2.3 | 8 | 5.8 | 21 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 0 | 94 | SZ | 0.4 | 1 |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Radenci | -1 | 98 | – | – | – |  |  | 1020 | 0.0 | 0 | 
| Ravne na Koroškem | 0 | 97 | Z | 1.2 | 4 | 3.6 | 13 |  | 0.0 | 0 | 
| Slovenj Gradec | -1 | 97 | – | – | – |  |  |  | 0.3 | 0 | 
| Velenje | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | -1 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | -3 | 93 | – | 0.2 | <1 | 1.4 | 5 | *917 | 0.0 | 0 | 
| Lisca (943 m) | -2 | 97 | JV | 4.4 | 16 | 7.8 | 28 | *906 | 0.1 |  | 
| Otlica (965 m) | -2 | 94 | – | – | – |  |  | – | 0.1 | 0 | 
| Rudno polje (1347 m) | -6 | 93 | S | 0.4 | 1 | 1.0 | 4 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | -6 | 83 | JV | 2.2 | 8 | 2.9 | 10 |  | 0.0 | 6 | 
| Krvavec (1740 m) | -7 | 74 | V | 6.9 | 25 | 9.6 | 35 | – | 0.0 | 4 | 
| Kredarica (2515 m) | -9 | 91 | V | 3.9 | 14 | 8.8 | 32 | *742 | 0.0 | 0 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				
Posodobljeno: Sreda, 27. aprila 2016, ob 14. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | rahlo oblačno | 24 | 38 | S | 5 | 18 |  | 
| Ankara | zmerno oblačno | 14 | 42 | JZ | 1 | 4 | 4 | 
| Atene | pretežno jasno | 23 | 30 |  | 0 | 0 | 5 | 
| Barcelona | oblačno | 15 | 67 | V | 7 | 24 |  | 
| Benetke | delno oblačno | 19 | 45 | J | 5 | 17 |  | 
| Beograd | zmerno oblačno | 20 | 33 | J | 2 | 7 |  | 
| Bratislava | rahlo dežuje | 5 | 86 | SZ | 4 | 14 |  | 
| Bruselj | manjša ploha | 4 | 82 | SZ | 7 | 25 | 15 | 
| Budimpešta | manjša ploha | 12 | 71 | Z | 4 | 13 | 9 | 
| Bukarešta | delno oblačno | 16 | 44 | J | 2 | 7 | 5 | 
| Dublin | ploha sodre | 8 | 55 | S | 6 | 22 |  | 
| Dubrovnik | oblačno | 16 | 74 | JV | 7 | 25 |  | 
| Dunaj | rahlo dežuje | 6 | 76 | Z | 5 | 18 |  | 
| Frankfurt | oblačno | 6 | 67 | JZ | 11 | 38 | 19 | 
| Helsinki | delno oblačno | 8 | 65 | J | 5 | 19 |  | 
| Hvar | pretežno oblačno | 18 | 62 | JV | 6 | 22 |  | 
| Istanbul | pretežno jasno | 16 | 51 | JZ | 3 | 11 | 7 | 
| Kijev | pretežno jasno | 14 | 44 | S | 4 | 14 |  | 
| Larnaka | pretežno jasno | 24 | 51 | JZ | 11 | 41 | 18 | 
| Las Palmas | pretežno jasno | 22 | 57 | SV | 10 | 37 |  | 
| Lizbona | zmerno oblačno | 18 | 58 | S | 3 | 11 |  | 
| Ljubljana | manjša ploha | 14 | 58 | J | 4 | 13 |  | 
| Luksemburg | oblačno | 4 | 81 | Z | 7 | 25 | 12 | 
| Madrid | delno oblačno | 20 | 45 | J | 4 | 15 |  | 
| Malorca | zmerno oblačno | 20 | 56 | Z | 6 | 21 |  | 
| Malta | zmerno oblačno | 20 | 67 | J | 8 | 28 | 13 | 
| Minsk | pretežno jasno | 14 | 34 | J | 2 | 7 |  | 
| Moskva | oblačno | 13 | 75 | V | 3 | 11 | 10 | 
| Muenchen | zmerno oblačno | 7 | 56 | Z | 9 | 32 | 14 | 
| Oslo | zmerno oblačno | 8 | 30 | SZ | 3 | 11 |  | 
| Palermo | jasno | 20 | 55 | SV | 5 | 18 |  | 
| Pariz | oblačno | 7 | 73 | JZ | 5 | 18 | 12 | 
| Podgorica | oblačno | 12 | 71 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Praga | oblačno | 7 | 43 | Z | 4 | 14 | 11 | 
| Pulj | pretežno jasno | 18 | 47 | JZ | 7 | 25 |  | 
| Reka | oblačno | 15 | 56 | J | 4 | 14 |  | 
| Reykjavik | pretežno oblačno | 4 | 54 | SV | 3 | 11 |  | 
| Rim | zmerno oblačno | 18 | 63 | JZ | 6 | 21 |  | 
| Sarajevo | oblačno | 14 | 47 | JZ | 4 | 14 |  | 
| Skopje | pretežno jasno | 19 | 31 | V | 2 | 7 |  | 
| Sofija | pretežno jasno | 17 | 32 | J | 4 | 14 |  | 
| Split | pretežno oblačno | 16 | 62 | JV | 5 | 18 |  | 
| Tel Aviv | zmerno oblačno | 22 | 60 | Z | 4 | 15 |  | 
| Trst | zmerno oblačno | 18 | 56 | JV | 2 | 8 |  | 
| Tunis | zmerno oblačno | 22 | 54 | S | 5 | 18 |  | 
| Varšava | rahlo dežuje | 7 | 86 | J | 2 | 7 |  | 
| Zadar Puntamika | delno oblačno | 17 | 74 | JV | 12 | 43 | 19 | 
| Zagreb | rahlo dežuje | 11 | 84 | V | 4 | 14 |  | 
| Zuerich | zmerno oblačno | 6 | 57 | Z | 2 | 8 | 14 | 
| Ženeva | zmerno oblačno | 9 | 34 | JZ | 3 | 12 | 9 | 
 
Posodobljeno: Sreda, 27. aprila 2016, ob 5. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | pretežno jasno | 10 | 98 |  | 1 | 4 |  | 
| Ankara | delno oblačno | 4 | 83 | JZ | 2 | 5 | 6 | 
| Barcelona | zmerno oblačno | 14 | 84 | V | 5 | 17 |  | 
| Benetke | oblačno | 8 | 95 | S | 3 | 11 |  | 
| Beograd | jasno | 6 | 66 | JV | 2 | 7 |  | 
| Bratislava | rahlo dežuje | 6 | 91 |  | 1 | 4 |  | 
| Bruselj | rahlo dežuje | 3 | 92 | Z | 7 | 25 | 13 | 
| Budimpešta | pretežno oblačno | 8 | 60 | J | 3 | 11 |  | 
| Bukarešta | jasno | 5 | 99 |  | 0 | 0 | 2 | 
| Dublin | oblačno | 1 | 83 | SZ | 6 | 22 |  | 
| Dubrovnik | oblačno | 11 | 62 | V | 7 | 25 |  | 
| Frankfurt | zmerno oblačno | 3 | 77 | JZ | 7 | 24 | 8 | 
| Genova | delno oblačno | 15 | 81 | JV | 7 | 26 |  | 
| Helsinki | oblačno | 4 | 99 | JZ | 4 | 15 |  | 
| Istanbul | zmerno oblačno | 11 | 73 | J | 1 | 2 | 3 | 
| Kijev | pretežno jasno | 5 | 83 | SZ | 3 | 11 |  | 
| Larnaka | pretežno jasno | 18 | 84 | SZ | 6 | 21 |  | 
| Las Palmas | delno oblačno | 17 | 69 | S | 5 | 18 |  | 
| Ljubljana | oblačno | 7 | 92 | SV | 1 | 3 |  | 
| Luksemburg | oblačno | 0 | 88 | Z | 6 | 22 | 12 | 
| Madrid | pretežno oblačno | 9 | 84 | S | 2 | 8 |  | 
| Malorca | zmerno oblačno | 11 | 91 |  | 0 | 0 |  | 
| Malta | jasno | 15 | 79 | J | 6 | 21 | 9 | 
| Milano | jasno | 9 | 81 | SV | 2 | 8 |  | 
| Minsk | pretežno jasno | 2 | 92 |  | 0 | 0 |  | 
| Moskva | oblačno | 12 | 87 | JV | 1 | 4 |  | 
| Muenchen | oblačno | 1 | 94 | JZ | 5 | 19 | 7 | 
| Oslo | delno oblačno | -2 | 86 | SV | 3 | 11 |  | 
| Palermo | jasno | 13 | 67 | Z | 1 | 4 |  | 
| Pariz | delno oblačno | 0 | 92 | Z | 4 | 15 | 6 | 
| Pulj | pretežno jasno | 12 | 80 | JZ | 4 | 14 |  | 
| Reka | oblačno | 11 | 87 | J | 1 | 4 |  | 
| Reykjavik | jasno | 2 | 70 | JV | 1 | 4 |  | 
| Rim | pretežno oblačno | 14 | 92 | JZ | 2 | 8 |  | 
| Sarajevo | jasno | 8 | 48 | J | 4 | 14 |  | 
