VREME V SLOVENIJI 9.4.2016
Sobota, 9. aprila 2016, med 15:00 in 15:30
| Samodejna merilna postaja | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Padavine | Sevanje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | mm | W/m² | |
| Bilje Nova Gorica | 14 | 77 | SV | 6 | 11 | 1003 | 0.0 | 84 |
| Bohinjska Češnjica | 10 | 84 | ||||||
| Bovec | 12 | 79 | – | <1 | 4 | 1003 | 0.0 | 267 |
| Boršt Gorenja vas | 9 | 87 | SV | 3 | 9 | 1004 | 0.1 | 75 |
| Celje | 13 | 70 | JV | 4 | 10 | 1004 | 0.0 | 301 |
| Dobliče Črnomelj | 11 | 85 | JV | 3 | 7 | 1005 | 0.1 | 204 |
| Dolenje Ajdovščina | 14 | 71 | V | 7 | 18 | 0.0 | ||
| Hrastnik | 13 | 70 | JV | 3 | 7 | 1004 | 0.0 | 261 |
| Idrija | 11 | 89 | ||||||
| Ilirska Bistrica | 12 | 80 | JZ | 5 | 14 | 0.0 | 289 | |
| Koper Kapitanija | 14 | 77 | SZ | 3 | 4 | 1003 | 89 | |
| Luka Koper | 15 | 82 | – | <1 | 0.0 | |||
| Kraj. park Goričko | 12 | 75 | J | 9 | 19 | 0.0 | 408 | |
| Krško | 14 | 64 | V | 5 | 10 | 1004 | 0.0 | 363 |
| Lendava | 14 | 64 | – | <1 | 1004 | 0.0 | 198 | |
| Let. J. Pučnika Lj. | 10 | 90 | JZ | 3 | 5 | 1004 | 0.0 | 82 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 14 | 64 | V | 6 | 13 | 1004 | 0.0 | 267 |
| Letališče Lesce | 9 | 93 | JV | 7 | 13 | 1004 | 0.2 | 109 |
| Let. E. Rusjana Maribor | 12 | 70 | J | 5 | 10 | 1004 | 0.0 | 215 |
| Letališče Portorož | 15 | 76 | SZ | 2 | 5 | 1002 | 0.1 | 195 |
| Litija | 11 | 90 | – | |||||
| Ljubljana | 11 | 80 | JV | 6 | 13 | 1005 | 0.0 | 122 |
| Malkovec | 11 | 78 | J | 6 | 11 | 1005 | 0.0 | 154 |
| Maribor | 12 | 71 | JV | 5 | 10 | – | 0.0 | – |
| Murska Sobota | 12 | 74 | – | – | – | 0.0 | 186 | |
| Nova Gorica | 13 | 83 | JV | 3 | 7 | 1003 | 0.0 | – |
| Novo mesto | 10 | 85 | J | 5 | 11 | 1006 | 0.0 | 93 |
| Park Škocj. jame | 11 | 80 | SV | 9 | 23 | 1003 | 0.0 | 156 |
| Piran-ocean. boja | 14 | 73 | SV | 6 | 8 | |||
| Podčetrtek | 13 | 68 | S | 2 | 7 | 1004 | 0.0 | 401 |
| Postojna | 10 | 82 | SV | 5 | 20 | 0.0 | ||
| Ptuj | 12 | 66 | JV | 4 | 10 | 0.0 | 274 | |
| Radenci | 13 | 72 | – | – | 1005 | 0.0 | 179 | |
| Ravne na Koroškem | 13 | 56 | J | 3 | 10 | 0.0 | 267 | |
| Slovenj Gradec | 13 | 62 | – | – | 0.0 | 181 | ||
| Velenje | 12 | 80 | JV | 5 | 11 | |||
| Babno Polje (756 m) | 8 | 86 | ||||||
| Rateče (864 m) | 9 | 80 | V | 1 | 4 | *907 | 0.0 | 134 |
| Lisca (943 m) | 6 | 98 | V | 3 | 9 | *896 | 0.0 | |
| Otlica (965 m) | 6 | 93 | S | 11 | 24 | – | 0.2 | 183 |
| Rudno polje (1347 m) | 4 | 93 | S | 2 | 6 | 0.2 | ||
| Rogla (1492 m) | 4 | 86 | S | 8 | 13 | 0.0 | 268 | |
| Krvavec (1740 m) | 2 | – | V | 7 | 14 | – | 0.0 | 236 |
| Kredarica (2515 m) | -2 | 98 | JV | 19 | 26 | *737 | 0.2 | 385 |
Sobota, 9. aprila 2016, med 6:00 in 6:30
| Samodejna merilna postaja | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Padavine | Sevanje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | mm | W/m² | |
| Bilje Nova Gorica | 11 | 91 | SV | 8 | 14 | 1001 | 0.5 | 0 |
| Bohinjska Češnjica | 8 | 92 | ||||||
| Bovec | 9 | 97 | – | <1 | 1003 | 0.0 | 0 | |
| Boršt Gorenja vas | 8 | 97 | V | 4 | 11 | 1003 | 0.1 | 0 |
| Celje | 9 | 95 | V | 3 | 6 | 1004 | 0.0 | 0 |
| Dobliče Črnomelj | 10 | 96 | S | 1 | 1004 | 0.5 | 2 | |
| Dolenje Ajdovščina | 12 | 80 | JV | 7 | 17 | 0.0 | ||
| Hrastnik | 9 | 95 | – | <1 | 1004 | 0.0 | 0 | |
| Idrija | 10 | 96 | ||||||
| Ilirska Bistrica | 9 | 97 | Z | 2 | 5 | 1.0 | 0 | |
| Koper Kapitanija | 13 | 92 | JV | 2 | 5 | 1002 | 0 | |
| Luka Koper | 12 | 93 | V | 1 | 6 | 1.1 | ||
| Kraj. park Goričko | 8 | 97 | J | 2 | 6 | 0.0 | 0 | |
| Krško | 9 | 100 | SV | 4 | 5 | 1004 | 0.1 | 0 |
| Lendava | 8 | 92 | – | <1 | 1004 | 0.0 | 0 | |
| Let. J. Pučnika Lj. | 9 | 97 | SV | 1 | 4 | 1003 | 0.1 | 0 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 9 | 96 | SV | 4 | 5 | 1004 | 0.1 | 1 |
| Letališče Lesce | 8 | 97 | – | <1 | 1004 | 0.6 | 0 | |
| Let. E. Rusjana Maribor | 9 | 93 | J | 5 | 8 | 1004 | 0.0 | 0 |
| Letališče Portorož | 12 | 98 | JV | 2 | 4 | 1001 | 1.8 | 0 |
| Litija | 9 | 97 | – | |||||
| Ljubljana | 10 | 90 | JV | 1 | 5 | 1004 | 0.1 | 0 |
| Malkovec | 8 | 98 | JV | 7 | 12 | 1005 | 0.0 | 2 |
| Maribor | 9 | 91 | SZ | 2 | 7 | – | 0.0 | – |
| Murska Sobota | 8 | 97 | – | – | – | 0.0 | 0 | |
| Nova Gorica | 11 | 99 | – | <1 | 1002 | 0.4 | – | |
| Novo mesto | 9 | 98 | SV | 5 | 10 | 1005 | 0.4 | 0 |
| Park Škocj. jame | 9 | 94 | JV | 4 | 10 | 1002 | 0.0 | 0 |
| Piran-ocean. boja | 13 | 83 | V | 14 | 17 | |||
| Podčetrtek | 9 | 98 | – | <1 | 1004 | 0.0 | 0 | |
| Postojna | 9 | 91 | S | 8 | 17 | 0.3 | ||
| Ptuj | 9 | 88 | V | 3 | 5 | 0.0 | 0 | |
| Radenci | 9 | 96 | – | – | 1005 | 0.0 | 0 | |
| Ravne na Koroškem | 8 | 91 | JZ | 2 | 6 | 0.0 | 0 | |
| Slovenj Gradec | 9 | 90 | – | – | 0.0 | 0 | ||
| Velenje | 9 | 96 | – | <1 | ||||
| Babno Polje (756 m) | 7 | 94 | ||||||
| Rateče (864 m) | 6 | 95 | Z | 2 | 5 | *907 | 0.0 | 0 |
| Lisca (943 m) | 4 | 98 | SV | 8 | 15 | *896 | 0.0 | |
| Otlica (965 m) | 6 | 95 | S | 16 | 33 | – | 0.8 | 0 |
| Rudno polje (1347 m) | 2 | 98 | S | 2 | 7 | 0.3 | ||
| Rogla (1492 m) | 1 | 98 | S | 17 | 25 | 0.0 | 6 | |
| Krvavec (1740 m) | 2 | 100 | SV | 5 | 11 | – | 0.1 | 3 |
| Kredarica (2515 m) | -2 | 97 | JV | 11 | 14 | *737 | 0.0 | 0 |