VREME V EVROPI 26.1.2916
Posodobljeno: Torek, 26. januarja 2016, ob 14. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
| Bilje Nova Gorica | pretežno oblačno | 10 | 57 | SZ | 6 | 1029 | ||
| Celje | pretežno oblačno | 14 | 44 | Z | 2 | 1027 | ||
| Kredarica | pretežno oblačno | 4 | 55 | JV | 10 | *759 | ||
| Let. Cerklje ob Krki | rahlo oblačno | 13 | 40 | J | 2 | 1028 | ||
| Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 13 | 53 | Z | 4 | 1026 | ||
| Let. J. Pučnika Lj. | delno oblačno | 12 | 38 | 1 | 1028 | |||
| Letališče Portorož | pretežno jasno | 9 | 69 | SZ | 7 | 1029 | ||
| Ljubljana | rahlo oblačno | 9 | 49 | SV | 3 | 1029 | ||
| Murska Sobota | pretežno jasno | 12 | 53 | V | 4 | 1027 | ||
| Novo mesto | rahlo oblačno | 13 | 38 | SZ | 2 | 1028 | ||
| Rateče | rahlo oblačno | 12 | 49 | JV | 10 | *927 | ||
| Slovenj Gradec | pretežno jasno | 11 | 51 | |||||
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Torek, 26. januarja 2016, med 14:00 in 14:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
| Bilje Nova Gorica | 10 | 59 | Z | 1.4 | 5 | 2.5 | 9 | 1029 | 0.0 | 224 |
| Bohinjska Češnjica | 12 | 54 | ||||||||
| Bovec | 8 | 55 | – | – | – | 1029 | 0.0 | 260 | ||
| Boršt Gorenja vas | 14 | 36 | SZ | 0.4 | 1 | 1.0 | 4 | 1027 | 0.0 | 217 |
| Celje | 14 | 46 | S | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1027 | 0.0 | 227 |
| Dobliče Črnomelj | 16 | 35 | – | 0.2 | <1 | 1027 | 0.0 | 307 | ||
| Dolenje Ajdovščina | 12 | 51 | Z | 1.3 | 5 | 2.5 | 9 | 0.0 | ||
| Hrastnik | 13 | 39 | J | 0.6 | 2 | 1.9 | 7 | 1027 | 0.0 | 96 |
| Idrija | 9 | 58 | ||||||||
| Ilirska Bistrica | 13 | 32 | J | 2.5 | 9 | 4.4 | 16 | 0.0 | 318 | |
| Koper Kapitanija | 8 | 80 | SZ | 2.8 | 10 | 3.7 | 13 | 1030 | 235 | |
| Luka Koper | 10 | 71 | SZ | 1.9 | 7 | 3.3 | 12 | 0.0 | ||
| Kraj. park Goričko | 13 | 49 | J | 2.1 | 8 | 4.0 | 14 | 0.0 | 222 | |
| Krško | 13 | 40 | J | 1.0 | 4 | 1.9 | 7 | 1027 | 0.0 | 262 |
| Lendava | 13 | 52 | V | 1.1 | 4 | 3.0 | 11 | 1027 | 0.0 | 237 |
| Let. J. Pučnika Lj. | 12 | 40 | V | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 | 1028 | 0.0 | 204 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 14 | 39 | J | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | 1028 | 0.0 | 288 |
| Letališče Lesce | 12 | 47 | JZ | 0.9 | 3 | 1.7 | 6 | 1028 | 0.0 | 218 |
| Let. E. Rusjana Maribor | 13 | 51 | J | 1.9 | 7 | 4.4 | 16 | 1026 | 0.0 | 205 |
| Letališče Portorož | 9 | 69 | SZ | 2.0 | 7 | 2.6 | 9 | 1029 | 0.0 | 315 |
| Litija | 10 | 53 | – | |||||||
| Ljubljana | 9 | 49 | V | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | 1029 | 0.0 | 220 |
| Malkovec | 14 | 35 | S | 0.7 | 3 | 1.7 | 6 | 1028 | 0.0 | 265 |
| Maribor | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Murska Sobota | 12 | 54 | V | 1.3 | 5 | 2.5 | 9 | 1027 | 0.0 | 248 |
| Nova Gorica | 11 | 52 | JZ | 1.1 | 4 | 2.2 | 8 | 1029 | 0.0 | – |
| Novo mesto | 14 | 36 | Z | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | 1028 | 0.0 | 278 |
| Park Škocj. jame | 13 | 34 | SZ | 0.5 | 2 | 1.5 | 5 | 1028 | 0.0 | 258 |
| Piran-ocean. boja | 8 | 64 | S | 1.1 | 4 | 2.1 | 8 | |||
| Podčetrtek | 13 | 44 | JV | 0.3 | 1 | 1027 | 0.0 | 218 | ||
| Postojna | 14 | 28 | JZ | 0.8 | 3 | 1.8 | 6 | 0.0 | ||
| Ptuj | 12 | 55 | JV | 0.6 | 2 | 1.0 | 4 | 0.0 | 211 | |
| Radenci | 12 | 55 | – | – | – | 1028 | 0.0 | 254 | ||
| Ravne na Koroškem | 12 | 50 | JV | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 0.0 | 179 | |
| Slovenj Gradec | 11 | 52 | – | – | – | 0.0 | 203 | |||
| Velenje | 15 | 40 | Z | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | |||
| Babno Polje (756 m) | 6 | 74 | ||||||||
| Rateče (864 m) | 11 | 50 | JV | 2.8 | 10 | 5.7 | 21 | *927 | 0.0 | 187 |
| Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Otlica (965 m) | 11 | 40 | JZ | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | – | 0.0 | 218 |
| Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
| Rogla (1492 m) | 10 | 41 | Z | 2.7 | 10 | 4.6 | 16 | 0.0 | 218 | |
| Krvavec (1740 m) | 10 | 43 | Z | 0.4 | 1 | 1.4 | 5 | – | 0.0 | 240 |
| Kredarica (2515 m) | 4 | 55 | V | 3.1 | 11 | 6.7 | 24 | *759 | 0.0 | 245 |
Posodobljeno: Torek, 26. januarja 2016, ob 4. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | jasno | 6 | 97 | SV | 1 | 2 | |
| Ankara | pretežno jasno | -21 | 100 | SZ | 1 | 2 | 3 |
| Barcelona | oblačno | 12 | 84 | S | 4 | 13 | |
| Benetke | |||||||
| Beograd | rahlo dežuje | 2 | 88 | Z | 2 | 7 | |
| Bratislava | oblačno | 1 | 97 | S | 2 | 7 | |
| Budimpešta | megla | 0 | 100 | V | 2 | 6 | |
| Bukarešta | oblačno | -4 | 86 | JZ | 3 | 11 | 6 |
| Dublin | rahlo dežuje | 10 | 75 | J | 12 | 43 | 19 |
| Dubrovnik | pretežno oblačno | 9 | 49 | SV | 3 | 11 | |
| Frankfurt | oblačno | 3 | 93 | JZ | 2 | 6 | 5 |
| Genova | zmerno oblačno | 13 | 68 | JV | 5 | 18 | |
| Helsinki | rahlo sneži | -2 | 99 | J | 6 | 21 | |
| Istanbul | zmerno oblačno | 2 | 58 | JZ | 6 | 22 | 10 |
| Kijev | rahlo sneži | -7 | 96 | SV | 1 | 4 | |
| Larnaka | pretežno jasno | 1 | 66 | S | 4 | 15 | |
| Las Palmas | jasno | 18 | 59 | S | 5 | 18 | |
| Madrid | jasno | 5 | 95 | SZ | 2 | 5 | |
| Malta | jasno | 9 | 84 | Z | 3 | 9 | 4 |
| Milano | jasno | 0 | 97 | J | 1 | 2 | |
| Minsk | oblačno | -3 | 76 | SV | 1 | 4 | |
| Moskva | rahlo sneži | -11 | 84 | Z | 1 | 4 | |
| Muenchen | rahlo oblačno | -1 | 97 | 0 | 0 | 3 | |
| Oslo | megla | 2 | 100 | JZ | 4 | 14 | |
| Palermo | |||||||
| Podgorica | pretežno oblačno | 3 | 79 | 0 | 0 | ||
| Pulj | jasno | 2 | 90 | SZ | 2 | 7 | |
| Reka | jasno | 4 | 85 | S | 1 | 4 | |
| Reykjavik | oblačno | 0 | 87 | JZ | 5 | 17 | |
| Rim | jasno | 6 | 93 | SV | 2 | 5 | |
| Sarajevo | oblačno | 1 | 88 | 0 | 0 | ||
| Skopje | -2 | 90 | |||||
| Sofija | zmerno oblačno | -3 | 92 | 0 | 0 | ||
| Split | delno oblačno | 9 | 57 | SZ | 1 | 4 | |
| Tel Aviv | oblačno | 6 | 89 | JV | 3 | 9 | |
| Trst | jasno | 3 | 96 | SV | 1 | 4 | |
| Tunis | pretežno jasno | 5 | 98 | ||||
| Varšava | megla | 1 | 99 | JV | 2 | 7 | |
| Zadar Puntamika | jasno | 7 | 89 | S | 2 | 7 | |
| Zagreb | zmerno oblačno | -1 | 91 | S | 1 | 4 | |
| Zuerich | rahlo oblačno | 0 | 90 | JV | 3 | 10 | 5 |
| Ženeva | rahlo oblačno | -1 | 90 | JZ | 1 | 3 | 2 |