Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Sreda, 4. maja 2016, ob 15. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Bilje Nova Gorica | zmerno oblačno | 24 | 24 | SV | 14 |  | 1017 | 
| Celje | rahlo dežuje | 14 | 48 | SV | 10 |  | 1020 | 
| Kredarica | oblačno | -3 | 93 | S | 18 | 39 | *751 | 
| Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 14 | 61 | SV | 12 |  | 1020 | 
| Let. E. Rusjana MB | oblačno | 13 | 56 | S | 26 | 37 | 1020 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 17 | 32 | S | 23 | 43 | 1018 | 
| Letališče Portorož | delno oblačno | 22 | 43 | SZ | 14 |  | 1017 | 
| Ljubljana | pretežno oblačno | 18 | 30 | S | 10 |  | 1018 | 
| Murska Sobota | oblačno | 14 | 65 | S | 15 |  | 1020 | 
| Novo mesto | oblačno | 15 | 56 | SV | 6 |  | 1019 | 
| Rateče | oblačno | 13 | 36 | S | 4 |  | *922 | 
| Slovenj Gradec | oblačno | 13 | 49 |  |  |  |  | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sreda, 4. maja 2016, med 14:00 in 14:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 23 | 24 | S | 4.4 | 16 | 8.4 | 30 | 1016 | 0.0 | 961 | 
| Bohinjska Češnjica | 18 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 17 | 31 | S | 4.2 | 15 | 10.4 | 37 | 1018 | 0.0 | 541 | 
| Boršt Gorenja vas | 17 | 31 | SV | 4.2 | 15 | 9.4 | 34 | 1017 | 0.0 | 725 | 
| Celje | 15 | 49 | JV | 1.3 | 5 | 4.1 | 15 | 1019 | 0.0 | 117 | 
| Dobliče Črnomelj | 14 | 77 | JV | 2.4 | 9 | 5.3 | 19 | 1020 | 0.0 | 213 | 
| Dolenje Ajdovščina | 22 | 28 | SV | 1.6 | 6 | 8.1 | 29 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | 
| Idrija | 19 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 18 | 38 | S | 3.6 | 13 | 10.6 | 38 |  | 0.0 | 599 | 
| Koper Kapitanija | 19 | 52 | Z | 6.1 | 22 | 7.3 | 26 | 1017 |  | 842 | 
| Luka Koper | 21 | 51 | Z | 3.5 | 13 | 6.7 | 24 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 13 | 54 | S | 6.8 | 24 | 12.0 | 43 |  | 0.0 | 584 | 
| Krško | 16 | 52 | SV | 3.5 | 13 | 7.3 | 26 | 1019 | 0.0 | 188 | 
| Lendava | 13 | 68 | S | 2.8 | 10 | 6.3 | 23 | 1020 | 0.0 | 257 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 17 | 32 | S | 6.6 | 24 | 12.0 | 43 | 1018 | 0.0 | 544 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 15 | 64 | V | 4.3 | 15 | 6.4 | 23 | 1019 | 0.0 | 271 | 
| Letališče Lesce | 16 | 38 | SV | 3.7 | 13 | 10.5 | 38 | 1018 | 0.0 | 701 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 13 | 60 | S | 4.5 | 16 | 6.7 | 24 | 1020 | 0.0 | 134 | 
| Letališče Portorož | 21 | 37 | SZ | 3.9 | 14 | 5.7 | 21 | 1017 | 0.0 | 914 | 
| Litija | 17 | 46 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 18 | 30 | SV | 3.4 | 12 | 6.9 | 25 | 1018 | 0.0 | 279 | 
| Malkovec | 14 | 49 | S | 2.2 | 8 | 6.8 | 24 | 1020 | 0.0 | 183 | 
| Maribor | 14 | 51 | S | 2.8 | 10 | 9.3 | 33 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 13 | 71 | S | 2.9 | 10 | 5.2 | 19 | 1020 | 0.0 | 110 | 
| Nova Gorica | 24 | 22 | JZ | 2.3 | 8 | 7.0 | 25 | 1017 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 15 | 49 | SV | 2.8 | 10 | 6.8 | 24 | 1020 | 0.0 | 125 | 
| Park Škocj. jame | 19 | 33 | SV | 4.3 | 15 | 10.5 | 38 | 1017 | 0.0 | 653 | 
| Piran-ocean. boja | 17 | 63 | Z | 3.9 | 14 | 4.8 | 17 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 14 | 63 | S | 3.3 | 12 | 7.6 | 27 | 1019 | 0.0 | 325 | 
| Postojna | 18 | 31 | SV | 2.1 | 8 | 6.3 | 23 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 13 | 66 | S | 1.6 | 6 | 3.6 | 13 |  | 0.0 | 152 | 
| Radenci | 14 | 52 | – | – | – |  |  | 1020 | 0.0 | 160 | 
| Ravne na Koroškem | 15 | 38 | Z | 2.5 | 9 | 5.4 | 19 |  | 0.0 | 148 | 
| Slovenj Gradec | 14 | 46 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 97 | 
| Velenje | 15 | 41 | SZ | 4.0 | 14 | 9.6 | 35 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 14 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 13 | 37 | Z | 1.0 | 4 | 4.2 | 15 | *922 | 0.0 | 359 | 
| Lisca (943 m) | 9 | 60 | SV | 2.9 | 10 | 7.8 | 28 | *910 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 15 | 37 | S | 2.7 | 10 | 8.0 | 29 | – | 0.0 | 716 | 
| Rudno polje (1347 m) | 9 | 42 | S | 3.2 | 12 | 8.6 | 31 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – |  |  |  | – | – | 
| Krvavec (1740 m) | 5 | 56 | Z | 1.8 | 6 | 5.7 | 21 | – | 0.0 | 390 | 
| Kredarica (2515 m) | -3 | 94 | S | 6.1 | 22 | 10.8 | 39 | *751 | 0.0 | 579 | 
 
Posodobljeno: Sreda, 4. maja 2016, ob 6. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Celje | pretežno oblačno | 12 | 56 | SZ | 12 |  | 1016 | 
| Kredarica | delno oblačno | -6 | 92 | S | 48 | 86 | *747 | 
| Let. Cerklje ob Krki | rahlo dežuje | 10 | 96 | J | 4 |  | 1016 | 
| Let. E. Rusjana MB | oblačno | 11 | 77 | S | 13 |  | 1016 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | pretežno oblačno | 14 | 38 | SZ | 30 | 55 | 1015 | 
| Letališče Portorož | delno oblačno | 8 | 86 | JV | 7 |  | 1015 | 
| Ljubljana | pretežno oblačno | 9 | 82 | JZ | 9 |  | 1016 | 
| Novo mesto | oblačno | 10 | 93 |  | 1 |  | 1016 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sreda, 4. maja 2016, med 5:00 in 5:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 7 | 97 | V | 1.1 | 4 | 2.5 | 9 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | 4 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 13 | 37 | SV | 4.4 | 16 | 10.1 | 36 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 11 | 45 | S | 1.6 | 6 | 8.7 | 31 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Celje | 13 | 55 | SZ | 3.1 | 11 | 6.0 | 22 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 10 | 96 | J | 0.5 | 2 | 1.7 | 6 | 1015 | 0.0 | 2 | 
| Dolenje Ajdovščina | 8 | 89 | JZ | 0.6 | 2 | 2.3 | 8 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | 
| Idrija | 5 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 3 | 96 | Z | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 |  | 0.0 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 12 | 65 | JV | 1.5 | 5 | 2.4 | 9 | 1015 |  | 0 | 
| Luka Koper | 10 | 84 | V | 1.0 | 4 | 2.2 | 8 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 9 | 92 | S | 3.4 | 12 | 5.9 | 21 |  | 0.5 | 0 | 
| Krško | 10 | 100 | V | 0.7 | 3 | 2.7 | 10 | 1016 | 0.1 | 0 | 
| Lendava | 11 | 87 | S | 2.0 | 7 | 4.9 | 18 | 1015 | 0.2 | 0 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 14 | 38 | SZ | 6.8 | 24 | 12.4 | 45 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 10 | 96 | J | 1.1 | 4 | 2.7 | 10 | 1016 | 0.0 | 1 | 
| Letališče Lesce | 13 | 41 | SZ | 5.1 | 18 | 10.6 | 38 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 11 | 79 | SV | 3.2 | 12 | 5.0 | 18 | 1015 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Portorož | 8 | 82 | JV | 1.8 | 6 | 2.8 | 10 | 1014 | 0.0 | 0 | 
| Litija | 7 | 98 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 9 | 78 | JZ | 1.6 | 6 | 2.9 | 10 | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Malkovec | 10 | 76 | S | 1.5 | 5 | 4.9 | 18 | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Maribor | 11 | 74 | SZ | 1.1 | 4 | 3.9 | 14 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 10 | 88 | S | 3.0 | 11 | 4.9 | 17 | 1016 | 0.4 | 0 | 
| Nova Gorica | 9 | 72 | JZ | 0.9 | 3 | 1.9 | 7 | 1015 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 10 | 94 | J | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | 1017 | 0.0 | 0 | 
| Park Škocj. jame | 6 | 89 | SV | 0.6 | 2 | 3.2 | 12 | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Piran-ocean. boja | 14 | 73 | J | 0.8 | 3 | 1.2 | 4 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 9 | 99 | – | 0.2 | <1 |  |  | 1016 | 0.3 | 0 | 
| Postojna | 3 | 91 | J | 0.3 | 1 | 1.3 | 5 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 10 | 84 | S | 1.9 | 7 | 4.5 | 16 |  | 0.2 | 0 | 
| Radenci | 10 | 92 | – | – | – |  |  | 1017 | 0.1 | 0 | 
| Ravne na Koroškem | 10 | 64 | SZ | 1.3 | 5 | 3.6 | 13 |  | 0.0 | 0 | 
| Slovenj Gradec | 10 | 63 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Velenje | 12 | 53 | S | 1.9 | 7 | 6.0 | 22 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 3 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 2 | 90 | V | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | *919 | 0.0 | 0 | 
| Lisca (943 m) | 7 | 71 | S | 1.9 | 7 | 9.0 | 32 | *907 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 7 | 55 | SV | 1.9 | 7 | 3.5 | 13 | – | 0.0 | 0 | 
| Rudno polje (1347 m) | 6 | 45 | S | 4.3 | 15 | 12.1 | 44 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 2 | 90 | S | 8.5 | 31 | 18.7 | 67 |  | 0.1 | 6 | 
| Krvavec (1740 m) | 2 | 62 | SZ | 4.3 | 15 | 14.8 | 53 | – | 0.0 | 8 | 
| Kredarica (2515 m) | -6 | 93 | SZ | 14.7 | 53 | 26.5 | 96 | *746 | 0.0 | 0 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				Posodobljeno: Torek, 3. maja 2016, ob 14. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | jasno | 23 | 38 | SV | 7 | 26 |  | 
| Ankara | pretežno oblačno | 24 | 24 | JV | 7 | 26 | 11 | 
| Atene | zmerno oblačno | 18 | 67 | J | 2 | 8 | 14 | 
| Barcelona | pretežno jasno | 19 | 70 | JV | 3 | 9 |  | 
| Benetke | jasno | 21 | 47 | J | 5 | 18 |  | 
| Beograd | dežuje | 11 | 92 | S | 1 | 4 |  | 
| Bratislava | zmerno oblačno | 16 | 59 | SZ | 9 | 32 |  | 
| Bruselj | pretežno jasno | 13 | 47 | SZ | 6 | 22 | 10 | 
| Budimpešta | manjša ploha | 13 | 81 | V | 4 | 15 | 8 | 
| Bukarešta | manjša ploha | 11 | 95 | SV | 4 | 14 | 10 | 
| Casablanca | rahlo oblačno | 22 | 70 | Z | 7 | 26 |  | 
| Dublin | zmerno oblačno | 11 | 54 | Z | 8 | 29 |  | 
| Dubrovnik | pretežno oblačno | 15 | 82 | SZ | 4 | 14 |  | 
| Dunaj | oblačno | 15 | 63 | S | 4 | 14 |  | 
| Frankfurt | pretežno oblačno | 13 | 58 | S | 4 | 14 | 11 | 
| Genova | jasno | 20 | 69 | JV | 4 | 13 |  | 
| Gibraltar | pretežno jasno | 19 | 59 | V | 9 | 31 | 13 | 
| Helsinki | pretežno jasno | 18 | 30 | J | 3 | 12 |  | 
| Hvar | pretežno oblačno | 21 | 42 | Z | 2 | 7 |  | 
| Istanbul | zmerno oblačno | 22 | 54 | J | 3 | 11 | 8 | 
| Kijev | pretežno oblačno | 20 | 31 | JV | 2 | 7 |  | 
| Larnaka | pretežno oblačno | 26 | 33 | JZ | 5 | 17 |  | 
| Las Palmas | delno oblačno | 24 | 53 | SV | 11 | 41 |  | 
| Lizbona | jasno | 27 | 26 | SV | 5 | 18 |  | 
| Ljubljana | pretežno oblačno | 20 | 30 | SV | 3 | 10 |  | 
| Luksemburg | zmerno oblačno | 13 | 51 | S | 6 | 22 | 11 | 
| Madrid | jasno | 24 | 24 | S | 3 | 9 |  | 
| Malorca | jasno | 21 | 54 | JZ | 7 | 26 |  | 
| Malta | delno oblačno | 20 | 59 | SZ | 14 | 52 | 24 | 
| Milano | pretežno jasno | 23 | 31 | J | 3 | 9 |  | 
| Minsk | zmerno oblačno | 16 | 53 | JV | 3 | 11 |  | 
| Moskva | zmerno oblačno | 21 | 19 | SZ | 2 | 7 |  | 
| Muenchen | zmerno oblačno | 17 | 43 | Z | 4 | 14 | 10 | 
| Oslo | oblačno | 9 | 91 | J | 3 | 11 |  | 
| Palermo | zmerno oblačno | 18 | 77 | Z | 8 | 30 |  | 
| Pariz | zmerno oblačno | 14 | 45 | S | 4 | 15 | 10 | 
| Podgorica | zmerno oblačno | 16 | 67 | JV | 3 | 11 |  | 
| Praga | pretežno oblačno | 18 | 39 | S | 3 | 11 |  | 
| Pulj | zmerno oblačno | 19 | 54 | Z | 6 | 22 |  | 
| Reka | pretežno oblačno | 22 | 33 | SV | 2 | 7 |  | 
| Reykjavik | pretežno oblačno | 6 | 70 | SZ | 7 | 24 |  | 
| Rim | zmerno oblačno | 23 | 37 | S | 4 | 15 |  | 
| Sarajevo | rahlo dežuje | 10 | 73 | Z | 1 | 4 |  | 
| Skopje | oblačno | 14 | 67 | Z | 4 | 14 |  | 
| Sofija | manjša ploha | 12 | 79 | Z | 2 | 7 |  | 
| Split | pretežno oblačno | 20 | 37 | SV | 4 | 14 |  | 
| Tel Aviv | oblačno | 29 | 32 | SZ | 7 | 24 |  | 
| Trst | delno oblačno | 20 | 52 |  | 0 | 0 |  | 
| Tunis | zmerno oblačno | 22 | 45 | Z | 10 | 37 | 18 | 
| Varšava | nevihta | 17 | 57 | SV | 5 | 18 | 10 | 
| Zadar Puntamika | zmerno oblačno | 20 | 59 | SZ | 5 | 18 |  | 
| Zagreb | pretežno oblačno | 18 | 58 | SV | 3 | 11 |  | 
| Zuerich | zmerno oblačno | 15 | 44 | Z | 6 | 22 | 11 | 
| Ženeva | pretežno oblačno | 15 | 52 | SZ | 3 | 9 | 9 | 
-Vreme po Evropi danes
Posodobljeno: Torek, 3. maja 2016, ob 2. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | pretežno jasno | 7 | 93 |  | 0 | 0 |  | 
| Ankara | delno oblačno | 12 | 71 | S | 1 | 4 | 6 | 
| Barcelona | jasno | 13 | 81 | Z | 2 | 8 |  | 
| Benetke | jasno | 13 | 85 | JZ | 2 | 5 |  | 
| Beograd | oblačno | 15 | 64 | V | 3 | 11 |  | 
| Bratislava | rahlo dežuje | 12 | 87 |  | 1 | 4 |  | 
| Bruselj | rahlo dežuje | 12 | 87 | JZ | 3 | 11 | 8 | 
| Budimpešta | delno oblačno | 12 | 80 | S | 3 | 9 |  | 
| Bukarešta | oblačno | 12 | 77 | SV | 4 | 14 | 9 | 
| Dublin | pretežno jasno | 6 | 77 | JZ | 9 | 32 |  | 
| Dubrovnik | rahlo dežuje | 12 | 97 | V | 3 | 11 |  | 
| Dunaj | oblačno | 13 | 70 | SZ | 4 | 14 |  | 
| Frankfurt | delno oblačno | 7 | 83 |  | 0 | 0 | 3 | 
| Genova | jasno | 16 | 55 | SZ | 3 | 9 |  | 
| Helsinki | jasno | 5 | 84 | Z | 1 | 3 |  | 
| Istanbul | pretežno oblačno | 14 | 81 | S | 5 | 18 | 10 | 
| Kijev | rahlo oblačno | 12 | 54 |  | 0 | 0 |  | 
| Larnaka | pretežno jasno | 20 | 97 | JZ | 3 | 9 |  | 
| Las Palmas | jasno | 19 | 70 | S | 8 | 30 |  | 
| Madrid | jasno | 12 | 50 | S | 1 | 4 |  | 
| Malorca | jasno | 8 | 80 | SV | 1 | 4 |  | 
| Malta | zmerno oblačno | 15 | 68 | SZ | 11 | 39 | 16 | 
| Milano | pretežno jasno | 12 | 81 | Z | 2 | 5 |  | 
| Minsk | jasno | 8 | 92 |  | 0 | 0 |  | 
| Muenchen | jasno | 6 | 93 | Z | 1 | 5 | 7 | 
| Oslo | oblačno | 7 | 70 | J | 3 | 11 |  | 
| Palermo | zmerno oblačno | 15 | 73 | Z | 6 | 22 |  | 
| Pariz | rahlo dežuje | 12 | 84 | Z | 4 | 15 | 7 | 
| Podgorica | rahlo dežuje | 12 | 92 | JV | 4 | 14 |  | 
| Pulj | zmerno oblačno | 15 | 61 | S | 6 | 22 |  | 
| Reykjavik | oblačno | 3 | 76 | S | 7 | 26 |  | 
| Rim | pretežno jasno | 12 | 94 | S | 3 | 9 |  | 
| Sarajevo | rahlo dežuje | 10 | 87 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Skopje | oblačno | 10 | 94 | J | 1 | 4 |  | 
| Sofija | manjša ploha | 8 | 95 | V | 2 | 7 |  | 
| Split | oblačno | 16 | 55 | SV | 4 | 14 |  | 
| Tel Aviv | rahlo oblačno | 20 | 67 |  | 2 | 5 |  | 
| Trst | zmerno oblačno | 16 | 55 |  | 0 | 0 |  | 
| Tunis | zmerno oblačno | 15 | 67 | Z | 8 | 30 | 15 | 
| Varšava | delno oblačno | 11 | 89 | V | 3 | 11 |  | 
| Zagreb | oblačno | 13 | 78 | S | 2 | 7 |  | 
| Zuerich | zmerno oblačno | 7 | 91 | JV | 3 | 11 | 5 | 
| Ženeva | jasno | 7 | 89 |  | 0 | 1 | 5 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				
Posodobljeno: Torek, 3. maja 2016, ob 16. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | snežna ploha | -2 | 96 | SZ | 22 | 48 | *747 | 
| Let. E. Rusjana MB | pretežno oblačno | 16 | 57 | V | 9 |  | 1012 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 19 | 33 | Z | 19 |  | 1011 | 
| Letališče Portorož | delno oblačno | 21 | 44 | Z | 17 |  | 1012 | 
| Ljubljana | zmerno oblačno | 21 | 32 | SZ | 12 |  | 1011 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Torek, 3. maja 2016, med 15:00 in 15:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 23 | 34 | Z | 3.7 | 13 | 7.2 | 26 | 1011 | 0.0 | 614 | 
| Bohinjska Češnjica | 17 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 19 | 35 | Z | 4.2 | 15 | 9.0 | 32 | 1011 | 0.0 | 493 | 
| Boršt Gorenja vas | 18 | 33 | SV | 3.3 | 12 | 8.8 | 32 | 1011 | 0.0 | 656 | 
| Celje | 18 | 47 | JV | 2.4 | 9 | 4.8 | 17 | 1011 | 0.0 | 506 | 
| Dobliče Črnomelj | 19 | 52 | SV | 2.7 | 10 | 5.7 | 21 | 1012 | 0.0 | 271 | 
| Dolenje Ajdovščina | 20 | 46 | Z | 2.1 | 8 | 7.0 | 25 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | 
| Idrija | 19 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 19 | 43 | Z | 2.7 | 10 | 7.7 | 28 |  | 0.0 | 745 | 
| Koper Kapitanija | 18 | 66 | SZ | 4.1 | 15 | 8.0 | 29 | 1013 |  | 662 | 
| Luka Koper | 21 | 55 | SZ | 2.0 | 7 | 6.2 | 22 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 16 | 58 | SV | 2.5 | 9 | 5.2 | 19 |  | 0.0 | 391 | 
| Krško | 19 | 46 | SV | 4.4 | 16 | 9.4 | 34 | 1012 | 0.0 | 208 | 
| Lendava | 19 | 48 | S | 3.4 | 12 | 8.4 | 30 | 1012 | 0.0 | 667 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 20 | 33 | SZ | 4.8 | 17 | 8.8 | 32 | 1011 | 0.0 | 763 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 18 | 52 | V | 6.3 | 23 | 11.1 | 40 | 1012 | 0.0 | 310 | 
| Letališče Lesce | 18 | 38 | SV | 1.6 | 6 | 5.6 | 20 | 1011 | 0.0 | 569 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 15 | 59 | V | 3.0 | 11 | 5.1 | 18 | 1012 | 0.0 | 239 | 
| Letališče Portorož | 21 | 43 | Z | 4.2 | 15 | 5.8 | 21 | 1012 | 0.0 | 776 | 
| Litija | 19 | 41 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 20 | 28 | SV | 1.1 | 4 | 3.0 | 11 | 1011 | 0.0 | 360 | 
| Malkovec | 15 | 68 | JV | 3.7 | 13 | 5.3 | 19 | 1013 | 0.0 | 266 | 
| Maribor | 16 | 57 | V | 1.6 | 6 | 4.7 | 17 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 18 | 57 | SV | 2.8 | 10 | 5.4 | 20 | 1012 | 0.0 | 499 | 
| Nova Gorica | 24 | 29 | Z | 2.3 | 8 | 7.4 | 27 | 1011 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 17 | 56 | SZ | 0.7 | 3 | 1.9 | 7 | 1013 | 0.0 | 207 | 
| Park Škocj. jame | 17 | 53 | JZ | 2.5 | 9 | 6.8 | 24 | 1011 | 0.0 | 209 | 
| Piran-ocean. boja | 17 | 61 | Z | 6.3 | 23 | 7.9 | 28 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 16 | 60 | SV | 2.1 | 8 | 6.2 | 22 | 1012 | 0.0 | 260 | 
| Postojna | 19 | 29 | SV | 1.4 | 5 | 5.6 | 20 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 14 | 68 | SV | 1.6 | 6 | 3.7 | 13 |  | 0.0 | 132 | 
| Radenci | 14 | 84 | – | – | – |  |  | 1013 | 0.1 | 637 | 
| Ravne na Koroškem | 18 | 35 | Z | 2.1 | 8 | 5.2 | 19 |  | 0.0 | 315 | 
| Slovenj Gradec | 18 | 39 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 483 | 
| Velenje | 19 | 33 | S | 2.2 | 8 | 6.1 | 22 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 15 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 16 | 32 | SV | 1.8 | 6 | 6.0 | 22 | *916 | 0.0 | 610 | 
| Lisca (943 m) | 12 | 61 | SV | 1.2 | 4 | 3.0 | 11 | *905 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 13 | 51 | J | 1.4 | 5 | 3.4 | 12 | – | 0.0 | 304 | 
| Rudno polje (1347 m) | 10 | 42 | S | 1.8 | 6 | 5.5 | 20 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 8 | 58 | S | 4.0 | 14 | 10.7 | 38 |  | 0.0 | 459 | 
| Krvavec (1740 m) | 8 | 48 | SZ | 2.2 | 8 | 7.5 | 27 | – | 0.0 | 861 | 
| Kredarica (2515 m) | -1 | 97 | SZ | 5.7 | 21 | 9.9 | 36 | *747 | 0.0 | 686 | 
 
Posodobljeno: Torek, 3. maja 2016, ob 6. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Celje | oblačno | 10 | 93 | JZ | 6 |  | 1014 | 
| Kredarica | v oblakih | -3 | 96 | S | 42 | 65 | *745 | 
| Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 9 | 96 | JZ | 4 |  | 1014 | 
| Let. E. Rusjana MB | pretežno oblačno | 12 | 72 | S | 17 |  | 1014 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | zmerno oblačno | 6 | 95 | JV | 4 |  | 1014 | 
| Ljubljana | pretežno oblačno | 10 | 83 | S | 3 |  | 1014 | 
| Novo mesto | zmerno oblačno | 9 | 98 | Z | 5 |  | 1014 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Torek, 3. maja 2016, med 5:00 in 5:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 8 | 94 | Z | 0.9 | 3 | 2.1 | 7 | 1012 | 0.0 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | 6 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 14 | 47 | SV | 4.6 | 17 | 8.6 | 31 | 1013 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 10 | 69 | SV | 1.0 | 4 | 3.8 | 14 | 1013 | 0.0 | 0 | 
| Celje | 10 | 92 | V | 0.4 | 1 | 1.6 | 6 | 1014 | 0.0 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 12 | 85 | J | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 1014 | 0.0 | 2 | 
| Dolenje Ajdovščina | 15 | 52 | S | 1.4 | 5 | 6.4 | 23 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 9 | 95 | JV | 1.4 | 5 | 4.2 | 15 | 1014 | – | 0 | 
| Idrija | 7 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 12 | 66 | S | 1.5 | 5 | 4.5 | 16 |  | 0.0 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 16 | 54 | V | 0.9 | 3 | 3.2 | 12 | 1012 |  | 0 | 
| Luka Koper | 15 | 63 | SV | 0.5 | 2 | 2.6 | 9 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 10 | 89 | S | 4.8 | 17 | 9.6 | 35 |  | 0.0 | 0 | 
| Krško | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | 
