Posodobljeno: Ponedeljek, 9. maja 2016, ob 17. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | oblačno | 1 | 84 | Z | 21 |  | *752 | 
| Let. E. Rusjana MB | pretežno oblačno | 22 | 43 | J | 28 | 39 | 1016 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 19 | 48 | Z | 12 |  | 1017 | 
| Letališče Portorož | pretežno oblačno | 21 | 37 | SZ | 3 |  | 1019 | 
| Ljubljana | pretežno oblačno | 20 | 41 | JZ | 15 |  | 1017 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Ponedeljek, 9. maja 2016, med 16:00 in 16:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 20 | 51 | J | 3.3 | 12 | 4.7 | 17 | 1019 | 0.0 | 229 | 
| Bohinjska Češnjica | 16 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 16 | 69 | – | 0.2 | <1 | 1.2 | 4 | 1019 | 0.0 | 77 | 
| Boršt Gorenja vas | 18 | 53 | Z | 2.8 | 10 | 7.0 | 25 | 1017 | 0.0 | 398 | 
| Celje | 23 | 38 | JZ | 3.7 | 13 | 7.1 | 26 | 1016 | 0.0 | 701 | 
| Dobliče Črnomelj | 19 | 76 | V | 0.9 | 3 | 2.4 | 9 | 1018 | 0.0 | 424 | 
| Dolenje Ajdovščina | 21 | 41 | JZ | 3.1 | 11 | 5.2 | 19 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 22 | 31 | J | 2.0 | 7 | 7.4 | 27 | 1016 | 0.0 | 133 | 
| Idrija | 19 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 16 | 74 | JV | 1.9 | 7 | 4.1 | 15 |  | 0.2 | 66 | 
| Koper Kapitanija | 19 | 69 | SZ | 2.7 | 10 | 3.6 | 13 | 1020 |  | 356 | 
| Luka Koper | 20 | 59 | SZ | 2.1 | 8 | 3.7 | 13 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 19 | 50 | J | 5.3 | 19 | 8.7 | 31 |  | 0.0 | 276 | 
| Krško | 19 | 65 | SV | 2.1 | 8 | 3.7 | 13 | 1018 | 0.0 | 255 | 
| Lendava | 23 | 43 | J | 1.6 | 6 | 4.1 | 15 | 1017 | 0.0 | 299 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 19 | 46 | JZ | 4.3 | 15 | 7.4 | 27 | 1017 | 0.0 | 293 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 19 | 62 | SV | 2.2 | 8 | 3.9 | 14 | 1018 | 0.0 | 358 | 
| Letališče Lesce | 18 | 49 | Z | 4.7 | 17 | 9.3 | 33 | 1017 | 0.0 | 316 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 23 | 39 | JV | 5.3 | 19 | 8.5 | 31 | 1016 | 0.0 | 658 | 
| Letališče Portorož | 21 | 42 | Z | 1.9 | 7 | 3.3 | 12 | 1019 | 0.0 | 431 | 
| Litija | 21 | 40 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 21 | 37 | Z | 3.0 | 11 | 7.5 | 27 | 1017 | 0.0 | 355 | 
| Malkovec | 19 | 62 | J | 2.8 | 10 | 4.8 | 17 | 1018 | 0.0 | 407 | 
| Maribor | 22 | 43 | V | 2.0 | 7 | 4.5 | 16 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 22 | 45 | JV | 2.0 | 7 | 4.1 | 15 | 1017 | 0.0 | 219 | 
| Nova Gorica | 21 | 46 | JZ | 2.2 | 8 | 5.1 | 18 | 1019 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 19 | 57 | J | 1.8 | 6 | 4.0 | 14 | 1018 | 0.0 | 242 | 
| Park Škocj. jame | 18 | 54 | Z | 1.2 | 4 | 3.9 | 14 | 1019 | 0.0 | 274 | 
| Piran-ocean. boja | 18 | 63 | Z | 2.5 | 9 | 3.2 | 12 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 20 | 55 | JZ | 2.9 | 10 | 7.1 | 26 | 1017 | 0.0 | 315 | 
| Postojna | 19 | 43 | Z | 3.0 | 11 | 6.5 | 23 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 21 | 42 | J | 2.5 | 9 | 5.6 | 20 |  | 0.0 | 286 | 
| Radenci | 21 | 46 | – | – | – |  |  | 1017 | 0.0 | 101 | 
| Ravne na Koroškem | 22 | 36 | J | 1.6 | 6 | 4.3 | 15 |  | 0.0 | 320 | 
| Slovenj Gradec | 20 | 38 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 148 | 
| Velenje | 23 | 38 | J | 1.8 | 6 | 5.8 | 21 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 17 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 15 | 53 | Z | 2.5 | 9 | 5.8 | 21 | *921 | 0.0 | 305 | 
| Lisca (943 m) | 13 | 83 | JV | 3.4 | 12 | 6.3 | 23 | *911 | 1.1 |  | 
| Otlica (965 m) | 13 | 68 | J | 3.7 | 13 | 7.1 | 25 | – | 0.0 | 295 | 
| Rudno polje (1347 m) | 10 | 66 | J | 1.7 | 6 | 4.6 | 16 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 11 | 60 | J | 3.9 | 14 | 7.5 | 27 |  | 0.0 | 344 | 
| Krvavec (1740 m) | 7 | 76 | JZ | 5.9 | 21 | 8.4 | 30 | – | 0.0 | 292 | 
| Kredarica (2515 m) | 1 | 91 | Z | 5.7 | 21 | 12.8 | 46 | *752 | 0.0 | 514 | 
 
Posodobljeno: Ponedeljek, 9. maja 2016, ob 6. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Celje | megla | 6 | 98 | SZ | 3 |  | 1019 | 
| Kredarica | pretežno jasno | 1 | 43 | Z | 19 |  | *750 | 
| Let. Cerklje ob Krki | megla | 7 | 98 | JZ | 6 |  | 1019 | 
| Let. E. Rusjana MB | jasno | 8 | 94 |  | 1 |  | 1018 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | megla | 6 | 99 | Z | 3 |  | 1019 | 
| Letališče Portorož | pretežno oblačno | 12 | 89 | JV | 11 |  | 1017 | 
| Ljubljana | megla | 9 | 97 |  | 1 |  | 1019 | 
| Novo mesto | jasno | 7 | 96 | J | 4 |  | 1019 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Ponedeljek, 9. maja 2016, med 5:00 in 5:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 10 | 96 | V | 1.1 | 4 | 1.8 | 7 | 1017 | 0.0 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | 6 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 7 | 96 | SV | 1.1 | 4 | 1.8 | 6 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 6 | 99 | J | 0.3 | 1 | 1.1 | 4 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Celje | 7 | 98 | Z | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1019 | 0.0 | 1 | 
| Dobliče Črnomelj | 8 | 98 | – | 0.1 | <1 |  |  | 1019 | 0.0 | 3 | 
| Dolenje Ajdovščina | 8 | 96 | – | 0.0 | <1 |  |  |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 8 | 95 | – | 0.2 | <1 | 1.4 | 5 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Idrija | 9 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 6 | 98 | JZ | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 |  | 0.0 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 14 | 80 | JV | 1.3 | 5 | 2.5 | 9 | 1017 |  | 0 | 
| Luka Koper | 12 | 89 | V | 1.5 | 5 | 2.9 | 10 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 11 | 85 | S | 1.0 | 4 | 1.7 | 6 |  | 0.0 | 0 | 
| Krško | 7 | 100 | V | 0.5 | 2 | 1.1 | 4 | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Lendava | 10 | 90 | Z | 1.9 | 7 | 22.8 | 82 | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 7 | 99 | JV | 0.7 | 3 | 1.2 | 4 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 7 | 97 | Z | 0.7 | 2 | 1.2 | 4 | 1018 | 0.0 | 2 | 
| Letališče Lesce | 6 | 97 | SV | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 8 | 96 | SZ | 0.8 | 3 | 1.3 | 5 | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Portorož | 12 | 90 | JV | 3.3 | 12 | 4.2 | 15 | 1017 | 0.0 | 0 | 
| Litija | 9 | 100 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 9 | 97 | S | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 1019 | 0.0 | 1 | 
| Malkovec | 8 | 95 | S | 1.0 | 4 | 1.8 | 6 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Maribor | 9 | 93 | Z | 0.7 | 3 | 1.7 | 6 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 10 | 94 | JZ | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Nova Gorica | 11 | 91 | JZ | 0.4 | 1 | 1.5 | 5 | 1018 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 8 | 95 | J | 1.1 | 4 | 1.7 | 6 | 1020 | 0.0 | 0 | 
| Park Škocj. jame | 6 | 99 | JV | 0.5 | 2 | 1.9 | 7 | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Piran-ocean. boja | 16 | 79 | JV | 1.1 | 4 | 2.0 | 7 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 8 | 99 | S | 1.4 | 5 | 3.1 | 11 | 1018 | 0.0 | 0 | 
| Postojna | 5 | 99 | – | 0.2 | <1 |  |  |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 8 | 96 | Z | 0.4 | 1 |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Radenci | 10 | 93 | – | – | – |  |  | 1019 | 0.0 | 0 | 
| Ravne na Koroškem | 5 | 95 | SZ | 0.3 | 1 |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Slovenj Gradec | 5 | 97 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Velenje | 8 | 95 | S | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 0 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 5 | 95 | – | 0.1 | <1 | 1.0 | 4 | *920 | 0.0 | 0 | 
| Lisca (943 m) | 9 | 72 | JV | 2.8 | 10 | 3.3 | 12 | *909 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 7 | 93 | SV | 1.4 | 5 | 2.5 | 9 | – | 0.0 | 0 | 
| Rudno polje (1347 m) | 1 | 97 | Z | 0.3 | 1 |  |  |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 5 | 92 | J | 4.0 | 14 | 4.8 | 17 |  | 0.0 | 6 | 
| Krvavec (1740 m) | 4 | 94 | Z | 4.5 | 16 | 6.3 | 23 | – | 0.0 | 5 | 
| Kredarica (2515 m) | 0 | 68 | Z | 5.3 | 19 | 10.3 | 37 | *750 | 0.0 | 0 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				
Posodobljeno: Nedelja, 8. maja 2016, ob 14. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | zmerno oblačno | 29 | 41 | J | 3 | 11 |  | 
| Ankara | zmerno oblačno | 20 | 30 | JZ | 2 | 5 | 5 | 
| Atene | zmerno oblačno | 23 | 46 | J | 3 | 9 | 6 | 
| Benetke | pretežno jasno | 21 | 39 | J | 5 | 17 |  | 
| Beograd | pretežno oblačno | 21 | 38 | SV | 3 | 11 |  | 
| Bratislava | zmerno oblačno | 20 | 41 |  | 2 | 7 |  | 
| Bruselj | pretežno jasno | 26 | 30 | JV | 4 | 14 | 10 | 
| Budimpešta | zmerno oblačno | 19 | 38 | J | 1 | 4 |  | 
| Bukarešta | zmerno oblačno | 18 | 62 | SV | 2 | 7 | 5 | 
| Casablanca | rahlo dežuje | 16 | 89 | Z | 7 | 24 |  | 
| Dublin | zmerno oblačno | 17 | 70 | V | 6 | 22 |  | 
| Dubrovnik | pretežno jasno | 19 | 74 | J | 4 | 14 |  | 
| Dunaj | delno oblačno | 21 | 45 | JV | 3 | 11 |  | 
| Frankfurt | jasno | 25 | 32 | V | 6 | 21 | 12 | 
| Genova | rahlo oblačno | 20 | 52 | J | 2 | 8 |  | 
| Gibraltar | rahlo dežuje | 17 | 83 | JZ | 4 | 15 |  | 
| Helsinki | pretežno jasno | 23 | 26 | Z | 6 | 20 |  | 
| Hvar | pretežno jasno | 22 | 67 | J | 4 | 14 |  | 
| Istanbul | jasno | 21 | 44 | Z | 3 | 11 | 5 | 
| Kijev | delno oblačno | 19 | 66 | V | 2 | 7 |  | 
| Larnaka | pretežno jasno | 22 | 58 | JV | 5 | 17 |  | 
| Las Palmas | delno oblačno | 25 | 55 | SV | 4 | 15 |  | 
| Ljubljana | pretežno oblačno | 20 | 44 | JV | 2 | 7 |  | 
| Luksemburg | jasno | 23 | 28 | V | 4 | 14 | 10 | 
| Madrid | dežuje | 11 | 91 | J | 3 | 9 |  | 
| Malorca | oblačno | 19 | 77 | JZ | 3 | 11 |  | 
| Malta | zmerno oblačno | 20 | 71 | V | 9 | 31 | 17 | 
| Milano | jasno | 23 | 32 | JV | 4 | 15 |  | 
| Minsk | zmerno oblačno | 23 | 28 | JV | 3 | 11 |  | 
| Moskva | zmerno oblačno | 24 | 18 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Muenchen | jasno | 21 | 42 | V | 7 | 27 | 11 | 
| Oslo | delno oblačno | 21 | 33 | J | 4 | 14 |  | 
| Palermo | jasno | 20 | 67 | SV | 7 | 24 |  | 
| Pariz | rahlo oblačno | 24 | 39 | JV | 5 | 17 | 9 | 
| Podgorica | pretežno jasno | 24 | 32 | JZ | 1 | 4 |  | 
| Praga | zmerno oblačno | 20 | 43 | V | 6 | 22 |  | 
| Pulj | jasno | 21 | 60 | JV | 4 | 14 |  | 
| Reka | pretežno oblačno | 22 | 49 | J | 2 | 7 |  | 
| Reykjavik | manjša ploha | 7 | 77 | Z | 3 | 9 |  | 
| Rim | zmerno oblačno | 21 | 72 | J | 4 | 15 |  | 
| Sarajevo | zmerno oblačno | 17 | 47 | V | 4 | 14 |  | 
| Skopje | pretežno jasno | 22 | 40 | S | 3 | 11 |  | 
| Sofija | zmerno oblačno | 17 | 54 |  | 0 | 0 |  | 
| Split | delno oblačno | 22 | 55 | JZ | 2 | 7 |  | 
| Tel Aviv | pretežno jasno | 24 | 45 | SZ | 7 | 24 |  | 
| Trst | delno oblačno | 20 | 64 |  | 0 | 0 |  | 
| Tunis | delno oblačno | 22 | 55 | V | 4 | 15 | 8 | 
| Varšava | zmerno oblačno | 23 | 38 | V | 6 | 22 | 14 | 
| Zadar Puntamika | zmerno oblačno | 20 | 73 | JV | 5 | 18 |  | 
| Zagreb | zmerno oblačno | 21 | 46 | V | 4 | 14 |  | 
| Zuerich | pretežno jasno | 23 | 32 | SV | 4 | 13 | 8 | 
| Ženeva | zmerno oblačno | 21 | 35 | SV | 5 | 16 | 7 | 
 
Posodobljeno: Nedelja, 8. maja 2016, ob 5. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | jasno | 10 | 96 | Z | 2 | 8 |  | 
| Ankara | jasno | 4 | 91 |  | 1 | 2 | 2 | 
| Barcelona | oblačno | 15 | 84 | SV | 4 | 13 |  | 
| Benetke |  | 12 | 80 | S | 3 | 11 |  | 
| Beograd | zmerno oblačno | 11 | 73 |  | 0 | 0 |  | 
| Bratislava | delno oblačno | 9 | 77 | SV | 2 | 7 |  | 
| Bruselj | delno oblačno | 14 | 68 | JV | 1 | 4 | 3 | 
| Budimpešta | zmerno oblačno | 10 | 71 | S | 1 | 3 |  | 
| Bukarešta | oblačno | 10 | 99 | SV | 1 | 4 | 2 | 
| Dublin | rahlo dežuje | 12 | 92 | V | 5 | 18 |  | 
| Dubrovnik | pretežno jasno | 13 | 94 | SV | 3 | 11 |  | 
| Frankfurt | jasno | 13 | 59 | SV | 2 | 8 | 4 | 
| Genova | jasno | 15 | 61 | S | 3 | 9 |  | 
| Helsinki | jasno | 8 | 69 | Z | 1 | 5 |  | 
| Istanbul | jasno | 12 | 70 | S | 2 | 5 | 4 | 
| Kijev | pretežno oblačno | 11 | 95 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Larnaka | pretežno jasno | 14 | 93 | SZ | 3 | 11 |  | 
| Las Palmas | delno oblačno | 18 | 72 | Z | 2 | 8 |  | 
| Ljubljana | delno oblačno | 9 | 95 | JV | 1 | 2 |  | 
| Madrid | rosi | 12 | 93 | J | 5 | 17 |  | 
| Malorca | pretežno oblačno | 13 | 96 | V | 1 | 4 |  | 
| Malta | nevihta | 16 | 88 | V | 5 | 18 | 13 | 
| Milano | delno oblačno | 15 | 63 | V | 3 | 9 |  | 
| Minsk | jasno | 12 | 60 | SV | 1 | 4 |  | 
| Moskva | jasno | 9 | 81 |  | 0 | 0 |  | 
| Muenchen | jasno | 10 | 63 | V | 4 | 13 | 8 | 
| Oslo | jasno | 5 | 81 | SV | 2 | 7 |  | 
| Palermo | jasno | 16 | 82 | V | 3 | 11 |  | 
| Pariz | pretežno oblačno | 13 | 69 | JV | 1 | 4 | 2 | 
| Podgorica | delno oblačno | 13 | 86 | S | 1 | 4 |  | 
| Pulj | jasno | 12 | 91 | V | 3 | 11 |  | 
| Reykjavik | zmerno oblačno | 5 | 74 | V | 3 | 9 |  | 
| Rim | zmerno oblačno | 15 | 89 | SV | 3 | 9 |  | 
| Sarajevo | jasno | 6 | 85 | V | 2 | 7 |  | 
| Skopje | jasno | 9 | 95 |  | 0 | 0 |  | 
| Sofija | megla | 7 | 99 |  | 0 | 0 |  | 
| Split | pretežno jasno | 15 | 69 | SV | 1 | 4 |  | 
| Tel Aviv | delno oblačno | 16 | 78 |  | 1 | 4 |  | 
| Trst | jasno | 14 | 68 |  | 0 | 0 |  | 
| Varšava | pretežno jasno | 10 | 82 | SV | 3 | 11 |  | 
| Zadar Puntamika | pretežno jasno | 15 | 85 | JV | 4 | 14 |  | 
| Zagreb | jasno | 9 | 90 | Z | 1 | 4 |  | 
| Zuerich | jasno | 6 | 93 | SZ | 1 | 2 | 2 | 
| Ženeva | delno oblačno | 11 | 83 | Z | 1 | 2 | 2 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				
Posodobljeno: Nedelja, 8. maja 2016, ob 15. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Bilje Nova Gorica | pretežno jasno | 22 | 44 | JZ | 18 |  | 1015 | 
| Celje | grmi | 20 | 49 | V | 5 |  | 1015 | 
| Kredarica | grmi | 1 | 71 | Z | 14 |  | *750 | 
| Let. Cerklje ob Krki | pretežno oblačno | 21 | 52 | V | 21 |  | 1015 | 
| Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 20 | 44 | V | 9 |  | 1015 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | nevihta | 17 | 60 | JV | 23 | 47 | 1015 | 
| Letališče Portorož | pretežno jasno | 23 | 39 | JV | 8 |  | 1016 | 
| Ljubljana | nevihta | 15 | 69 | JZ | 17 |  | 1016 | 
| Novo mesto | zmerno oblačno | 19 | 49 | JZ | 15 |  | 1015 | 
| Rateče | zmerno oblačno | 17 | 44 | V | 4 |  | *917 | 
| Slovenj Gradec | oblačno | 17 | 61 |  |  |  |  | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 8. maja 2016, med 14:00 in 14:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 23 | 41 | JZ | 3.3 | 12 | 6.5 | 23 | 1015 | 0.0 | 860 | 
| Bohinjska Češnjica | 21 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 21 | 44 | Z | 4.2 | 15 | 7.7 | 28 | 1013 | 0.0 | 897 | 
| Boršt Gorenja vas | 17 | 52 | SV | 1.7 | 6 | 4.0 | 14 | 1015 | 0.0 | 424 | 
| Celje | 20 | 49 | V | 2.7 | 10 | 4.7 | 17 | 1015 | 0.0 | 311 | 
| Dobliče Črnomelj | 20 | 45 | Z | 5.3 | 19 | 10.1 | 36 | 1015 | 0.0 | 884 | 
| Dolenje Ajdovščina | 22 | 46 | JV | 3.7 | 13 | 9.5 | 34 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 18 | 57 | JV | 1.1 | 4 | 4.8 | 17 | 1015 | 0.1 | 121 | 
| Idrija | 15 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 16 | 72 | SZ | 2.0 | 7 | 5.6 | 20 |  | 0.0 | 399 | 
| Koper Kapitanija | 19 | 66 | S | 2.5 | 9 | 3.8 | 14 | 1016 |  | 892 | 
| Luka Koper | 22 | 53 | SZ | 2.1 | 8 | 4.3 | 15 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 18 | 53 | JV | 3.6 | 13 | 6.3 | 23 |  | 0.0 | 774 | 
| Krško | 22 | 36 | JV | 2.3 | 8 | 4.9 | 18 | 1015 | 0.0 | 626 | 
| Lendava | 22 | 42 | JV | 1.6 | 6 | 5.5 | 20 | 1016 | 0.0 | 856 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 20 | 45 | JV | 2.8 | 10 | 6.3 | 23 | 1014 | 0.0 | 293 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 20 | 48 | V | 2.8 | 10 | 4.6 | 17 | 1015 | 0.0 | 207 | 
| Letališče Lesce | 18 | 60 | J | 2.0 | 7 | 4.1 | 15 | 1014 | 0.0 | 507 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 20 | 46 | JV | 2.3 | 8 | 6.9 | 25 | 1015 | 0.0 | 638 | 
| Letališče Portorož | 21 | 47 | JV | 3.8 | 14 | 6.7 | 24 | 1016 | 0.0 | 472 | 
| Litija | 18 | 59 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 20 | 49 | J | 3.2 | 12 | 8.8 | 32 | 1015 | 0.9 | 124 | 
| Malkovec | 19 | 52 | JV | 2.8 | 10 | 6.4 | 23 | 1015 | 0.0 | 363 | 
| Maribor | 20 | 48 | V | 1.8 | 6 | 4.3 | 15 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 20 | 46 | V | 3.0 | 11 | 6.1 | 22 | 1016 | 0.0 | 852 | 
| Nova Gorica | 24 | 36 | JZ | 2.0 | 7 | 5.0 | 18 | 1015 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 21 | 45 | V | 2.7 | 10 | 6.2 | 22 | 1016 | 0.0 | 771 | 
| Park Škocj. jame | 13 | 92 | JV | 1.6 | 6 | 5.1 | 18 | 1016 | 0.0 | 437 | 
| Piran-ocean. boja | 18 | 73 | Z | 2.8 | 10 | 4.7 | 17 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 20 | 49 | S | 1.4 | 5 | 3.5 | 13 | 1015 | 0.0 | 202 | 
| Postojna | 14 | 81 | JV | 3.2 | 12 | 5.9 | 21 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 20 | 50 | JV | 2.3 | 8 | 4.6 | 17 |  | 0.0 | 893 | 
| Radenci | 21 | 42 | – | – | – |  |  | 1016 | 0.0 | 852 | 
| Ravne na Koroškem | 18 | 54 | JZ | 2.8 | 10 | 7.3 | 26 |  | 0.0 | 313 | 
| Slovenj Gradec | 19 | 50 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 502 | 
| Velenje | 19 | 51 | JV | 0.7 | 3 | 3.6 | 13 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 13 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 16 | 47 | V | 0.6 | 2 | 3.0 | 11 | *917 | 0.0 | 191 | 
| Lisca (943 m) | 14 | 64 | JV | 1.6 | 6 | 4.6 | 16 | *909 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 12 | 81 | SV | 1.4 | 5 | 3.5 | 12 | – | 1.9 | 77 | 
| Rudno polje (1347 m) | 7 | 92 | JV | 0.8 | 3 | 3.0 | 11 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 7 | 87 | V | 3.8 | 14 | 7.4 | 27 |  | 0.7 | 182 | 
| Krvavec (1740 m) | 5 | 85 | SV | 4.0 | 14 | 8.1 | 29 | – | 1.2 | 59 | 
| Kredarica (2515 m) | 1 | 77 | Z | 2.6 | 9 | 5.9 | 21 | *750 | 0.0 | 790 | 
 
Posodobljeno: Nedelja, 8. maja 2016, ob 6. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | pretežno jasno | -1 | 62 | Z | 20 |  | *748 | 
| Let. Cerklje ob Krki | jasno | 9 | 98 |  | 1 |  | 1016 | 
| Let. E. Rusjana MB | jasno | 7 | 96 | SV | 5 |  | 1017 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | jasno | 5 | 97 |  | 1 |  | 1017 | 
| Letališče Portorož | jasno | 9 | 86 | JV | 12 |  | 1014 | 
| Ljubljana | zmerno oblačno | 9 | 95 |  | 1 |  | 1016 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Nedelja, 8. maja 2016, med 5:00 in 5:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 9 | 95 | V | 1.6 | 6 | 2.5 | 9 | 1014 | 0.0 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | 7 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 7 | 96 | SV | 0.3 | 1 | 1.2 | 4 | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 7 | 99 | – | 0.2 | <1 |  |  | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Celje | 7 | 98 | S | 0.9 | 3 | 1.7 | 6 | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 11 | 97 | – | 0.2 | <1 |  |  | 1015 | 0.0 | 2 | 
| Dolenje Ajdovščina | 9 | 96 | – | 0.0 | <1 |  |  |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 7 | 94 | – | 0.1 | <1 | 1.0 | 4 | 1016 | 0.0 | 0 | 
| Idrija | 8 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 6 | 97 | J | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 |  | 0.0 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 13 | 72 | JV | 2.2 | 8 | 3.2 | 12 | 1014 |  | 0 | 
| Luka Koper | 11 | 88 | JV | 0.6 | 2 | 2.2 | 8 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 10 | 88 | JV | 3.3 | 12 | 4.3 | 15 |  | 0.0 | 0 | 
| Krško | 8 | 100 | SZ | 0.6 | 2 | 1.8 | 6 | 1016 | 0.0 | 0 | 
