Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Sobota, 14. maja 2016, ob 15. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Bilje Nova Gorica | delno oblačno | 21 | 58 | JZ | 6 |  | 1004 | 
| Celje | pretežno oblačno | 19 | 67 | SZ | 4 |  | 1003 | 
| Kredarica | nevihta | 0 | 96 | SZ | 17 | 39 | *741 | 
| Let. Cerklje ob Krki | pretežno oblačno | 19 | 69 | JZ | 9 |  | 1003 | 
| Let. E. Rusjana MB | nevihta | 15 | 78 | V | 10 |  | 1003 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 17 | 77 | V | 7 |  | 1003 | 
| Letališče Portorož | grmi | 18 | 79 | J | 15 |  | 1004 | 
| Ljubljana | zmerno oblačno | 19 | 71 | V | 8 |  | 1003 | 
| Murska Sobota | oblačno | 17 | 75 | SV | 4 |  | 1003 | 
| Novo mesto | pretežno oblačno | 20 | 58 | S | 4 |  | 1003 | 
| Rateče | nevihta | 12 | 82 | Z | 3 |  | *909 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sobota, 14. maja 2016, med 14:00 in 14:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 19 | 72 | JZ | 1.3 | 5 | 2.9 | 10 | 1004 | 0.0 | 398 | 
| Bohinjska Češnjica | 17 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 15 | 82 | Z | 2.3 | 8 | 4.2 | 15 | 1004 | 0.1 | 244 | 
| Boršt Gorenja vas | 18 | 66 | Z | 2.0 | 7 | 5.6 | 20 | 1002 | 0.0 | 821 | 
| Celje | 18 | 75 | Z | 1.5 | 5 | 3.2 | 12 | 1003 | 0.0 | 746 | 
| Dobliče Črnomelj | 16 | 75 | JZ | 4.2 | 15 | 8.3 | 30 | 1004 | 8.7 | 72 | 
| Dolenje Ajdovščina | 19 | 70 | SZ | 1.6 | 6 | 3.1 | 11 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 16 | 78 | SZ | 0.5 | 2 | 2.7 | 10 | 1003 | 0.0 | 354 | 
| Idrija | 18 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 16 | 84 | JV | 3.3 | 12 | 6.7 | 24 |  | 0.0 | 697 | 
| Koper Kapitanija | 19 | 71 | SZ | 3.6 | 13 | 7.3 | 26 | 1004 |  | 710 | 
| Luka Koper | 21 | 62 | SZ | 2.7 | 10 | 4.6 | 17 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 16 | 80 | V | 2.7 | 10 | 4.4 | 16 |  | 0.0 | 241 | 
| Krško | 19 | 68 | JZ | 2.1 | 8 | 4.4 | 16 | 1003 | 0.0 | 435 | 
| Lendava | 16 | 77 | SZ | 1.5 | 5 | 8.4 | 30 | 1003 | 3.0 | 92 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 17 | 81 | V | 2.4 | 9 | 4.2 | 15 | 1003 | 0.0 | 757 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 19 | 71 | JZ | 2.7 | 10 | 4.0 | 14 | 1003 | 0.0 | 528 | 
| Letališče Lesce | 17 | 77 | V | 3.0 | 11 | 5.1 | 18 | 1002 | 0.0 | 681 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 19 | 60 | J | 1.7 | 6 | 4.7 | 17 | 1002 | 0.0 | 476 | 
| Letališče Portorož | 18 | 75 | J | 2.7 | 10 | 5.8 | 21 | 1004 | 0.0 | 76 | 
| Litija | 17 | 80 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 17 | 81 | V | 1.8 | 6 | 3.7 | 13 | 1003 | 0.0 | 612 | 
| Malkovec | 16 | 77 | Z | 2.2 | 8 | 4.1 | 15 | 1004 | 0.0 | 384 | 
| Maribor | 20 | 55 | Z | 1.3 | 5 | 3.8 | 14 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 17 | 79 | S | 2.0 | 7 | 3.4 | 12 | 1003 | 0.4 | 92 | 
| Nova Gorica | 20 | 65 | JZ | 1.3 | 5 | 3.4 | 12 | 1004 | 0.0 | – | 
| Novo mesto | 19 | 70 | SZ | 2.1 | 8 | 4.4 | 16 | 1004 | 0.0 | 582 | 
| Park Škocj. jame | 19 | 61 | V | 1.0 | 4 | 2.8 | 10 | 1003 | 0.0 | 790 | 
| Piran-ocean. boja | 18 | 68 | SZ | 1.9 | 7 | 2.7 | 10 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 18 | 69 | JZ | 1.1 | 4 | 3.2 | 12 | 1002 | 0.0 | 705 | 
| Postojna | 17 | 67 | JZ | 1.7 | 6 | 3.9 | 14 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 19 | 60 | Z | 1.5 | 5 | 3.6 | 13 |  | 0.0 | 941 | 
| Radenci | 16 | 80 | – | – | – |  |  | 1003 | 0.0 | 63 | 
| Ravne na Koroškem | 17 | 75 | V | 2.8 | 10 | 6.8 | 24 |  | 5.3 | 107 | 
| Slovenj Gradec | 16 | 76 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 155 | 
| Velenje | 19 | 68 | SZ | 0.6 | 2 | 2.0 | 7 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 14 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 15 | 76 | V | 1.1 | 4 | 6.4 | 23 | *908 | 0.9 | 142 | 
| Lisca (943 m) | 12 | 87 | JZ | 1.2 | 4 | 3.2 | 12 | *897 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 12 | 91 | JZ | 1.4 | 5 | 4.1 | 15 | – | 0.1 | 696 | 
| Rudno polje (1347 m) | 11 | 78 | J | 1.1 | 4 | 3.6 | 13 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 8 | 91 | S | 2.5 | 9 | 5.9 | 21 |  | 0.3 | 195 | 
| Krvavec (1740 m) | 7 | 95 | J | 1.8 | 6 | 4.1 | 15 | – | 0.0 | 353 | 
| Kredarica (2515 m) | 3 | 85 | SZ | 1.6 | 6 | 3.5 | 13 | *741 | 0.3 | 760 | 
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Sobota, 14. maja 2016, ob 6. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | v oblakih | -1 | 98 | SZ | 30 | 39 | *738 | 
| Let. E. Rusjana MB | rahlo dežuje | 12 | 93 | JZ | 3 |  | 1000 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | rahlo dežuje | 11 | 98 | JZ | 4 |  | 1001 | 
| Letališče Portorož | pretežno oblačno | 14 | 89 | JV | 9 |  | 1001 | 
| Ljubljana | rahlo dežuje | 12 | 94 |  | 1 |  | 1001 | 
| Novo mesto | rahlo dežuje | 11 | 94 | JZ | 3 |  | 1001 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Sobota, 14. maja 2016, med 5:00 in 5:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 13 | 98 | V | 1.0 | 4 | 2.3 | 8 | 1001 | 0.1 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | 10 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 10 | 98 | S | 0.5 | 2 | 1.3 | 5 | 1002 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 10 | 99 | J | 0.3 | 1 |  |  | 1001 | 0.1 | 0 | 
| Celje | 12 | 94 | JZ | 1.8 | 6 | 3.4 | 12 | 1000 | 0.6 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 15 | 76 | Z | 2.6 | 9 | 6.5 | 23 | 1000 | 0.0 | 1 | 
| Dolenje Ajdovščina | 12 | 97 | – | 0.0 | <1 |  |  |  | 0.2 |  | 
| Hrastnik | 11 | 91 | S | 0.9 | 3 | 1.8 | 6 | 1001 | 0.2 | 0 | 
| Idrija | 11 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 11 | 98 | J | 0.7 | 3 | 1.3 | 5 |  | 0.1 | 0 | 
| Koper Kapitanija | 15 | 87 | V | 1.8 | 6 | 3.9 | 14 | 1001 |  | 0 | 
| Luka Koper | 14 | 96 | V | 1.4 | 5 | 2.6 | 9 |  | 0.0 |  | 
| Kraj. park Goričko | 11 | 93 | JZ | 1.4 | 5 | 3.7 | 13 |  | 0.2 | 0 | 
| Krško | 12 | 94 | JZ | 1.4 | 5 | 2.5 | 9 | 1000 | 0.0 | 0 | 
| Lendava | 13 | 90 | SZ | 0.5 | 2 | 4.9 | 18 | 1000 | 0.6 | 0 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 11 | 99 | Z | 0.8 | 3 | 1.0 | 4 | 1001 | 0.0 | 0 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 13 | 88 | Z | 3.0 | 11 | 4.0 | 14 | 1000 | 0.0 | 2 | 
| Letališče Lesce | 10 | 99 | SZ | 1.2 | 4 | 1.9 | 7 | 1001 | 0.1 | 0 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 12 | 95 | JV | 1.6 | 6 | 2.0 | 7 | 1000 | 0.2 | 0 | 
| Letališče Portorož | 14 | 89 | JV | 3.0 | 11 | 4.3 | 15 | 1001 | 0.0 | 0 | 
| Litija | 11 | 99 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 12 | 94 | – | 0.2 | <1 |  |  | 1001 | 0.0 | 0 | 
| Malkovec | 12 | 89 | Z | 3.3 | 12 | 5.2 | 19 | 1001 | 0.0 | 0 | 
| Maribor | 12 | 92 | JZ | 0.7 | 3 | 2.8 | 10 | – | 0.1 | – | 
| Murska Sobota | 12 | 96 | J | 0.5 | 2 | 1.0 | 4 | 1000 | 0.4 | 0 | 
| Nova Gorica | 13 | 100 | – | 0.1 | <1 | 1.0 | 4 | 1002 | 0.2 | – | 
| Novo mesto | 12 | 93 | J | 0.9 | 3 | 1.4 | 5 | 1002 | 0.0 | 0 | 
| Park Škocj. jame | 10 | 99 | J | 0.3 | 1 | 1.1 | 4 | 1002 | 0.0 | 0 | 
| Piran-ocean. boja | 16 | 74 | J | 5.6 | 20 | 7.0 | 25 |  |  |  | 
| Podčetrtek | 12 | 91 | – | 0.2 | <1 | 1.0 | 4 | 1000 | 0.1 | 0 | 
| Postojna | 10 | 96 | J | 0.9 | 3 | 1.7 | 6 |  | 0.0 |  | 
| Ptuj | 12 | 90 | – | 0.1 | <1 |  |  |  | 0.2 | 0 | 
| Radenci | 12 | 91 | – | – | – |  |  | 1000 | 0.3 | 0 | 
| Ravne na Koroškem | 11 | 94 | V | 0.6 | 2 | 3.9 | 14 |  | 0.0 | 0 | 
| Slovenj Gradec | 11 | 95 | – | – | – |  |  |  | 0.0 | 0 | 
| Velenje | 12 | 95 | SZ | 0.3 | 1 | 1.3 | 5 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 8 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 8 | 97 | – | 0.0 | <1 |  |  | *906 | 0.0 | 0 | 
| Lisca (943 m) | 8 | 96 | Z | 4.5 | 16 | 5.9 | 21 | *894 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 8 | 98 | J | 1.0 | 4 | 1.7 | 6 | – | 0.1 | 0 | 
| Rudno polje (1347 m) | 5 | 97 | JZ | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 5 | 99 | SZ | 3.6 | 13 | 6.8 | 24 |  | 0.1 | 6 | 
| Krvavec (1740 m) | 3 | 97 | SZ | 3.3 | 12 | 5.7 | 21 | – | 0.2 | 6 | 
| Kredarica (2515 m) | -1 | 98 | SZ | 8.5 | 31 | 10.4 | 37 | *737 | 0.0 | 0 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				Posodobljeno: Petek, 13. maja 2016, ob 14. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Alžir | nevihta | 20 | 55 | Z | 7 | 26 |  | 
| Ankara | oblačno | 23 | 53 | JZ | 5 | 17 | 11 | 
| Atene | pretežno jasno | 29 | 39 | JZ | 2 | 8 | 6 | 
| Barcelona | delno oblačno | 19 | 69 | JZ | 7 | 26 |  | 
| Benetke | oblačno | 17 | 76 | JZ | 6 | 21 |  | 
| Beograd | zmerno oblačno | 24 | 42 | Z | 2 | 7 |  | 
| Bratislava | oblačno | 16 | 70 | SV | 2 | 7 |  | 
| Bruselj | pretežno jasno | 23 | 50 | SV | 5 | 18 | 8 | 
| Budimpešta | zmerno oblačno | 19 | 60 | JZ | 4 | 15 | 8 | 
| Bukarešta | pretežno oblačno | 23 | 51 | Z | 4 | 14 | 12 | 
| Casablanca | pretežno jasno | 20 | 58 | S | 6 | 22 |  | 
| Dublin | delno oblačno | 13 | 67 | SV | 6 | 22 |  | 
| Dubrovnik | pretežno jasno | 19 | 77 | JV | 6 | 22 |  | 
| Dunaj | oblačno | 16 | 67 | Z | 8 | 29 | 16 | 
| Frankfurt | zmerno oblačno | 23 | 41 | SV | 4 | 13 | 10 | 
| Genova | rahlo dežuje | 17 | 88 | JV | 7 | 24 |  | 
| Gibraltar | zmerno oblačno | 19 | 57 | Z | 7 | 26 |  | 
| Helsinki | jasno | 16 | 32 | JV | 6 | 22 |  | 
| Hvar | delno oblačno | 20 | 58 | JV | 5 | 18 |  | 
| Istanbul | jasno | 25 | 49 | JZ | 4 | 15 | 6 | 
| Kijev | zmerno oblačno | 23 | 45 | V | 4 | 14 |  | 
| Larnaka | zmerno oblačno | 26 | 37 | JZ | 8 | 30 |  | 
| Las Palmas | zmerno oblačno | 23 | 63 | S | 10 | 37 |  | 
| Lizbona | oblačno | 17 | 68 | SZ | 5 | 18 |  | 
| Ljubljana | dežuje | 13 | 88 | JZ | 3 | 10 |  | 
| Luksemburg | nevihta | 21 | 45 |  | 2 | 7 | 8 | 
| Madrid | oblačno | 13 | 77 | S | 2 | 8 |  | 
| Malorca | grmi | 17 | 77 | Z | 2 | 8 |  | 
| Malta | jasno | 24 | 41 | S | 7 | 24 | 10 | 
| Milano | pretežno oblačno | 18 | 62 | Z | 2 | 5 |  | 
| Minsk | zmerno oblačno | 18 | 61 | JV | 5 | 18 |  | 
| Moskva | jasno | 16 | 26 | V | 2 | 7 |  | 
| Muenchen | rahlo dežuje | 14 | 88 | Z | 4 | 13 | 7 | 
| Oslo | zmerno oblačno | 10 | 36 | SV | 4 | 14 |  | 
| Palermo | zmerno oblačno | 19 | 70 | Z | 9 | 31 |  | 
| Pariz | pretežno jasno | 20 | 72 | SZ | 3 | 9 | 6 | 
| Podgorica | zmerno oblačno | 22 | 47 | J | 3 | 11 |  | 
| Praga | pretežno oblačno | 22 | 46 | S | 5 | 18 |  | 
| Pulj | rahlo dežuje | 15 | 85 | JZ | 3 | 11 |  | 
| Reka | rahlo dežuje | 14 | 94 | J | 3 | 11 |  | 
| Reykjavik | pretežno oblačno | 8 | 82 | Z | 3 | 11 |  | 
| Rim | delno oblačno | 21 | 75 | JZ | 8 | 28 |  | 
| Sarajevo | zmerno oblačno | 17 | 51 | Z | 3 | 11 |  | 
| Skopje | pretežno jasno | 25 | 29 | JZ | 5 | 18 |  | 
| Sofija | zmerno oblačno | 21 | 42 | Z | 6 | 22 |  | 
| Split | delno oblačno | 20 | 58 | JZ | 5 | 18 |  | 
| Tel Aviv | rahlo oblačno | 30 | 27 | Z | 5 | 18 |  | 
| Trst | rahlo dežuje | 16 | 84 | S | 1 | 4 |  | 
| Tunis | zmerno oblačno | 27 | 26 | Z | 1 | 2 |  | 
| Varšava | pretežno oblačno | 22 | 47 | V | 4 | 14 |  | 
| Zadar Puntamika | oblačno | 18 | 76 | JV | 8 | 29 |  | 
| Zagreb | dežuje | 16 | 70 | J | 5 | 18 |  | 
| Zuerich | dežuje | 11 | 94 | SV | 1 | 2 | 10 | 
| Ženeva | oblačno | 13 | 80 | V | 2 | 7 | 7 | 
Vreme po Evropi danes
Posodobljeno: Petek, 13. maja 2016, ob 2. uri
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | hPa | 
| Ankara | zmerno oblačno | 13 | 88 | JV | 2 | 8 | 6 | 
| Barcelona | jasno | 15 | 75 | SV | 3 | 9 |  | 
| Benetke | zmerno oblačno | 15 | 74 | JZ | 8 | 30 |  | 
| Beograd | jasno | 12 | 90 | JV | 2 | 7 |  | 
| Bratislava | rahlo dežuje | 14 | 98 | V | 6 | 22 |  | 
| Bruselj | pretežno jasno | 14 | 92 | JZ | 3 | 11 | 4 | 
| Budimpešta | rahlo dežuje | 14 | 98 | JZ | 3 | 11 | 7 | 
| Bukarešta | oblačno | 16 | 92 | S | 1 | 4 | 4 | 
| Dublin | zmerno oblačno | 11 | 79 | S | 5 | 18 |  | 
| Dubrovnik | oblačno | 15 | 99 | V | 3 | 11 |  | 
| Dunaj | močno dežuje | 13 | 98 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Frankfurt | jasno | 12 | 94 | SV | 2 | 8 | 6 | 
| Genova | oblačno | 15 | 79 | SV | 2 | 8 |  | 
| Helsinki | rahlo oblačno | 7 | 84 | JV | 3 | 12 |  | 
| Istanbul | zmerno oblačno | 19 | 80 | JZ | 3 | 11 | 10 | 
| Kijev | oblačno | 14 | 92 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Larnaka | jasno | 18 | 89 |  | 0 | 0 |  | 
| Las Palmas | pretežno jasno | 19 | 68 | S | 4 | 13 |  | 
| Luksemburg | pretežno jasno | 13 | 90 | SZ | 4 | 14 | 9 | 
| Madrid | rahlo dežuje | 11 | 79 | JZ | 3 | 9 |  | 
| Malorca | pretežno jasno | 14 | 88 |  | 0 | 0 |  | 
| Malta | jasno | 16 | 69 | SZ | 4 | 13 | 13 | 
| Milano | zmerno oblačno | 13 | 91 | SZ | 1 | 4 |  | 
| Minsk | jasno | 11 | 57 | V | 3 | 11 |  | 
| Muenchen | rahlo dežuje | 9 | 96 | JZ | 5 | 19 | 9 | 
| Oslo | manjša ploha | 7 | 79 | S | 9 | 32 |  | 
| Palermo | jasno | 16 | 74 | Z | 6 | 22 |  | 
| Pariz | rahlo dežuje | 15 | 95 | SZ | 2 | 5 | 4 | 
| Podgorica | zmerno oblačno | 16 | 100 |  | 0 | 0 |  | 
| Pulj | zmerno oblačno | 16 | 67 | JZ | 4 | 14 |  | 
| Reykjavik | oblačno | 6 | 83 | J | 2 | 8 |  | 
| Rim | delno oblačno | 17 | 90 | JZ | 4 | 13 |  | 
| Sarajevo | jasno | 8 | 99 | Z | 1 | 4 |  | 
| Skopje | oblačno | 16 | 95 |  | 0 | 0 |  | 
| Sofija | manjša ploha | 15 | 94 | S | 2 | 7 |  | 
| Split | nevihta | 15 | 91 | JZ | 1 | 4 |  | 
| Tel Aviv | jasno | 18 | 77 |  | 1 | 2 |  | 
| Trst | oblačno | 14 | 79 | V | 2 | 5 |  | 
| Tunis | delno oblačno | 18 | 56 | JZ | 2 | 8 | 13 | 
| Varšava | jasno | 13 | 83 | V | 3 | 11 |  | 
| Zagreb | jasno | 13 | 92 | JZ | 2 | 7 |  | 
| Zuerich | dežuje | 9 | 91 | J | 4 | 14 | 11 | 
| Ženeva | rahlo dežuje | 11 | 90 | Z | 2 | 8 | 7 | 
		 
	
	
	
		 
		
				
		
		 
		
		
				
	
	
		
		
				
				Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Petek, 13. maja 2016, ob 15. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Bilje Nova Gorica | manjša ploha | 16 | 82 | J | 20 |  | 998 | 
| Celje | pretežno oblačno | 16 | 59 | JZ | 22 | 37 | 997 | 
| Kredarica | v oblakih | 0 | 98 | V | 11 |  | *735 | 
| Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 18 | 59 | JZ | 21 |  | 998 | 
| Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 19 | 54 | JZ | 32 | 51 | 995 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | pretežno oblačno | 14 | 84 | JV | 10 |  | 998 | 
| Letališče Portorož | dežuje | 16 | 88 | JZ | 13 |  | 999 | 
| Ljubljana | rahlo dežuje | 13 | 88 | JZ | 10 |  | 998 | 
| Murska Sobota | zmerno oblačno |  |  | JZ | 25 | 43 |  | 
| Novo mesto | manjša ploha | 17 | 62 | JZ | 12 |  | 998 | 
| Rateče | oblačno | 14 | 66 | Z | 8 |  | *902 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 13. maja 2016, med 14:00 in 14:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 16 | 86 | J | 4.9 | 18 | 8.7 | 31 | 998 | 0.0 | 318 | 
| Bohinjska Češnjica | 14 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 15 | 77 | Z | 2.3 | 8 | 4.0 | 14 | 997 | 0.0 | 620 | 
| Boršt Gorenja vas | 11 | 93 | V | 1.5 | 5 | 2.8 | 10 | 998 | 1.2 | 96 | 
| Celje | 17 | 60 | JZ | 6.0 | 22 | 12.0 | 43 | 997 | 0.0 | 435 | 
| Dobliče Črnomelj | 17 | 69 | JZ | 2.1 | 8 | 5.9 | 21 | 998 | 0.1 | 331 | 
| Dolenje Ajdovščina | 14 | 92 | SZ | 0.8 | 3 | 2.2 | 8 |  | 0.0 |  | 
| Hrastnik | 15 | 69 | J | 1.3 | 5 | 5.5 | 20 | 998 | 0.0 | 376 | 
| Idrija | 12 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ilirska Bistrica | 13 | 93 | JV | 2.1 | 8 | 3.6 | 13 |  | 0.7 | 134 | 
| Koper Kapitanija | 18 | 78 | JZ | 5.0 | 18 | 8.0 | 29 | 999 |  | 273 | 
| Luka Koper | 17 | 80 | JZ | 1.7 | 6 | 5.4 | 19 |  | 0.1 |  | 
| Kraj. park Goričko | 16 | 72 | J | 4.7 | 17 | 7.9 | 28 |  | 0.0 | 276 | 
| Krško | 18 | 69 | Z | 3.9 | 14 | 9.2 | 33 | 997 | 0.0 | 351 | 
| Lendava | 21 | 58 | JZ | 3.1 | 11 | 9.4 | 34 | 996 | 0.0 | 913 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | 15 | 79 | J | 3.3 | 12 | 6.0 | 22 | 998 | 0.0 | 377 | 
| Letališče Cerklje ob Krki | 18 | 59 | Z | 6.2 | 22 | 10.8 | 39 | 997 | 0.0 | 332 | 
| Letališče Lesce | 16 | 72 | V | 3.5 | 13 | 7.0 | 25 | 996 | 0.0 | 621 | 
| Let. E. Rusjana Maribor | 19 | 53 | JZ | 8.2 | 30 | 12.4 | 45 | 995 | 0.0 | 901 | 
| Letališče Portorož | 17 | 81 | JZ | 3.7 | 13 | 6.7 | 24 | 999 | 0.1 | 188 | 
| Litija | 14 | 86 |  |  |  |  |  |  | – |  | 
| Ljubljana | 13 | 89 | JZ | 2.7 | 10 | 5.1 | 18 | 999 | 1.3 | 105 | 
| Malkovec | 14 | 86 | SZ | 2.3 | 8 | 5.9 | 21 | 998 | 7.5 | 111 | 
| Maribor | 20 | 47 | JZ | 1.6 | 6 | 5.3 | 19 | – | 0.0 | – | 
| Murska Sobota | 20 | 53 | JZ | 5.9 | 21 | 10.7 | 38 | 995 | 0.0 | 905 | 
| Nova Gorica | 15 | 94 | JZ | 3.0 | 11 | 5.1 | 18 | 999 | 0.1 | – | 
| Novo mesto | 17 | 59 | JZ | 4.7 | 17 | 8.8 | 32 | 999 | 0.0 | 254 | 
| Park Škocj. jame | 13 | 95 | JZ | 2.8 | 10 | 7.5 | 27 | 999 | 0.6 | 225 | 
| Piran-ocean. boja | 16 | 72 | JZ | 6.2 | 22 | 7.7 | 28 |  |  |  | 
| Podčetrtek | – | – | – | – | – |  |  | – | – | – | 
| Postojna | 12 | 93 | J | 1.7 | 6 | 4.3 | 15 |  | 1.1 |  | 
| Ptuj | 19 | 49 | JZ | 5.8 | 21 | 11.1 | 40 |  | 0.0 | 841 | 
| Radenci | 20 | 50 | – | – | – |  |  | 996 | 0.0 | 907 | 
| Ravne na Koroškem | 19 | 49 | JV | 2.1 | 8 | 4.3 | 15 |  | 0.0 | 248 | 
| Slovenj Gradec | 16 | 59 | – | – | – |  |  |  | 0.9 | 154 | 
| Velenje | 18 | 60 | J | 3.0 | 11 | 8.6 | 31 |  |  |  | 
| Babno Polje (756 m) | 12 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rateče (864 m) | 14 | 63 | JZ | 2.1 | 8 | 5.0 | 18 | *902 | 0.0 | 450 | 
| Lisca (943 m) | 10 | 90 | J | 4.8 | 17 | 10.9 | 39 | *892 | 0.0 |  | 
| Otlica (965 m) | 9 | 98 | JZ | 3.9 | 14 | 8.4 | 30 | – | 2.1 | 19 | 
| Rudno polje (1347 m) | 9 | 78 | J | 1.4 | 5 | 4.6 | 16 |  | 0.0 |  | 
| Rogla (1492 m) | 6 | 97 | JZ | 4.1 | 15 | 8.5 | 30 |  | 0.0 | 200 | 
| Krvavec (1740 m) | 4 | – | Z | 6.3 | 23 | 10.0 | 36 | – | 0.0 | 448 | 
| Kredarica (2515 m) | -1 | 98 | S | 3.5 | 13 | 9.5 | 34 | *735 | 0.0 | 482 | 
Temperature po Sloveniji danes
Posodobljeno: Petek, 13. maja 2016, ob 5. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | 
|  |  | °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | 
| Kredarica | oblačno | -2 | 97 | Z | 37 | 65 | *734 | 
| Let. J. Pučnika Lj. | oblačno | 10 | 99 | JZ | 2 |  | 998 | 
| Novo mesto | oblačno | 10 | 95 | Z | 6 |  | 998 | 
Podatki z avtomatskih postaj
Posodobljeno: Petek, 13. maja 2016, med 4:00 in 4:30
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine
 | Seva nje
 | 
|  | °C | % | smer | hitrost m/s
 | hitrost km/h
 | sunki m/s
 | sunki km/h
 | hPa | mm | W/m² | 
| Bilje Nova Gorica | 13 | 96 | JV | 0.9 | 3 | 2.2 | 8 | 998 | 0.2 | 0 | 
| Bohinjska Češnjica | 9 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Bovec | 9 | 98 | – | 0.2 | <1 |  |  | 999 | 0.0 | 0 | 
| Boršt Gorenja vas | 9 | 98 | V | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | 998 | 0.0 | 0 | 
| Celje | 13 | 77 | JZ | 3.5 | 13 | 4.6 | 17 | 996 | 0.0 | 0 | 
| Dobliče Črnomelj | 10 | 93 | S | 1.0 | 4 | 2.3 | 8 | 999 | 0.0 | 1 | 
| Dolenje Ajdovščina | 13 | 96 | J | 0.4 | 1 | 2.2 | 8 |  | 1.8 |  | 
| Hrastnik | 12 | 82 | S | 1.3 | 5 | 5.3 | 19 | 997 | 0.0 | 0 | 
