KAKO ŽIVETI ZDRAVO

.
SONCE ZVABI ME V NARAVO,
KJER POČUTIM SE BOLJ ZDRAVO,
AMPAK TO LE DO TAKRAT,
DOKLER NE BOLI ME VRAT.
GLEDAM V NEBO NAD SABO,
AVIONOM JE ZA RABO,
JAZ PA ZASE SE BOJIM,
KER OD NJIH LE STRUP DOBIM.
VSAKIČ KO SE OZREM V NEBESA,
VSELEJ JEZA ME PRETRESA,
VZORCEV BELIH JE VSE VEČ,
MODREGA NEBA NI VEČ.
ALI NAJ GREM V PUŠČAVO,
DA BOM TAM ŽIVELA ZDRAVO,
KJER RES MODRO JE NEBO….
…..KJE PA NAJ DOBIM VODO???
.

BUREK – RECEPT OD SABINE HRNJIĆ – https://www.facebook.com/Tajna-Bosanske-kuhinje-402417549782198/
Potrebno:
*
500 g brašna
malo soli
malo ulja
mlake vode po potrebi
*
Fil:
*
600 g mljevenog mesa
1 glavica luka
so
biber
*
Priprema: Od brašna,mlake vode i soli umijesiti tijesto i ostaviti 30 minuta da odstoji.
Tijesto podijeliti na tri jufke.Svaku jufku malo razviti i namazati uljem,zatim pustiti 10 minuta da odstoji.
Za to vrijeme pripremiti fil,u meso dodati so,biber i sitno nasjeckani luk.
Stolnjak staviti na kuhinjski sto i jadan dio tijesta staviti na sredinu i razvlačiti lagano od sredine.
Na razvučeno tijesto,sa jedne i druge strane stavljati meso u manjim komadićima.
Stolnjakom s jedne strane zarolati do sredine pa tako i s druge strane.
Prerezati kroz sredinu tako da dobijete dvije odvojene urolane jufke.Zamotajte svaku posebno u zvrkove.
Premazati tepsiju uljem,složiti bureke i peći na 250 stepeni.
Kada su gotovi,bureke premazati sa malo maslaca i poklopiti ih 10-ak minuta da odstoje.Prijatno
VREME V EU 6.11.2015
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | pretežno jasno | 22 | 65 | S | 5 | 17 | |
| Ankara | jasno | 14 | 33 | SV | 3 | 11 | 5 |
| Barcelona | jasno | 20 | 78 | JZ | 5 | 18 | |
| Bejrut | pretežno oblačno | 24 | 69 | Z | 3 | 9 | |
| Benetke | jasno | 18 | 65 | J | 1 | 4 | |
| Beograd | jasno | 13 | 58 | Z | 1 | 4 | |
| Bratislava | zmerno oblačno | 9 | 80 | JV | 1 | 4 | |
| Bruselj | rahlo dežuje | 16 | 87 | JZ | 6 | 22 | 12 |
| Budimpešta | rahlo oblačno | 11 | 59 | 0 | 0 | ||
| Bukarešta | jasno | 12 | 59 | V | 2 | 7 | 3 |
| Casablanca | pretežno jasno | 23 | 79 | S | 2 | 8 | |
| Dublin | pretežno jasno | 15 | 75 | Z | 6 | 22 | |
| Dubrovnik | jasno | 16 | 66 | Z | 3 | 11 | |
| Dunaj | pretežno jasno | 12 | 76 | JV | 1 | 4 | |
| Frankfurt | oblačno | 16 | 77 | JZ | 4 | 14 | |
| Genova | pretežno jasno | 18 | 73 | Z | 3 | 9 | |
| Gibraltar | pretežno jasno | 21 | 81 | V | 5 | 18 | |
| Helsinki | oblačno | 6 | 96 | JZ | 3 | 9 | |
| Istanbul | oblačno | 15 | 66 | S | 5 | 17 | 10 |
| Kijev | zmerno oblačno | 4 | 87 | J | 1 | 4 | |
| Larnaka | rahlo oblačno | 23 | 57 | SV | 5 | 18 | |
| Las Palmas | delno oblačno | 25 | 72 | S | 9 | 31 | |
| Ljubljana | jasno | 15 | 51 | V | 1 | 3 | |
| Madrid | pretežno jasno | 21 | 58 | JV | 1 | 4 | |
| Malorca | pretežno jasno | 22 | 72 | JZ | 5 | 18 | |
| Malta | zmerno oblačno | 21 | 75 | V | 3 | 9 | 6 |
| Milano | jasno | 19 | 54 | Z | 2 | 5 | |
| Minsk | oblačno | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| Moskva | jasno | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| Muenchen | zmerno oblačno | 18 | 62 | 0 | 0 | ||
| Oslo | megla | 6 | 100 | SV | 1 | 4 | |
| Palermo | jasno | 20 | 77 | SV | 3 | 9 | |
| Podgorica | jasno | 18 | 46 | JZ | 1 | 4 | |
| Praga | delno oblačno | 16 | 58 | 2 | 7 | ||
| Pulj | jasno | 17 | 75 | Z | 2 | 7 | |
| Reykjavik | pretežno oblačno | 8 | 77 | SV | 2 | 8 | |
| Rim | jasno | 20 | 77 | Z | 2 | 8 | |
| Sarajevo | jasno | 13 | 45 | SZ | 1 | 4 | |
| Skopje | jasno | 13 | 47 | 0 | 0 | ||
| Sofija | jasno | 13 | 47 | 0 | 0 | ||
| Split | jasno | 17 | 66 | JZ | 1 | 4 | |
| Tel Aviv | dežuje | 19 | 94 | 2 | 5 | ||
| Trst | jasno | 17 | 56 | 0 | 0 | ||
| Tunis | zmerno oblačno | 20 | 71 | S | 6 | 21 | 9 |
| Varšava | oblačno | 1 | 86 | JV | 2 | 7 | |
| Zagreb | jasno | 13 | 67 | V | 1 | 4 | |
| Zuerich | pretežno jasno | 17 | 58 | JZ | 2 | 9 | 6 |
| Ženeva | pretežno jasno | 16 | 67 | V | 2 | 6 | 4 |
Vreme po Evropi danes
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | pretežno jasno | 22 | 65 | S | 5 | 17 | |
| Ankara | jasno | 14 | 33 | SV | 3 | 11 | 5 |
| Barcelona | jasno | 20 | 78 | JZ | 5 | 18 | |
| Bejrut | pretežno oblačno | 24 | 69 | Z | 3 | 9 | |
| Benetke | jasno | 18 | 65 | J | 1 | 4 | |
| Beograd | jasno | 13 | 58 | Z | 1 | 4 | |
| Bratislava | zmerno oblačno | 9 | 80 | JV | 1 | 4 | |
| Bruselj | rahlo dežuje | 16 | 87 | JZ | 6 | 22 | 12 |
| Budimpešta | rahlo oblačno | 11 | 59 | 0 | 0 | ||
| Bukarešta | jasno | 12 | 59 | V | 2 | 7 | 3 |
| Casablanca | pretežno jasno | 23 | 79 | S | 2 | 8 | |
| Dublin | pretežno jasno | 15 | 75 | Z | 6 | 22 | |
| Dubrovnik | jasno | 16 | 66 | Z | 3 | 11 | |
| Dunaj | pretežno jasno | 12 | 76 | JV | 1 | 4 | |
| Frankfurt | oblačno | 16 | 77 | JZ | 4 | 14 | |
| Genova | pretežno jasno | 18 | 73 | Z | 3 | 9 | |
| Gibraltar | pretežno jasno | 21 | 81 | V | 5 | 18 | |
| Helsinki | oblačno | 6 | 96 | JZ | 3 | 9 | |
| Istanbul | oblačno | 15 | 66 | S | 5 | 17 | 10 |
| Kijev | zmerno oblačno | 4 | 87 | J | 1 | 4 | |
| Larnaka | rahlo oblačno | 23 | 57 | SV | 5 | 18 | |
| Las Palmas | delno oblačno | 25 | 72 | S | 9 | 31 | |
| Ljubljana | jasno | 15 | 51 | V | 1 | 3 | |
| Madrid | pretežno jasno | 21 | 58 | JV | 1 | 4 | |
| Malorca | pretežno jasno | 22 | 72 | JZ | 5 | 18 | |
| Malta | zmerno oblačno | 21 | 75 | V | 3 | 9 | 6 |
| Milano | jasno | 19 | 54 | Z | 2 | 5 | |
| Minsk | oblačno | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| Moskva | jasno | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| Muenchen | zmerno oblačno | 18 | 62 | 0 | 0 | ||
| Oslo | megla | 6 | 100 | SV | 1 | 4 | |
| Palermo | jasno | 20 | 77 | SV | 3 | 9 | |
| Podgorica | jasno | 18 | 46 | JZ | 1 | 4 | |
| Praga | delno oblačno | 16 | 58 | 2 | 7 | ||
| Pulj | jasno | 17 | 75 | Z | 2 | 7 | |
| Reykjavik | pretežno oblačno | 8 | 77 | SV | 2 | 8 | |
| Rim | jasno | 20 | 77 | Z | 2 | 8 | |
| Sarajevo | jasno | 13 | 45 | SZ | 1 | 4 | |
| Skopje | jasno | 13 | 47 | 0 | 0 | ||
| Sofija | jasno | 13 | 47 | 0 | 0 | ||
| Split | jasno | 17 | 66 | JZ | 1 | 4 | |
| Tel Aviv | dežuje | 19 | 94 | 2 | 5 | ||
| Trst | jasno | 17 | 56 | 0 | 0 | ||
| Tunis | zmerno oblačno | 20 | 71 | S | 6 | 21 | 9 |
| Varšava | oblačno | 1 | 86 | JV | 2 | 7 | |
| Zagreb | jasno | 13 | 67 | V | 1 | 4 | |
| Zuerich | pretežno jasno | 17 | 58 | JZ | 2 | 9 | 6 |
| Ženeva | pretežno jasno | 16 | 67 | V | 2 | 6 | 4 |
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | pretežno jasno | 23 | 61 | 1 | 4 | ||
| Ankara | jasno | 20 | 24 | JV | 1 | 4 | 3 |
| Atene | pretežno jasno | 22 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
| Barcelona | jasno | 20 | 71 | JZ | 4 | 13 | |
| Benetke | jasno | 17 | 63 | JV | 2 | 8 | |
| Beograd | jasno | 14 | 55 | Z | 2 | 7 | |
| Bratislava | rahlo oblačno | 10 | 69 | V | 2 | 7 | |
| Budimpešta | jasno | 12 | 58 | SV | 1 | 2 | |
| Bukarešta | jasno | 14 | 51 | JV | 1 | 4 | 3 |
| Dublin | oblačno | 16 | 87 | JZ | 6 | 22 | |
| Dubrovnik | jasno | 19 | 44 | Z | 2 | 7 | |
| Dunaj | rahlo oblačno | 11 | 74 | V | 2 | 7 | |
| Frankfurt | oblačno | 16 | 76 | JZ | 4 | 14 | |
| Genova | pretežno jasno | 19 | 74 | J | 2 | 8 | |
| Gibraltar | pretežno jasno | 21 | 82 | V | 5 | 18 | |
| Helsinki | oblačno | 7 | 93 | J | 4 | 14 | |
| Hvar | jasno | 20 | 55 | Z | 3 | 11 | |
| Istanbul | oblačno | 16 | 61 | S | 5 | 17 | 10 |
| Kijev | oblačno | 4 | 89 | JV | 2 | 7 | |
| Larnaka | pretežno oblačno | 25 | 48 | V | 2 | 8 | |
| Las Palmas | zmerno oblačno | 25 | 72 | SV | 7 | 26 | |
| Lizbona | zmerno oblačno | 22 | 81 | V | 3 | 11 | |
| Ljubljana | jasno | 15 | 60 | 0 | 1 | ||
| Madrid | pretežno jasno | 18 | 71 | JZ | 2 | 5 | |
| Malta | zmerno oblačno | 22 | 67 | V | 4 | 13 | 10 |
| Milano | jasno | 18 | 60 | Z | 3 | 9 | |
| Minsk | oblačno | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| Moskva | jasno | 4 | 57 | Z | 1 | 4 | |
| Muenchen | pretežno jasno | 16 | 63 | Z | 3 | 11 | |
| Oslo | oblačno | 6 | 100 | V | 1 | 4 | |
| Palermo | zmerno oblačno | 20 | 75 | SV | 3 | 9 | |
| Pariz | oblačno | 17 | 89 | JZ | 4 | 15 | 9 |
| Podgorica | jasno | 19 | 31 | 0 | 0 | ||
| Praga | delno oblačno | 16 | 60 | 1 | 4 | ||
| Pulj | jasno | 19 | 66 | Z | 4 | 14 | |
| Reka | jasno | 22 | 34 | JZ | 1 | 4 | |
| Reykjavik | oblačno | 8 | 87 | JV | 4 | 13 | |
| Rim | jasno | 20 | 73 | S | 3 | 9 | |
| Sarajevo | jasno | 12 | 48 | Z | 1 | 4 | |
| Skopje | jasno | 16 | 36 | 0 | 0 | ||
| Sofija | jasno | 14 | 43 | S | 2 | 7 | |
| Split | jasno | 18 | 62 | JZ | 1 | 4 | |
| Tel Aviv | dežuje | 19 | 95 | S | 3 | 9 | |
| Trst | jasno | 16 | 73 | 0 | 0 | ||
| Tunis | zmerno oblačno | 22 | 62 | S | 5 | 17 | 8 |
| Varšava | oblačno | 1 | 87 | JV | 3 | 11 | |
| Zadar Puntamika | jasno | 19 | 75 | SZ | 2 | 7 | |
| Zagreb | jasno | 14 | 56 | JV | 1 | 4 | |
| Zuerich | pretežno jasno | 17 | 53 | Z | 3 | 12 | 5 |
| Ženeva | pretežno jasno | 16 | 66 | J | 1 | 3 | 3 |
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | pretežno jasno | 18 | 77 | JZ | 2 | 5 | |
| Ankara | jasno | 15 | 33 | V | 1 | 4 | 2 |
| Atene | pretežno jasno | 20 | 41 | 0 | 0 | 2 | |
| Barcelona | jasno | 17 | 77 | S | 4 | 13 | |
| Benetke | jasno | 12 | 79 | 1 | 4 | ||
| Beograd | jasno | 9 | 55 | Z | 3 | 11 | |
| Bratislava | pretežno jasno | 4 | 98 | 1 | 4 | ||
| Bruselj | oblačno | 15 | 88 | JZ | 4 | 14 | 8 |
| Budimpešta | jasno | 6 | 78 | S | 2 | 5 | |
| Bukarešta | jasno | 10 | 64 | V | 2 | 7 | 4 |
| Dublin | oblačno | 13 | 88 | JV | 6 | 22 | |
| Dubrovnik | jasno | 18 | 59 | JV | 1 | 4 | |
| Dunaj | oblačno | 5 | 100 | V | 1 | 4 | |
| Frankfurt | oblačno | 12 | 92 | JZ | 3 | 11 | |
| Genova | zmerno oblačno | 19 | 70 | S | 2 | 5 | |
| Gibraltar | pretežno jasno | 19 | 89 | SV | 4 | 15 | |
| Helsinki | pretežno oblačno | 6 | 95 | J | 2 | 8 | |
| Hvar | jasno | 19 | 61 | Z | 1 | 4 | |
| Istanbul | oblačno | 15 | 65 | SV | 4 | 15 | 10 |
| Kijev | oblačno | 4 | 95 | JV | 1 | 4 | |
| Larnaka | zmerno oblačno | 24 | 42 | SV | 5 | 17 | |
| Las Palmas | oblačno | 23 | 80 | S | 5 | 18 | |
| Lizbona | oblačno | 18 | 100 | V | 2 | 7 | |
| Ljubljana | delno oblačno | 6 | 100 | SV | 1 | 3 | |
| Luksemburg | rahlo rosi | 12 | 100 | JZ | 3 | 11 | 5 |
| Madrid | pretežno jasno | 13 | 95 | S | 3 | 9 | |
| Malorca | pretežno jasno | 19 | 72 | 0 | 0 | ||
| Malta | zmerno oblačno | 21 | 80 | V | 4 | 15 | 10 |
| Milano | jasno | 14 | 77 | J | 1 | 4 | |
| Minsk | zmerno oblačno | 3 | 92 | 0 | 0 | ||
| Moskva | jasno | 2 | 76 | SZ | 1 | 4 | |
| Muenchen | zmerno oblačno | 9 | 87 | SZ | 1 | 4 | |
| Palermo | zmerno oblačno | 20 | 77 | V | 2 | 8 | |
| Pariz | pretežno oblačno | 16 | 86 | JZ | 4 | 15 | 7 |
| Podgorica | jasno | 14 | 45 | 0 | 0 | ||
| Praga | pretežno oblačno | 7 | 99 | 1 | 4 | ||
| Pulj | jasno | 18 | 68 | Z | 1 | 4 | |
| Reka | jasno | 20 | 41 | JZ | 1 | 4 | |
| Reykjavik | pretežno oblačno | 8 | 88 | JV | 4 | 15 | |
| Rim | pretežno jasno | 16 | 88 | S | 5 | 17 | |
| Sarajevo | jasno | 8 | 54 | JZ | 1 | 4 | |
| Skopje | jasno | 8 | 64 | 0 | 0 | ||
| Sofija | jasno | 8 | 57 | V | 1 | 4 | |
| Split | jasno | 16 | 72 | J | 1 | 4 | |
| Tel Aviv | rahlo dežuje | 22 | 74 | 2 | 5 | ||
| Trst | jasno | 14 | 79 | 0 | 0 | ||
| Tunis | zmerno oblačno | 21 | 74 | SZ | 3 | 11 | 5 |
| Varšava | oblačno | 1 | 88 | JV | 1 | 4 | |
| Zadar Puntamika | jasno | 17 | 82 | J | 1 | 4 | |
| Zagreb | jasno | 7 | 78 | JV | 1 | 4 | |
| Zuerich | delno oblačno | 12 | 77 | JV | 3 | 11 | 4 |
| Ženeva | zmerno oblačno | 10 | 89 | JV | 1 | 2 | 3 |
Vreme po Evropi danes
| Mesto | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | hPa | |||
| Alžir | pretežno jasno | 11 | 99 | J | 1 | 2 | |
| Ankara | jasno | 0 | 78 | S | 1 | 2 | 2 |
| Barcelona | jasno | 15 | 93 | S | 4 | 15 | |
| Benetke | zmerno oblačno | 7 | 100 | 1 | 4 | ||
| Beograd | jasno | 4 | 87 | J | 1 | 4 | |
| Bratislava | megla | -1 | 99 | V | 1 | 4 | |
| Bruselj | rahlo dežuje | 14 | 94 | J | 4 | 14 | 10 |
| Budimpešta | jasno | 1 | 96 | S | 2 | 5 | |
| Bukarešta | jasno | -1 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
| Dublin | zmerno oblačno | 9 | 93 | JV | 2 | 7 | |
| Dubrovnik | jasno | 8 | 82 | V | 3 | 11 | |
| Dunaj | megla | 4 | 100 | 0 | 0 | ||
| Frankfurt | oblačno | 8 | 98 | J | 1 | 4 | |
| Genova | oblačno | 15 | 82 | SV | 2 | 5 | |
| Helsinki | oblačno | 1 | 98 | V | 1 | 5 | |
| Istanbul | zmerno oblačno | 14 | 72 | SV | 4 | 15 | 7 |
| Kijev | oblačno | 4 | 90 | JV | 1 | 4 | |
| Larnaka | zmerno oblačno | 18 | 59 | S | 4 | 13 | |
| Las Palmas | delno oblačno | 21 | 81 | S | 6 | 21 | |
| Luksemburg | oblačno | 12 | 92 | J | 2 | 7 | 5 |
| Madrid | megla v okolici | 11 | 96 | SZ | 1 | 4 | |
| Malorca | pretežno jasno | 12 | 96 | 0 | 0 | ||
| Malta | pretežno jasno | 17 | 95 | SZ | 2 | 8 | 4 |
| Milano | jasno | 8 | 96 | J | 1 | 4 | |
| Minsk | rahlo oblačno | 1 | 94 | 0 | 0 | ||
| Moskva | jasno | -2 | 96 | 0 | 0 | ||
| Muenchen | pretežno oblačno | 1 | 100 | V | 1 | 4 | |
| Palermo | jasno | 16 | 89 | JZ | 1 | 4 | |
| Pariz | oblačno | 15 | 92 | JZ | 4 | 13 | 6 |
| Podgorica | jasno | 4 | 81 | S | 1 | 4 | |
| Pulj | jasno | 5 | 93 | 0 | 0 | ||
| Reka | jasno | 12 | 53 | SV | 2 | 7 | |
| Reykjavik | rahlo rosi | 8 | 89 | JV | 4 | 15 | |
| Rim | jasno | 14 | 94 | S | 3 | 11 | |
| Sarajevo | jasno | 2 | 72 | V | 4 | 14 | |
| Skopje | jasno | -2 | 92 | 0 | 0 | ||
| Sofija | jasno | 0 | 96 | 0 | 0 | ||
| Split | jasno | 14 | 71 | SV | 1 | 4 | |
| Tel Aviv | rahlo dežuje | 18 | 88 | SV | 2 | 8 | |
| Trst | jasno | 9 | 88 | 0 | 0 | ||
| Tunis | zmerno oblačno | 17 | 87 | Z | 2 | 8 | |
| Varšava | oblačno | 1 | 92 | JV | 2 | 7 | |
| Zadar Puntamika | jasno | 13 | 94 | 0 | 0 | ||
| Zagreb | jasno | 1 | 96 | 0 | 0 | ||
| Zuerich | zmerno oblačno | 8 | 92 | JV | 3 | 9 | 4 |
| Ženeva | 5 | 99 | SZ | 1 | 2 | 3 | |
VREME V SLOVENIJI 6.11.2015
Temperature po Sloveniji danes
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
| Kredarica | jasno | 2 | 66 | SZ | 23 | *758 | ||
| Let. J. Pučnika Lj. | jasno | 7 | 90 | Z | 6 | 1027 | ||
| Letališče Portorož | jasno | 11 | 88 | JV | 9 | 1024 | ||
| Ljubljana | jasno | 10 | 77 | 1 | 1027 | |||
Podatki z avtomatskih postaj
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
| Bilje Nova Gorica | 11 | 83 | V | 1.3 | 5 | 1.8 | 6 | 1024 | 0.0 | 0 |
| Bohinjska Češnjica | 9 | 79 | ||||||||
| Bovec | 10 | 74 | SV | 1.4 | 5 | 2.0 | 7 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Boršt Gorenja vas | 10 | 61 | S | 0.3 | 1 | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Celje | 7 | 89 | JZ | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Dobliče Črnomelj | 9 | 85 | – | 0.1 | <1 | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Dolenje Ajdovščina | 10 | 82 | Z | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | 0.0 | ||
| Hrastnik | 8 | 79 | – | 0.1 | <1 | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Idrija | 7 | 88 | ||||||||
| Ilirska Bistrica | 10 | 59 | JZ | 1.1 | 4 | 2.9 | 10 | 0.0 | 0 | |
| Koper Kapitanija | 14 | 76 | JV | 1.2 | 4 | 2.8 | 10 | 1025 | 0 | |
| Luka Koper | 12 | 84 | JV | 0.4 | 1 | 1.8 | 6 | 0.0 | ||
| Kraj. park Goričko | 11 | 75 | J | 2.6 | 9 | 3.0 | 11 | 0.0 | 0 | |
| Krško | 8 | 90 | SZ | 1.4 | 5 | 2.5 | 9 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Lendava | 8 | 87 | – | 0.2 | <1 | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Let. J. Pučnika Lj. | 7 | 92 | Z | 1.8 | 6 | 4.0 | 14 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 8 | 85 | JZ | 1.1 | 4 | 1.5 | 5 | 1027 | 0.0 | 2 |
| Letališče Lesce | 8 | 78 | S | 0.8 | 3 | 1.7 | 6 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Let. E. Rusjana Maribor | 8 | 91 | SZ | 0.9 | 3 | 1.4 | 5 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Letališče Portorož | 11 | 88 | JV | 2.1 | 8 | 2.8 | 10 | 1024 | 0.0 | 0 |
| Litija | 8 | 87 | – | |||||||
| Ljubljana | 10 | 78 | Z | 0.8 | 3 | 1.6 | 6 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Malkovec | 13 | 60 | JV | 2.6 | 9 | 3.5 | 13 | 1027 | 0.0 | 0 |
| Maribor | 9 | 79 | Z | 0.8 | 3 | 1.4 | 5 | – | 0.0 | – |
| Murska Sobota | 8 | 90 | SV | 0.5 | 2 | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Nova Gorica | 14 | 79 | V | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 1025 | 0.0 | – |
| Novo mesto | 10 | 74 | J | 2.2 | 8 | 3.1 | 11 | 1028 | 0.0 | 0 |
| Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Piran-ocean. boja | 16 | 74 | JZ | 1.6 | 6 | 2.0 | 7 | |||
| Podčetrtek | 8 | 81 | JZ | 0.3 | 1 | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Postojna | 13 | 45 | S | 2.7 | 10 | 4.9 | 18 | 0.0 | ||
| Ptuj | 8 | 93 | JV | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0 | |
| Radenci | 8 | 87 | – | – | – | 1027 | 0.0 | 0 | ||
| Ravne na Koroškem | 7 | 87 | Z | 0.3 | 1 | 1.2 | 4 | 0.0 | 0 | |
| Slovenj Gradec | 7 | 83 | – | – | – | 0.0 | 0 | |||
| Velenje | 10 | 81 | – | 0.2 | <1 | |||||
| Babno Polje (756 m) | 3 | 82 | ||||||||
| Rateče (864 m) | 6 | 76 | V | 0.3 | 1 | 1.2 | 4 | *928 | 0.0 | 0 |
| Lisca (943 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Otlica (965 m) | 11 | 42 | S | 1.5 | 5 | 4.2 | 15 | – | 0.0 | 0 |
| Rudno polje (1347 m) | – | – | – | – | – | – | ||||
| Rogla (1492 m) | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Krvavec (1740 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kredarica (2515 m) | 2 | 66 | SZ | 5.9 | 21 | 9.3 | 33 | *759 | 0.0 | 0 |
| Opazovalna postaja | Vreme | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost | sunki | hPa | |||
| Kredarica | pretežno jasno | 2 | 65 | SZ | 17 | *758 | ||
| Let. E. Rusjana MB | jasno | 16 | 54 | JV | 6 | 1025 | ||
| Let. J. Pučnika Lj. | jasno | 15 | 57 | JV | 4 | 1025 | ||
| Letališče Portorož | jasno | 17 | 71 | J | 2 | 1024 | ||
| Ljubljana | jasno | 15 | 51 | V | 3 | 1025 | ||
Podatki z avtomatskih postaj
| Opazovalna postaja | Temp. | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Pada vine |
Seva nje |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost m/s |
hitrost km/h |
sunki m/s |
sunki km/h |
hPa | mm | W/m² | |
| Bilje Nova Gorica | 19 | 59 | V | 0.3 | 1 | 1.8 | 6 | 1023 | 0.0 | 39 |
| Bohinjska Češnjica | 12 | 69 | ||||||||
| Bovec | 14 | 56 | V | 1.1 | 4 | 1.9 | 7 | 1024 | 0.0 | 14 |
| Boršt Gorenja vas | 15 | 44 | SZ | 0.5 | 2 | 1.2 | 4 | 1024 | 0.0 | 13 |
| Celje | 12 | 73 | JZ | 0.7 | 3 | 1.6 | 6 | 1025 | 0.0 | 18 |
| Dobliče Črnomelj | 14 | 61 | Z | 0.5 | 2 | 1.5 | 5 | 1025 | 0.0 | 14 |
| Dolenje Ajdovščina | 15 | 67 | JZ | 0.3 | 1 | 1.6 | 6 | 0.0 | ||
| Hrastnik | 13 | 61 | – | 0.0 | <1 | 1025 | 0.0 | 8 | ||
| Idrija | 11 | 71 | ||||||||
| Ilirska Bistrica | 17 | 34 | S | 2.7 | 10 | 5.7 | 21 | 0.0 | 15 | |
| Koper Kapitanija | 17 | 72 | S | 0.3 | 1 | 1024 | 28 | |||
| Luka Koper | 17 | 70 | – | 0.1 | <1 | 0.0 | ||||
| Kraj. park Goričko | 13 | 66 | J | 2.3 | 8 | 3.1 | 11 | 0.0 | 21 | |
| Krško | 15 | 59 | V | 1.4 | 5 | 2.2 | 8 | 1025 | 0.0 | 17 |
| Lendava | 13 | 71 | SV | 0.4 | 1 | 1025 | 0.0 | 11 | ||
| Let. J. Pučnika Lj. | 14 | 65 | JZ | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1025 | 0.0 | 29 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 14 | 61 | V | 1.9 | 7 | 2.8 | 10 | 1025 | 0.0 | 31 |
| Letališče Lesce | 16 | 55 | Z | 0.8 | 3 | 1.4 | 5 | 1025 | 0.0 | 20 |
| Let. E. Rusjana Maribor | 15 | 62 | JV | 1.6 | 6 | 2.5 | 9 | 1025 | 0.0 | 15 |
| Letališče Portorož | 17 | 71 | JZ | 0.3 | 1 | 1023 | 0.0 | 43 | ||
| Litija | 12 | 71 | – | |||||||
| Ljubljana | 15 | 56 | V | 0.8 | 3 | 1.5 | 5 | 1025 | 0.0 | 29 |
| Malkovec | 16 | 53 | JV | 2.3 | 8 | 3.0 | 11 | 1026 | 0.0 | 30 |
| Maribor | 14 | 68 | – | 0.2 | <1 | 1.4 | 5 | – | 0.0 | – |
| Murska Sobota | 14 | 69 | SV | 0.8 | 3 | 1.6 | 6 | 1026 | 0.0 | 9 |
| Nova Gorica | 19 | 60 | V | 0.8 | 3 | 1.2 | 4 | 1024 | 0.0 | – |
| Novo mesto | 17 | 44 | SV | 1.2 | 4 | 1.9 | 7 | 1026 | 0.0 | 26 |
| Park Škocj. jame | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Piran-ocean. boja | 17 | 66 | J | 1.6 | 6 | 2.0 | 7 | |||
| Podčetrtek | 14 | 67 | JZ | 0.4 | 1 | 1.5 | 5 | 1025 | 0.0 | 10 |
